Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 04-11-2025 | 0411-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,06 | 50,54 | ✓ |
| 07-10-2025 | 0710-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,23 | 50,48 | ✓ |
| 23-09-2025 | 2309-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,07 | 50,71 | ✓ |
| 16-09-2025 | 1609-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,71 | 50,78 | ✓ |
| 09-09-2025 | 0909-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,13 | 50,07 | ✓ |
| 02-09-2025 | 0209-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,11 | 50,20 | ✓ |
| 22-04-2025 | 2204-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,43 | 50,09 | ✓ |
| 01-04-2025 | 0104-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,89 | 50,53 | ✓ |
| 25-03-2025 | 2503-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,79 | 51,41 | ✓ |
| 18-03-2025 | 1803-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,56 | 50,63 | ✓ |
| 04-03-2025 | 0403-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,16 | 51,19 | ✓ |
| 25-02-2025 | 2502-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,45 | 51,35 | ✓ |
| 18-02-2025 | 1802-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,38 | 50,90 | ✓ |
| 04-02-2025 | 0402-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,02 | 51,29 | ✓ |
| 28-01-2025 | 2801-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,39 | 51,31 | ✓ |
| 21-01-2025 | 2101-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,17 | 51,70 | ✓ |
| 14-01-2025 | 1401-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,02 | 51,87 | ✓ |
| 03-12-2024 | 0312-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,08 | 51,89 | ✓ |
| 26-11-2024 | 2611-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,19 | 51,81 | ✓ |
| 19-11-2024 | 1911-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 29-10-2024 | 2910-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 22-10-2024 | 2210-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 08-10-2024 | 0810-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,09 | 52,00 | ✓ |
| 01-10-2024 | 0110-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,09 | 51,91 | ✓ |
| 19-03-2024 | 1903-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 05-03-2024 | 0503-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,11 | 52,00 | ✓ |
| 20-02-2024 | 2002-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,45 | 51,89 | ✓ |
| 30-01-2024 | 3001-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,07 | 51,44 | ✓ |
| 23-01-2024 | 2301-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,25 | 51,51 | ✓ |
| 16-01-2024 | 1601-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,74 | 51,26 | ✓ |
| 09-01-2024 | 0901-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,17 | 52,00 | ✓ |
| 05-12-2023 | 0512-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,17 | 51,83 | ✓ |
| 28-11-2023 | 2811-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 07-11-2023 | 0711-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,24 | 52,00 | ✓ |
| 31-10-2023 | 3110-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,61 | 51,76 | ✓ |
| 24-10-2023 | 2410-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,47 | 51,15 | ✓ |
| 10-10-2023 | 1010-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,27 | 51,62 | ✓ |
| 03-10-2023 | 0310-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 51,89 | ✓ |
| 26-09-2023 | 2609-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,11 | 51,89 | ✓ |
| 05-09-2023 | 0509-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,12 | 52,00 | ✓ |
| 28-03-2023 | 2803-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,12 | 51,88 | ✓ |
| 21-03-2023 | 2103-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 14-03-2023 | 1403-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,50 | 52,00 | ✓ |
| 07-03-2023 | 0703-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,50 | 51,50 | ✓ |
| 28-02-2023 | 2802-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,02 | 52,00 | ✓ |
| 15-02-2023 | 2 3 Borde Howel | Toftlund Bridgeklub | -0,02 | 51,98 | ✓ |
| 07-02-2023 | 0702-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 31-01-2023 | 3101-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 24-01-2023 | 2401-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 17-01-2023 | 1701-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,04 | 52,00 | ✓ |
| 10-01-2023 | 1001-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,40 | 51,96 | ✓ |
| 14-12-2022 | 2 5 Borde Mitcell | Toftlund Bridgeklub | -0,45 | 51,55 | ✓ |
| 13-12-2022 | 1312-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 06-12-2022 | 0612-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 29-11-2022 | 2911-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,06 | 52,00 | ✓ |
| 22-11-2022 | 2211-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,27 | 51,94 | ✓ |
| 15-11-2022 | 1511-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,34 | 51,67 | ✓ |
| 08-11-2022 | 0811-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,52 | 51,33 | ✓ |
| 01-11-2022 | 0111-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,15 | 51,85 | ✓ |
| 11-10-2022 | 1110-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 04-10-2022 | 0410-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,37 | 52,00 | ✓ |
| 27-09-2022 | 2709-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,43 | 51,63 | ✓ |
| 20-09-2022 | 2009-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,63 | 51,21 | ✓ |
| 29-03-2022 | 2903-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,16 | 51,84 | ✓ |
| 22-03-2022 | 2203-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,11 | 52,00 | ✓ |
| 15-03-2022 | 1503-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,11 | 51,89 | ✓ |
| 08-03-2022 | 0803-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,06 | 51,78 | ✓ |
| 01-03-2022 | 0103-parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,29 | 51,71 | ✓ |
| 08-02-2022 | 0802-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,05 | 52,00 | ✓ |
| 01-02-2022 | 0102-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,19 | 51,95 | ✓ |
| 25-01-2022 | 2501-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,24 | 51,76 | ✓ |
| 18-01-2022 | 1801-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 14-12-2021 | 1412-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,24 | 52,00 | ✓ |
| 23-11-2021 | 2311-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,45 | 51,76 | ✓ |
| 09-11-2021 | 0911-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,69 | 51,31 | ✓ |
| 02-11-2021 | 0211-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,05 | 52,00 | ✓ |
| 26-10-2021 | 2610-parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,05 | 51,95 | ✓ |
| 05-10-2021 | 0510-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 28-09-2021 | 2809-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 20-10-2020 | 2010-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,17 | 52,00 | ✓ |
| 06-10-2020 | 0610-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,09 | 51,83 | ✓ |
| 29-09-2020 | 2909-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,28 | 51,74 | ✓ |
| 22-09-2020 | 2209-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,05 | 51,46 | ✓ |
| 08-09-2020 | 0809-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,23 | 51,41 | ✓ |
| 26-08-2020 | 2 5 borde mitcell | Toftlund Bridgeklub | -0,36 | 51,64 | ✓ |
| 10-03-2020 | 1003-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,17 | 52,00 | ✓ |
| 25-02-2020 | 2502-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | -0,17 | 51,83 | ✓ |
| 18-02-2020 | 1802-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 04-02-2020 | 0402-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 28-01-2020 | 2801-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 21-01-2020 | 2101-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 07-01-2020 | 0701-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 03-12-2019 | 0312-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 19-11-2019 | 1911-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage