Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
11-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,45 | 45,76 | ✓ |
04-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,61 | 46,21 | ✓ |
27-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 1,05 | 46,82 | ✓ |
20-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,38 | 45,77 | ✓ |
13-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,04 | 46,15 | ✓ |
06-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,16 | 46,18 | ✓ |
30-10-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,68 | 46,03 | ✓ |
23-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,20 | 46,70 | ✓ |
02-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,41 | 46,90 | ✓ |
18-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 0,15 | 47,31 | ✓ |
11-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,37 | 47,16 | ✓ |
04-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -1,21 | 47,54 | ✓ |
01-05-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,64 | 48,75 | ✓ |
24-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,30 | 49,39 | ✓ |
17-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,19 | 49,09 | ✓ |
03-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,04 | 48,90 | ✓ |
20-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,58 | 48,87 | ✓ |
13-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,44 | 48,29 | ✓ |
06-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,36 | 47,84 | ✓ |
28-02-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,26 | 47,49 | ✓ |
21-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,13 | 47,75 | ✓ |
19-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,71 | 47,62 | ✓ |
14-02-2024 | Seniorturnering 2024 | Hobro Bridgeklub | -0,13 | 46,91 | ✓ |
07-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,26 | 47,04 | ✓ |
31-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,94 | 46,78 | ✓ |
24-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,45 | 47,73 | ✓ |
22-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,40 | 48,18 | ✓ |
17-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,25 | 47,78 | ✓ |
10-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,67 | 48,03 | ✓ |
06-12-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,18 | 48,69 | ✓ |
29-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,55 | 48,51 | ✓ |
22-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,54 | 49,06 | ✓ |
15-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,93 | 48,53 | ✓ |
08-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 47,59 | ✓ |
01-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,36 | 47,60 | ✓ |
25-10-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,29 | 47,24 | ✓ |
11-10-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,49 | 46,95 | ✓ |
04-10-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,27 | 46,46 | ✓ |
27-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,70 | 46,72 | ✓ |
20-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,73 | 47,42 | ✓ |
13-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,77 | 48,15 | ✓ |
06-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,06 | 48,92 | ✓ |
03-05-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,67 | 48,86 | ✓ |
26-04-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,25 | 49,53 | ✓ |
12-04-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,11 | 49,78 | ✓ |
29-03-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,76 | 49,89 | ✓ |
22-03-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,42 | 50,64 | ✓ |
15-03-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,19 | 51,06 | ✓ |
08-03-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,54 | 51,25 | ✓ |
22-02-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | -0,22 | 51,78 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage