Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
11-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,08 | 51,92 | ✓ |
04-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
27-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,08 | 52,00 | ✓ |
20-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,25 | 51,92 | ✓ |
13-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,34 | 51,66 | ✓ |
06-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,06 | 51,33 | ✓ |
30-10-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,19 | 51,39 | ✓ |
23-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 0,08 | 51,58 | ✓ |
09-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,44 | 51,50 | ✓ |
02-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,06 | 51,94 | ✓ |
25-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
18-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
11-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
04-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
01-05-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,08 | 52,00 | ✓ |
24-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,96 | 51,92 | ✓ |
17-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,15 | 50,96 | ✓ |
03-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,02 | 51,10 | ✓ |
20-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,46 | 51,12 | ✓ |
13-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,22 | 51,58 | ✓ |
06-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,25 | 51,79 | ✓ |
28-02-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,46 | 51,54 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage