Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
08-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,09 | 50,11 | ✓ |
01-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,15 | 50,02 | ✓ |
24-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,51 | 50,17 | ✓ |
10-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -1,32 | 50,68 | ✓ |
02-04-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
26-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,21 | 52,00 | ✓ |
19-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,15 | 51,79 | ✓ |
12-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,19 | 51,93 | ✓ |
05-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,33 | 51,74 | ✓ |
26-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,17 | 51,41 | ✓ |
19-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,76 | 51,24 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage