Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
13-01-2025 | 13.01.25 Mandag | Bridge Søllerød | -0,58 | 45,61 | X |
06-01-2025 | 06.01.25 Mandag | Bridge Søllerød | -0,47 | 46,19 | ✓ |
05-01-2025 | 050125nytår | Bridge Søllerød | -0,25 | 46,67 | ✓ |
09-12-2024 | 09.12.24 Mandag | Bridge Søllerød | 0,22 | 46,92 | ✓ |
25-11-2024 | 25.11.24 Mandag | Bridge Søllerød | 0,50 | 46,70 | ✓ |
18-11-2024 | 18.11.24 Mandag | Bridge Søllerød | -0,11 | 46,20 | ✓ |
11-11-2024 | 11.04.24 Mandag | Bridge Søllerød | -0,41 | 46,32 | ✓ |
28-10-2024 | 28.10.24 Mandag | Bridge Søllerød | 0,28 | 46,72 | ✓ |
07-10-2024 | 07.10.24 Mandag | Bridge Søllerød | -0,30 | 46,44 | ✓ |
23-09-2024 | 23.09.24 Mandag | Bridge Søllerød | 0,14 | 46,74 | ✓ |
16-09-2024 | 16.09.24 Mandag | Bridge Søllerød | -1,10 | 46,60 | ✓ |
09-09-2024 | 09.09.24 Mandag | Bridge Søllerød | -0,31 | 47,69 | ✓ |
Start handicap | 48,00 | |
Gå tilbage