Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 02-09-2025 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,34 | 44,61 | ✓ |
| 01-04-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,74 | 44,95 | ✓ |
| 25-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,57 | 45,69 | ✓ |
| 18-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,06 | 45,12 | ✓ |
| 11-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,37 | 45,18 | ✓ |
| 04-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,09 | 44,81 | ✓ |
| 25-02-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,03 | 44,90 | ✓ |
| 18-02-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | -0,20 | 44,87 | ✓ |
| 04-02-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | 0,25 | 45,07 | ✓ |
| 28-01-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | -0,06 | 44,82 | ✓ |
| 21-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -1,19 | 44,88 | ✓ |
| 14-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,80 | 46,07 | ✓ |
| 07-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,03 | 46,87 | ✓ |
| 03-12-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,41 | 46,84 | ✓ |
| 19-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,42 | 47,25 | ✓ |
| 12-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,12 | 46,83 | ✓ |
| 05-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,42 | 46,96 | ✓ |
| 29-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,32 | 46,54 | ✓ |
| 22-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,11 | 46,22 | ✓ |
| 08-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,24 | 46,11 | ✓ |
| 01-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,76 | 45,87 | ✓ |
| 24-09-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,19 | 45,11 | ✓ |
| 17-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 0,09 | 45,31 | ✓ |
| 10-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 0,25 | 45,21 | ✓ |
| 03-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,04 | 44,96 | ✓ |
| Start handicap | 45,00 | |
Gå tilbage