Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status | 
| 28-10-2025 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,40 |  46,40 | ✓ | 
| 21-10-2025 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,36 |  46,00 | ✓ | 
| 07-10-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,22 |  45,64 | ✓ | 
| 30-09-2025 | par | Kalø Bridgeklub |  0,35 |  45,86 | ✓ | 
| 23-09-2025 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub |  0,17 |  45,51 | ✓ | 
| 16-09-2025 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,44 |  45,34 | ✓ | 
| 09-09-2025 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,43 |  45,78 | ✓ | 
| 02-09-2025 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,34 |  46,21 | ✓ | 
| 08-04-2025 | Afslutningsmix | Kalø Bridgeklub |  0,39 |  46,55 | ✓ | 
| 01-04-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,74 |  46,16 | ✓ | 
| 25-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,57 |  46,90 | ✓ | 
| 18-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,06 |  46,33 | ✓ | 
| 11-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,37 |  46,39 | ✓ | 
| 04-03-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,09 |  46,01 | ✓ | 
| 25-02-2025 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,03 |  46,10 | ✓ | 
| 18-02-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | -0,20 |  46,07 | ✓ | 
| 04-02-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub |  0,25 |  46,27 | ✓ | 
| 28-01-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | -0,06 |  46,03 | ✓ | 
| 21-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -1,19 |  46,09 | ✓ | 
| 14-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,80 |  47,28 | ✓ | 
| 07-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,03 |  48,08 | ✓ | 
| 03-12-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,41 |  48,05 | ✓ | 
| 26-11-2024 | Enkeltmandsturnering | Kalø Bridgeklub |  1,08 |  48,46 | ✓ | 
| 19-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,42 |  47,38 | ✓ | 
| 05-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,42 |  46,96 | ✓ | 
| 29-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,32 |  46,54 | ✓ | 
| 22-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,11 |  46,22 | ✓ | 
| 08-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,24 |  46,11 | ✓ | 
| 01-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub |  0,76 |  45,87 | ✓ | 
| 24-09-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,19 |  45,11 | ✓ | 
| 17-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub |  0,09 |  45,31 | ✓ | 
| 10-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub |  0,25 |  45,21 | ✓ | 
| 03-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,04 |  44,96 | ✓ | 
| Start handicap | 45,00 |  | 
Gå tilbage