Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 10-12-2025 | Nr. 49 | Glumsø Bridgeklub | -0,10 | 51,49 | ✓ |
| 12-11-2025 | Nr. 45 | Glumsø Bridgeklub | -0,41 | 51,59 | ✓ |
| 05-11-2025 | Nr. 44 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 29-10-2025 | Nr. 43 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 22-10-2025 | Nr. 42 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 01-10-2025 | Nr. 39 | Glumsø Bridgeklub | 0,23 | 52,00 | ✓ |
| 24-09-2025 | Nr. 38 | Glumsø Bridgeklub | 0,16 | 51,77 | ✓ |
| 17-09-2025 | nr. 37 | Glumsø Bridgeklub | 0,22 | 51,61 | ✓ |
| 10-09-2025 | Nr.36 | Glumsø Bridgeklub | -0,61 | 51,39 | ✓ |
| 03-09-2025 | Nr. 29 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 26-03-2025 | Nr. 28 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 19-03-2025 | Nr. 27 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 12-03-2025 | Nr. 26 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 05-03-2025 | Nr. 25 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 26-02-2025 | Nr. 24 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 19-02-2025 | Nr. 23 | Glumsø Bridgeklub | 0,10 | 52,00 | ✓ |
| 12-02-2025 | Nr. 22 | Glumsø Bridgeklub | -0,10 | 51,90 | ✓ |
| 22-01-2025 | Nr. 19 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 15-01-2025 | Nr. 18 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 08-01-2025 | Nr. 17 | Glumsø Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage