Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status | 
| 28-10-2025 | Par 2, tirsdag | Høng Bridgeklub |  0,16 |  48,88 | ✓ | 
| 21-10-2025 | Par 2, tirsdag | Høng Bridgeklub |  0,26 |  48,72 | ✓ | 
| 14-10-2025 | Friturnering | Høng Bridgeklub | -0,01 |  48,46 | ✓ | 
| 07-10-2025 | Par 2, tirsdag | Høng Bridgeklub |  0,70 |  48,46 | ✓ | 
| 30-09-2025 | Par 1, tirsdag | Høng Bridgeklub | -0,52 |  47,77 | ✓ | 
| 23-09-2025 | Par 1, tirsdag | Høng Bridgeklub | -0,57 |  48,29 | ✓ | 
| 16-09-2025 | Par 1, tirsdag | Høng Bridgeklub | -0,15 |  48,86 | ✓ | 
| 09-09-2025 | Par 1, tirsdag | Høng Bridgeklub | -0,13 |  49,00 | ✓ | 
| 02-09-2025 | Par 1, tirsdag | Høng Bridgeklub | -0,59 |  49,13 | ✓ | 
| 12-08-2025 | Sommer 18 | Høng Bridgeklub |  0,26 |  49,72 | ✓ | 
| 05-08-2025 | Sommer 16 | Høng Bridgeklub | -0,36 |  49,45 | ✓ | 
| 01-07-2025 | Sommer10 | Høng Bridgeklub |  0,28 |  49,81 | ✓ | 
| 24-06-2025 | Sommer 9 | Høng Bridgeklub | -1,05 |  49,53 | ✓ | 
| 17-06-2025 | Sommer 8 | Høng Bridgeklub |  0,03 |  50,58 | ✓ | 
| 10-06-2025 | Sommer 7 | Høng Bridgeklub | -0,57 |  50,55 | ✓ | 
| 03-06-2025 | Sommer 5 | Høng Bridgeklub | -0,07 |  51,13 | ✓ | 
| 27-05-2025 | Sommer 4 | Høng Bridgeklub | -0,02 |  51,20 | ✓ | 
| 20-05-2025 | Sommer 3 | Høng Bridgeklub | -0,51 |  51,22 | ✓ | 
| 13-05-2025 | Sommer 2 | Høng Bridgeklub | -0,27 |  51,73 | ✓ | 
| 06-05-2025 | Sommer 1 | Høng Bridgeklub |  0,00 |  52,00 | ✓ | 
| Start handicap | 52,00 |  | 
Gå tilbage