Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
08-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,52 | 45,59 | ✓ |
01-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,62 | 46,11 | ✓ |
24-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,64 | 46,73 | ✓ |
17-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,29 | 47,37 | ✓ |
10-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,66 | 47,66 | ✓ |
03-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,04 | 48,33 | ✓ |
02-04-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,49 | 48,37 | ✓ |
26-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,83 | 48,85 | ✓ |
19-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,27 | 49,68 | ✓ |
12-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,44 | 49,95 | ✓ |
05-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,84 | 50,39 | ✓ |
26-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,77 | 51,23 | ✓ |
19-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage