Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 19-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,49 | 46,24 | ✓ |
| 12-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,02 | 46,73 | ✓ |
| 05-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,47 | 46,72 | ✓ |
| 29-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,02 | 47,19 | ✓ |
| 26-10-2025 | Hobro Open 2025 | Hobro Bridgeklub | 0,84 | 47,21 | ✓ |
| 22-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,78 | 46,37 | ✓ |
| 08-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,52 | 45,59 | ✓ |
| 01-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,62 | 46,11 | ✓ |
| 24-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,64 | 46,73 | ✓ |
| 17-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,29 | 47,37 | ✓ |
| 10-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,66 | 47,66 | ✓ |
| 03-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,04 | 48,33 | ✓ |
| 02-04-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,49 | 48,37 | ✓ |
| 26-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,83 | 48,85 | ✓ |
| 19-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,27 | 49,68 | ✓ |
| 12-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,44 | 49,95 | ✓ |
| 05-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,84 | 50,39 | ✓ |
| 26-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,77 | 51,23 | ✓ |
| 19-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage