| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 11-12-2025 | Juleafslutning2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,01 | 44,45 | ✓ |
| 10-12-2025 | Parturnering 2, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -1,05 | 44,47 | ✓ |
| 08-12-2025 | 2455 VordingborgBK08122025 | RealBridge | 0,28 | 45,51 | ✓ |
| 04-12-2025 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,33 | 45,23 | ✓ |
| 03-12-2025 | Parturnering 2, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,20 | 45,55 | ✓ |
| 27-11-2025 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,41 | 45,36 | ✓ |
| 26-11-2025 | Parturnering 2, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,08 | 45,77 | ✓ |
| 24-11-2025 | 2455 VordingborgBK24112025 | RealBridge | -0,21 | 45,85 | ✓ |
| 22-11-2025 | Gåsetårnsturnering 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,33 | 46,05 | ✓ |
| 22-11-2025 | Gåsetårnsturnering 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,36 | 46,38 | ✓ |
| 20-11-2025 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,28 | 46,74 | ✓ |
| 19-11-2025 | Parturnering 2, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,61 | 47,02 | ✓ |
| 17-11-2025 | 2455 VordingborgBK16112025 | RealBridge | -0,06 | 47,62 | ✓ |
| 13-11-2025 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,29 | 47,68 | ✓ |
| 12-11-2025 | Parturnering 2, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,34 | 47,39 | ✓ |
| 06-11-2025 | Klubsølv, 06.11.2025, aften | Vordingborg Bridgeklub | 0,32 | 47,73 | ✓ |
| 05-11-2025 | Klubsølv, 05.11.2025, eftermiddag | Vordingborg Bridgeklub | 0,08 | 47,41 | ✓ |
| 03-11-2025 | VordingborgBK03112025ks | RealBridge | -0,46 | 47,33 | ✓ |
| 30-10-2025 | Parturnering Efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,65 | 47,79 | ✓ |
| 29-10-2025 | Parturnering 1, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,88 | 47,13 | ✓ |
| 27-10-2025 | 2455 VordingborgBK27102025 | RealBridge | -1,01 | 48,02 | ✓ |
| 23-10-2025 | Parturnering Efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,76 | 49,03 | ✓ |
| 22-10-2025 | Parturnering 1, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -1,15 | 49,79 | ✓ |
| 20-10-2025 | 2455 VordingborgBK20102025 | RealBridge | 0,04 | 50,93 | ✓ |
| 16-10-2025 | Efterårsferie | Vordingborg Bridgeklub | 0,65 | 50,89 | ✓ |
| 15-10-2025 | Medlemsturnering15102025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,05 | 50,24 | ✓ |
| 13-10-2025 | 2455 VordingborgBK13102025 | RealBridge | 0,42 | 50,19 | ✓ |
| 09-10-2025 | Parturnering Efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,39 | 49,78 | ✓ |
| 08-10-2025 | Parturnering 1, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,30 | 49,39 | ✓ |
| 02-10-2025 | Parturnering Efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,29 | 49,69 | ✓ |
| 01-10-2025 | Parturnering 1, efterår 2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,02 | 49,40 | ✓ |
| 29-09-2025 | 2455 VordingborgBK29092025 | RealBridge | 0,61 | 49,38 | ✓ |
| 25-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,06 | 48,77 | ✓ |
| 24-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | 0,02 | 48,83 | ✓ |
| 22-09-2025 | VordingborgBK22092025ks | RealBridge | -0,38 | 48,80 | ✓ |
| 18-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,59 | 49,19 | ✓ |
| 17-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,23 | 49,77 | ✓ |
| 15-09-2025 | VordingborgBK15092025ks | RealBridge | -0,32 | 50,01 | ✓ |
| 11-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | 0,53 | 50,33 | ✓ |
| 10-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,25 | 49,80 | ✓ |
| 08-09-2025 | 2455 VordingborgBK08092025 | RealBridge | 0,37 | 50,05 | ✓ |
| 06-09-2025 | Jubilæumsturnering | Vordingborg Bridgeklub | -0,23 | 49,67 | ✓ |
| 04-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,27 | 49,91 | ✓ |
| 03-09-2025 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,13 | 50,17 | ✓ |
| 01-09-2025 | 2455 VordingborgBK01092025 | RealBridge | 0,45 | 50,30 | ✓ |
| 28-08-2025 | Sommerbridge 28/8-2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,52 | 49,85 | ✓ |
| 27-08-2025 | Sommerbridge 27/8 2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,06 | 50,37 | ✓ |
| 21-08-2025 | Sommerbridge 21/8-2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,05 | 50,31 | ✓ |
| 20-08-2025 | Sommerbridge 20/8 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,01 | 50,26 | ✓ |
| 18-08-2025 | 2455 VordingborgBK18082025 | RealBridge | -0,01 | 50,27 | ✓ |
| 14-08-2025 | Sommerbridge 14/8-2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,32 | 50,28 | ✓ |
| 13-08-2025 | Sommerbridge 13/8 2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,12 | 49,96 | ✓ |
| 07-08-2025 | Sommerbridge 7/8-2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,48 | 50,08 | ✓ |
| 06-08-2025 | Sommerbridge 6/8-2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,99 | 50,55 | ✓ |
| 04-08-2025 | 2455VordingborgBKks | RealBridge | -0,11 | 51,55 | ✓ |
| 19-06-2025 | Sommerbridge 19/6 - 2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,81 | 51,66 | ✓ |
| 16-06-2025 | 2455VordingborgBKks | RealBridge | 0,02 | 50,85 | ✓ |
| 12-06-2025 | Sommerbridge 12/6-2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,89 | 50,83 | ✓ |
| 26-05-2025 | VordingborgBK26052025ks | RealBridge | 0,09 | 51,71 | ✓ |
| 22-05-2025 | Sommerbridge 22/5-2025 | Vordingborg Bridgeklub | -0,28 | 51,62 | ✓ |
| 19-05-2025 | 2455 VordingborgBK 19052025 | RealBridge | 0,32 | 51,90 | ✓ |
| 15-05-2025 | Sommerbridge 15/5-2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,23 | 51,59 | ✓ |
| 08-05-2025 | Sommerbridge 8/5-2025 | Vordingborg Bridgeklub | 0,02 | 51,36 | ✓ |
| 07-05-2025 | Sommerbridge 7/5-2025 | Vordingborg Bridgeklub | 1,03 | 51,34 | ✓ |
| 19-02-2025 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,27 | 50,31 | ✓ |
| 06-02-2025 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,00 | 50,04 | ✓ |
| 05-02-2025 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,12 | 50,04 | ✓ |
| 30-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | -0,17 | 50,16 | ✓ |
| 29-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | 0,17 | 50,33 | ✓ |
| 22-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | 0,25 | 50,15 | ✓ |
| 16-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | 0,80 | 49,91 | ✓ |
| 15-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | 0,59 | 49,11 | ✓ |
| 13-01-2025 | 2455 VordingborgBK | RealBridge | -0,33 | 48,51 | ✓ |
| 09-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | -0,46 | 48,84 | ✓ |
| 08-01-2025 | Parturnering vinter | Vordingborg Bridgeklub | -0,21 | 49,30 | ✓ |
| 06-01-2025 | 2455VordingborgBK06012025ks | RealBridge | -0,29 | 49,51 | ✓ |
| 12-12-2024 | Juleturnering 2024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,61 | 49,81 | ✓ |
| 11-12-2024 | Parturnering, efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,27 | 49,20 | ✓ |
| 09-12-2024 | BKVordingborg09122024 | RealBridge | 0,05 | 49,47 | ✓ |
| 05-12-2024 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,15 | 49,42 | ✓ |
| 04-12-2024 | Parturnering, efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,26 | 49,27 | ✓ |
| 02-12-2024 | VordingborgBK02122024 | RealBridge | -0,17 | 49,53 | ✓ |
| 28-11-2024 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,53 | 49,70 | ✓ |
| 27-11-2024 | Parturnering, efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,73 | 49,17 | ✓ |
| 25-11-2024 | 2455VordingborgBK25112024 | RealBridge | 0,21 | 48,45 | ✓ |
| 21-11-2024 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,76 | 48,24 | ✓ |
| 20-11-2024 | Parturnering, efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,44 | 49,00 | ✓ |
| 18-11-2024 | 2455VordingborgBK18182024ks | RealBridge | 0,09 | 49,44 | ✓ |
| 14-11-2024 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,19 | 49,34 | ✓ |
| 13-11-2024 | Parturnering, efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,18 | 49,54 | ✓ |
| 11-11-2024 | 2455VordingborgBK11112024 | RealBridge | 0,23 | 49,72 | ✓ |
| 07-11-2024 | Klubsølv, 07.11.2024, aften | Vordingborg Bridgeklub | 0,08 | 49,49 | ✓ |
| 06-11-2024 | Klubsølv, 06.11.2024, eftermiddag | Vordingborg Bridgeklub | 0,37 | 49,41 | ✓ |
| 04-11-2024 | 2455VordingborgBK04112024 | RealBridge | -0,33 | 49,05 | ✓ |
| 31-10-2024 | Parturnering efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,83 | 49,38 | ✓ |
| 30-10-2024 | Parturnering, efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,09 | 50,21 | ✓ |
| 28-10-2024 | 2455VordingborgBK28102024 | RealBridge | -0,02 | 50,12 | ✓ |
| 24-10-2024 | Parturnering efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,03 | 50,14 | ✓ |
| 23-10-2024 | Parturnering, efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,45 | 50,11 | ✓ |
| 21-10-2024 | 2455VordingborgBK21102024 | RealBridge | 0,84 | 49,66 | ✓ |
| 17-10-2024 | Medlemsturnering torsdag | Vordingborg Bridgeklub | -0,42 | 48,82 | ✓ |
| 16-10-2024 | Medlemsturnering onsdag | Vordingborg Bridgeklub | 0,65 | 49,24 | ✓ |
| 14-10-2024 | 2455VordinborgBK14102024ks | RealBridge | 0,16 | 48,60 | ✓ |
| 10-10-2024 | Parturnering efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,38 | 48,43 | ✓ |
| 09-10-2024 | Parturnering, efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,01 | 48,81 | ✓ |
| 07-10-2024 | 2455VordingborgBK07102024 | RealBridge | -0,64 | 48,83 | ✓ |
| 03-10-2024 | Parturnering efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,69 | 49,46 | ✓ |
| 02-10-2024 | Parturnering, efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,38 | 48,77 | ✓ |
| 30-09-2024 | 2455VordingborgBK30092024 | RealBridge | -0,11 | 49,14 | ✓ |
| 26-09-2024 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,45 | 49,25 | ✓ |
| 25-09-2024 | Kvalifikation, efterår 2024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,30 | 49,70 | ✓ |
| 23-09-2024 | VordingborgBK23092024ks | RealBridge | -0,52 | 49,40 | ✓ |
| 19-09-2024 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,12 | 49,92 | ✓ |
| 18-09-2024 | Kvalifikation, efterår 2024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,26 | 50,04 | ✓ |
| 16-09-2024 | 2455VordingborgBK16092024 | RealBridge | -0,73 | 50,30 | ✓ |
| 12-09-2024 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | 0,18 | 51,03 | ✓ |
| 11-09-2024 | Kvalifikation, efterår 2024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,19 | 50,85 | ✓ |
| 09-09-2024 | 2455VordingborgBK09092024 | RealBridge | 0,02 | 51,04 | ✓ |
| 05-09-2024 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | 0,02 | 51,01 | ✓ |
| 04-09-2024 | Kvalifikation, efterår 2024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,22 | 50,99 | ✓ |
| 02-09-2024 | 2455VordingborgBK02092024 | RealBridge | 0,76 | 51,21 | ✓ |
| 29-08-2024 | 29.08.2024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,12 | 50,45 | ✓ |
| 28-08-2024 | 28082024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,27 | 50,57 | ✓ |
| 22-08-2024 | 22.08.2024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,09 | 50,29 | ✓ |
| 21-08-2024 | 21082024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,04 | 50,20 | ✓ |
| 15-08-2024 | 15.08.2024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,07 | 50,16 | ✓ |
| 08-08-2024 | 08082024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,42 | 50,23 | ✓ |
| 07-08-2024 | 070824 | Vordingborg Bridgeklub | -0,21 | 50,66 | ✓ |
| 01-08-2024 | 1/8-2024 | Vordingborg Bridgeklub | -1,08 | 50,86 | ✓ |
| 20-06-2024 | 200624 | Vordingborg Bridgeklub | 0,80 | 51,94 | ✓ |
| 19-06-2024 | 19062024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,09 | 51,15 | ✓ |
| 13-06-2024 | 13062024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,52 | 51,23 | ✓ |
| 12-06-2024 | 12062024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,10 | 51,75 | ✓ |
| 06-06-2024 | 06062024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,12 | 51,65 | ✓ |
| 30-05-2024 | 30052024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,08 | 51,53 | ✓ |
| 29-05-2024 | 29052024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,25 | 51,45 | ✓ |
| 27-05-2024 | 2455VordingborgBK27052024 | RealBridge | -0,30 | 51,20 | ✓ |
| 23-05-2024 | 23052024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,71 | 51,50 | ✓ |
| 22-05-2024 | 22052024 | Vordingborg Bridgeklub | -1,21 | 50,79 | ✓ |
| 16-05-2024 | 16052024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 15-05-2024 | 15052024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 13-05-2024 | 2455VordingborgBK | RealBridge | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 08-05-2024 | 08052024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 06-05-2024 | 2455VordingborgBK06052024 | RealBridge | 0,08 | 52,00 | ✓ |
| 02-05-2024 | 020520,4 | Vordingborg Bridgeklub | -0,08 | 51,92 | ✓ |
| 01-05-2024 | 0105,024 | Vordingborg Bridgeklub | 0,85 | 52,00 | ✓ |
| 29-04-2024 | 2455VordingborgBK29042024 | RealBridge | -0,30 | 51,15 | ✓ |
| 26-04-2024 | Generalforsamling 25/4 2024 | Vordingborg Bridgeklub | -0,43 | 51,46 | ✓ |
| 24-04-2024 | Top 16 + sideturnering | Vordingborg Bridgeklub | -0,01 | 51,89 | ✓ |
| 22-04-2024 | 2455VordingborgBK22042024 | RealBridge | 0,00 | 51,90 | ✓ |
| 18-04-2024 | Top-16 + sideturnering | Vordingborg Bridgeklub | 0,14 | 51,90 | ✓ |
| 17-04-2024 | Finale | Vordingborg Bridgeklub | -0,13 | 51,76 | ✓ |
| 15-04-2024 | 2455VordingborgBK15042024 | RealBridge | -0,11 | 51,89 | ✓ |
| 11-04-2024 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 10-04-2024 | Finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
| 08-04-2024 | 2455VordingborgBK08042024 | RealBridge | 0,26 | 52,00 | ✓ |
| 04-04-2024 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,28 | 51,74 | ✓ |
| 03-04-2024 | Finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,05 | 51,46 | ✓ |
| 21-03-2024 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | -0,40 | 51,41 | ✓ |
| 20-03-2024 | Finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,47 | 51,81 | ✓ |
| 18-03-2024 | 2455VordingborgBK18032024 | RealBridge | 1,19 | 51,34 | ✓ |
| 14-03-2024 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,39 | 50,15 | ✓ |
| 13-03-2024 | Parturnering vinter,2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,26 | 49,76 | ✓ |
| 11-03-2024 | 2455VordingborgBK11032024 | RealBridge | 0,33 | 50,02 | ✓ |
| 07-03-2024 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,65 | 49,69 | ✓ |
| 06-03-2024 | Parturnering vinter,2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,09 | 49,04 | ✓ |
| 04-03-2024 | 2455VordingborgBK04032024 | RealBridge | -0,03 | 49,13 | ✓ |
| 29-02-2024 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,70 | 49,16 | ✓ |
| 28-02-2024 | Parturnering vinter,2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,91 | 48,46 | ✓ |
| 26-02-2024 | 2455VordingborgBK26022024 | RealBridge | 0,27 | 47,55 | ✓ |
| 22-02-2024 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,22 | 47,29 | ✓ |
| 21-02-2024 | Parturnering vinter,2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,25 | 47,06 | ✓ |
| 15-02-2024 | Medlemsturnering | Vordingborg Bridgeklub | 0,45 | 46,81 | ✓ |
| 14-02-2024 | Medlemsturnering | Vordingborg Bridgeklub | 0,30 | 46,37 | ✓ |
| 12-02-2024 | 2455VordingborgBK12022024 | RealBridge | 0,14 | 46,07 | ✓ |
| 08-02-2024 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,21 | 45,93 | ✓ |
| 07-02-2024 | Parturnering vinter,2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,01 | 46,15 | ✓ |
| 05-02-2024 | 2455VordingborgBK05022024ks | RealBridge | -0,61 | 46,16 | ✓ |
| 01-02-2024 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,35 | 46,77 | ✓ |
| 31-01-2024 | Parturnering vinter,2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,15 | 46,42 | ✓ |
| 29-01-2024 | 2455VordingborgBK29012024ks | RealBridge | -0,78 | 46,57 | ✓ |
| 25-01-2024 | Parturnering vinter 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,13 | 47,35 | ✓ |
| 24-01-2024 | Parturnering vinter, 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,32 | 47,48 | ✓ |
| 22-01-2024 | 2455VordingborgBK22012024 | RealBridge | 0,84 | 47,80 | ✓ |
| 18-01-2024 | Parturnering vinter 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,49 | 46,95 | ✓ |
| 17-01-2024 | Parturnering vinter, 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,42 | 47,45 | ✓ |
| 11-01-2024 | Parturnering vinter 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,66 | 47,86 | ✓ |
| 10-01-2024 | Parturnering vinter, 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,13 | 48,52 | ✓ |
| 08-01-2024 | 2455VordingborgBK08012024 | RealBridge | -0,63 | 48,39 | ✓ |
| 04-01-2024 | Parturnering vinter 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,59 | 49,02 | ✓ |
| 03-01-2024 | Parturnering vinter, 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,48 | 49,61 | ✓ |
| 13-12-2023 | Juleturnering 2023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,08 | 50,09 | ✓ |
| 11-12-2023 | 2455VordingborgBK11122023 | RealBridge | 0,28 | 50,01 | ✓ |
| 07-12-2023 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | -0,25 | 49,73 | ✓ |
| 06-12-2023 | Efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,30 | 49,98 | ✓ |
| 04-12-2023 | 2455VordingborgBK04122023 | RealBridge | -0,39 | 50,28 | ✓ |
| 30-11-2023 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,11 | 50,67 | ✓ |
| 29-11-2023 | Efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,41 | 50,56 | ✓ |
| 27-11-2023 | 2455VordingborgBK27112023ks | RealBridge | 0,21 | 50,15 | ✓ |
| 23-11-2023 | Parturnering efterår 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,21 | 49,94 | ✓ |
| 22-11-2023 | Efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,48 | 49,73 | ✓ |
| 20-11-2023 | 2455VordingborgBK20112023ks | RealBridge | -0,73 | 50,20 | ✓ |
| 13-11-2023 | 2455VordingborgBK13112023 | RealBridge | 0,46 | 50,93 | ✓ |
| 06-11-2023 | 2455VordingborgBK06112023 | RealBridge | 0,32 | 50,48 | ✓ |
| 23-10-2023 | 2455VordingborgBK23102023 | RealBridge | -0,39 | 50,15 | ✓ |
| 12-10-2023 | Parturnering efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | -0,59 | 50,54 | ✓ |
| 11-10-2023 | Parturnering 1 - efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,70 | 51,13 | ✓ |
| 09-10-2023 | VordingborgBK 09102023ks | RealBridge | -0,10 | 51,83 | ✓ |
| 05-10-2023 | Parturnering efterår 1 | Vordingborg Bridgeklub | 0,58 | 51,94 | ✓ |
| 02-10-2023 | 2455VordingborgBK02102023 | RealBridge | 0,20 | 51,36 | ✓ |
| 27-09-2023 | Kvalifikation - efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,48 | 51,16 | ✓ |
| 25-09-2023 | 2455VordingborgBK25092023 | RealBridge | -0,14 | 50,68 | ✓ |
| 21-09-2023 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | 0,76 | 50,82 | ✓ |
| 20-09-2023 | Kvalifikation - efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,22 | 50,07 | ✓ |
| 18-09-2023 | 2455VordingborgBK18092023 | RealBridge | -0,17 | 50,29 | ✓ |
| 14-09-2023 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | -0,03 | 50,46 | ✓ |
| 13-09-2023 | Kvalifikation - efterår 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,11 | 50,49 | ✓ |
| 11-09-2023 | 2455VordingborgBK11092023 | RealBridge | 0,08 | 50,60 | ✓ |
| 07-09-2023 | Kvalifikation | Vordingborg Bridgeklub | 0,67 | 50,52 | ✓ |
| 31-08-2023 | 31082023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,20 | 49,84 | ✓ |
| 28-08-2023 | 2455VordingborgBK28082023ks | RealBridge | -0,30 | 49,64 | ✓ |
| 24-08-2023 | 24082023 | Vordingborg Bridgeklub | 1,02 | 49,94 | ✓ |
| 21-08-2023 | 2455VordingborgBK21082023ks | RealBridge | -0,26 | 48,92 | ✓ |
| 17-08-2023 | 17082023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,16 | 49,18 | ✓ |
| 14-08-2023 | 2455VordingborgBK14082023 | RealBridge | 0,29 | 49,34 | ✓ |
| 10-08-2023 | 10082023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,19 | 49,05 | ✓ |
| 07-08-2023 | 2455VordingborgBK07082023 | RealBridge | -0,61 | 48,86 | ✓ |
| 03-08-2023 | 03082023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,24 | 49,47 | ✓ |
| 31-07-2023 | 2455VordingborgBK31072023ks | RealBridge | -0,36 | 49,71 | ✓ |
| 24-07-2023 | 2455VordingborgBK24072023ks | RealBridge | 0,11 | 50,07 | ✓ |
| 17-07-2023 | 2455VordingborgBridgeklub17072023kb | RealBridge | 0,35 | 49,96 | ✓ |
| 03-07-2023 | 2455VordingborgBK03072023kb | RealBridge | 0,15 | 49,62 | ✓ |
| 26-06-2023 | VordingborgBK26062023ks | RealBridge | -0,12 | 49,47 | ✓ |
| 22-06-2023 | 22062023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,10 | 49,59 | ✓ |
| 19-06-2023 | 2455VordingborgBK19062023 | RealBridge | -0,11 | 49,69 | ✓ |
| 15-06-2023 | 15062023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,13 | 49,80 | ✓ |
| 12-06-2023 | 2455VordingborgBK12062023ks | RealBridge | -0,18 | 49,93 | ✓ |
| 08-06-2023 | 08062023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,31 | 50,11 | ✓ |
| 01-06-2023 | 01062023 | Vordingborg Bridgeklub | 1,56 | 49,80 | ✓ |
| 25-05-2023 | 25052023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,90 | 48,24 | ✓ |
| 22-05-2023 | 2455VordingborgBK22052023 | RealBridge | 0,45 | 49,13 | ✓ |
| 15-05-2023 | 2455VordingborgBK15052023 | RealBridge | -0,16 | 48,69 | ✓ |
| 11-05-2023 | 11052023 | Vordingborg Bridgeklub | -1,31 | 48,85 | ✓ |
| 04-05-2023 | 04052023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,36 | 50,15 | ✓ |
| 01-05-2023 | 2455VordingborgBK01052023kb | RealBridge | 0,20 | 49,79 | ✓ |
| 27-04-2023 | Generalforsamling 27/4 2023 kl. 19.00 | Vordingborg Bridgeklub | -0,83 | 49,59 | ✓ |
| 24-04-2023 | VordingborgBK24042023KS | RealBridge | -0,23 | 50,42 | ✓ |
| 20-04-2023 | EM-turnering, top 16 | Vordingborg Bridgeklub | 0,89 | 50,65 | ✓ |
| 19-04-2023 | Finale 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,46 | 49,75 | ✓ |
| 17-04-2023 | 2455VordingborgBK17042023 | RealBridge | 0,62 | 50,21 | ✓ |
| 13-04-2023 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,01 | 49,59 | ✓ |
| 12-04-2023 | Finale 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,08 | 49,58 | ✓ |
| 03-04-2023 | 2455VordingborgBK03042023 | RealBridge | 0,15 | 49,66 | ✓ |
| 30-03-2023 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,82 | 49,51 | ✓ |
| 29-03-2023 | Finale 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,09 | 48,69 | ✓ |
| 27-03-2023 | BK2455Vordingborg27032023 | RealBridge | -0,32 | 48,78 | ✓ |
| 23-03-2023 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,14 | 49,10 | ✓ |
| 22-03-2023 | Finale 2023 | Vordingborg Bridgeklub | 0,04 | 48,95 | ✓ |
| 20-03-2023 | 2455VordingborgBK20032023 | RealBridge | -0,32 | 48,91 | ✓ |
| 16-03-2023 | Parturnering finale | Vordingborg Bridgeklub | 0,31 | 49,23 | ✓ |
| 15-03-2023 | Parturnering 2 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,17 | 48,92 | ✓ |
| 13-03-2023 | 2455VordingborgBK13032023 | RealBridge | -0,51 | 49,09 | ✓ |
| 09-03-2023 | Parturnering vinter 2 | Vordingborg Bridgeklub | 0,43 | 49,60 | ✓ |
| 08-03-2023 | Parturnering 2 2023 | Vordingborg Bridgeklub | -0,05 | 49,17 | ✓ |
