Gå tilbage

Handicap for Mats Nilsland: -3,73

Antal posteringer: 170

Bedste handicap: -5,02

Dårligste handicap: 6,01

DatoTurneringKlubÆndringHandicapStatus
16-11-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,82-3,73
16-11-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,02-4,55
16-11-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,21-4,53
06-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,27-4,74
06-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,16-5,02
05-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,91-4,86
05-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,17-3,95
05-09-2019Kvalifikation 2019 (Kamp 1 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,31-4,12
03-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,25-3,81
03-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,17-3,55
02-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,27-3,39
02-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,42-3,65
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,13-4,07
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,65-3,94
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,61-3,30
18-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,28-2,69
18-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,05-2,40
17-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,15-2,45
17-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,33-2,59
17-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,04-2,92
04-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,46-2,88
04-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,67-2,42
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,22-1,75
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,06-1,53
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,34-1,58
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,31-1,92
14-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,01-1,61
14-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,05-1,60
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,44-1,56
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,74-1,99
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,12-1,25
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,12-1,37
18-11-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,07-1,25
18-11-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,99-1,19
08-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,46-2,17
08-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,06-1,71
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,92-1,65
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,16-0,74
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,39-0,58
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,12-0,96
28-09-2017Kvalifikation 2017-2018 (Kamp 6 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,53-0,85
28-09-2017Kvalifikation 2017-2018 (Kamp 6 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,30-0,32
20-04-2017Parturnering 2017One-eyed Jacks-0,05-0,02
09-03-2017Minihold 2 (2017) (Kamp 6)One-eyed Jacks 0,25 0,02
09-03-2017Minihold 2 (2017) (Kamp 5)One-eyed Jacks-0,08-0,22
05-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,69-0,14
05-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,03 0,55
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,73 0,52
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,33 1,24
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,10 0,92
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 0,81
16-02-2017Imp par uge 7One-eyed Jacks 0,79 0,96
15-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,09 0,17
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,23 0,08
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,15-0,15
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,40-0,30
12-01-2017Minihold 1 (2017) (Kamp 2)One-eyed Jacks-0,14-0,70
12-01-2017Minihold 1 (2017) (Kamp 1)One-eyed Jacks-0,72-0,56
04-12-2016CBI kvalifikation KøbenhavnDanmarks Bridgeforbund  0,51 0,17
04-12-2016CBI kvalifikation KøbenhavnDanmarks Bridgeforbund  0,62-0,34
03-12-2016CBI kvalifikation KøbenhavnDanmarks Bridgeforbund  0,34-0,96
03-12-2016CBI kvalifikation KøbenhavnDanmarks Bridgeforbund -0,55-1,29
20-11-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,62-0,74
20-11-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,36-1,36
19-11-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,26-1,01
19-11-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,61-0,75
17-11-2016Slutspil om klubmesterskabet (Kamp 1 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,19-0,14
17-11-2016Slutspil om klubmesterskabet (Kamp 1 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,34 0,06
03-11-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 10 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,49 0,40
03-11-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 10 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,06 0,88
09-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,31 0,94
09-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,40 0,63
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,48 0,23
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,24-0,25
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,59-0,02
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,25 0,57
29-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 6 - 2. halvleg)One-eyed Jacks 0,40 0,82
29-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 6 - 1. halvleg)One-eyed Jacks 0,84 0,42
22-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 5 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-1,00-0,42
22-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 5 - 1. halvleg)One-eyed Jacks 0,10 0,58
15-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 4 - 2. halvleg)One-eyed Jacks 0,88 0,48
15-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 4 - 1. halvleg)One-eyed Jacks 0,64-0,40
08-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 3 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,28-1,04
08-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 3 - 1. halvleg)One-eyed Jacks 0,09-0,76
01-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 2 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,33-0,84
01-09-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 2 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,62-0,51
25-08-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 1 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,01 0,11
25-08-2016Kvalifikation 2016-2017 (Kamp 1 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,15 0,12
17-07-2016Åben par A-finaleDansk Bridgefestival 0,50 0,27
17-07-2016Åben par A-finaleDansk Bridgefestival 0,76-0,23
16-07-2016Åben par A-finaleDansk Bridgefestival-0,67-0,99
16-07-2016Åben par A-finaleDansk Bridgefestival-0,54-0,32
15-07-2016DM Åben par semifinaleDansk Bridgefestival-0,93 0,22
15-07-2016DM Åben par semifinaleDansk Bridgefestival 0,64 1,15
13-07-2016Sølvturnering 5Dansk Bridgefestival-0,66 0,51
14-07-2016Vinoble Open (Kamp 13)Dansk Bridgefestival-0,40 1,17
14-07-2016Vinoble Open (Kamp 12)Dansk Bridgefestival-0,04 1,57
14-07-2016Vinoble Open (Kamp 11)Dansk Bridgefestival 0,34 1,61
13-07-2016Vinoble Open (Kamp 10)Dansk Bridgefestival 0,07 1,27
13-07-2016Vinoble Open (Kamp 9)Dansk Bridgefestival 0,42 1,20
13-07-2016Vinoble Open (Kamp 8)Dansk Bridgefestival-0,46 0,78
12-07-2016Vinoble Open (Kamp 7)Dansk Bridgefestival-0,96 1,24
12-07-2016Vinoble Open (Kamp 6)Dansk Bridgefestival-0,23 2,20
12-07-2016Vinoble Open (Kamp 5)Dansk Bridgefestival 0,01 2,43
11-07-2016Vinoble Open (Kamp 4)Dansk Bridgefestival-0,20 2,42
11-07-2016Vinoble Open (Kamp 3)Dansk Bridgefestival-0,27 2,62
11-07-2016Vinoble Open (Kamp 2)Dansk Bridgefestival-0,15 2,89
10-07-2016Vinoble Open (Kamp 1)Dansk Bridgefestival-0,01 3,04
17-04-2016KM Åben Par 2016Distrikt København-0,39 3,05
17-04-2016KM Åben Par 2016Distrikt København-0,52 3,45
16-04-2016KM Åben Par 2016Distrikt København 0,23 3,97
16-04-2016KM Åben Par 2016Distrikt København-0,25 3,74
14-04-2016Parturnering 2016One-eyed Jacks-0,82 3,99
06-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,08 4,81
06-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,03 4,72
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,35 4,76
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,70 4,41
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,79 5,11
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,11 5,90
17-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,28 6,01
17-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,60 5,73
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,32 5,13
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,43 5,44
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,65 5,02
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,42 4,36
20-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,13 3,94
20-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,00 4,07
19-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,15 4,07
19-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,19 4,22
07-07-2015Vinoble A (runde 13)Dansk Bridgefestival-0,43 4,03
07-07-2015Vinoble A (runde 12)Dansk Bridgefestival-0,19 4,46
07-07-2015Vinoble A (runde 11)Dansk Bridgefestival-0,15 4,65
07-07-2015Vinoble A (runde 10)Dansk Bridgefestival-0,38 4,80
07-07-2015Vinoble A (runde 9)Dansk Bridgefestival 0,18 5,18
07-07-2015Vinoble A (runde 8)Dansk Bridgefestival 0,15 5,00
06-07-2015Vinoble A (runde 7)Dansk Bridgefestival-0,25 4,85
06-07-2015Vinoble A (runde 6)Dansk Bridgefestival 0,15 5,10
06-07-2015Vinoble A (runde 5)Dansk Bridgefestival-0,27 4,95
06-07-2015Vinoble A (runde 2)Dansk Bridgefestival 0,03 5,22
06-07-2015Vinoble A (runde 1)Dansk Bridgefestival 0,17 5,19
01-07-2015Regulering 1,46 5,02
08-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,09 3,56
08-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,08 3,65
07-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,24 3,73
07-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,33 3,97
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,22 3,64
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,34 3,86
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,51 3,52
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,23 4,02
14-12-2014CBI kvalifikationDanmarks Bridgeforbund -0,65 3,80
14-12-2014CBI kvalifikationDanmarks Bridgeforbund  0,10 4,44
13-12-2014CBI kvalifikationDanmarks Bridgeforbund -1,30 4,35
13-12-2014CBI kvalifikationDanmarks Bridgeforbund  0,08 5,65
23-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,19 5,57
23-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,45 5,38
22-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,61 4,93
22-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 4,32
22-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,51 4,46
02-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,23 4,97
02-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,17 4,74
01-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,21 4,57
01-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,51 4,36
12-01-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,37 3,86
12-01-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,13 3,49
11-01-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,18 3,62
11-01-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,63 3,79
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,33 4,42
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,21 4,75
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,18 4,54
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,63 4,37
Start handicap5,00
Gå tilbage