Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 03-12-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,40 | 48,37 | ✓ |
| 26-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,51 | 48,77 | ✓ |
| 19-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,14 | 49,27 | ✓ |
| 12-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,40 | 49,13 | ✓ |
| 05-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | -0,26 | 48,73 | ✓ |
| 29-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,24 | 49,00 | ✓ |
| 22-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,47 | 48,76 | ✓ |
| 08-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,13 | 48,29 | ✓ |
| 01-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,90 | 48,42 | ✓ |
| 24-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,20 | 49,31 | ✓ |
| 17-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,10 | 49,52 | ✓ |
| 10-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | 0,47 | 49,62 | ✓ |
| 03-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | -1,07 | 49,15 | ✓ |
| 19-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 0,05 | 50,22 | ✓ |
| 23-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,67 | 50,16 | ✓ |
| 09-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | -0,32 | 50,83 | ✓ |
| 07-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,05 | 51,15 | ✓ |
| 27-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | -0,80 | 51,20 | ✓ |
| 30-09-2013 | Efterår 1 | Hobro Bridgeklub | 0,05 | 52,00 | ✓ |
| 23-09-2013 | Efterår 1 | Hobro Bridgeklub | -0,05 | 51,95 | ✓ |
| Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage