Gå tilbage

Handicap oversigt for 2104 Ballerup Bridge Club

Antal medlemmer: 98

Handicap gennemsnit: 20,09

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 4 34 Martin Buch -1,71
2 6 65 Frank Paaskesen  0,28
3 12 128 Thomas Svendsen  3,27
4 20 189 Håkan Wallmark  5,07
5 25 213 Björn Ohlsson  5,66
6 26 224 Henrik Ploug  5,85
7 30 259 Lars Fugl  6,71
8 33 281 Peter Mossin  7,09
9 34 287 Finn Achton  7,15
10 39 309 Morten Rasmussen Bune  7,42
11 40 313 Michael Soetmann  7,47
12 44 332 Steen Mølgaard  8,04
13 46 343 Torben Sværke  8,29
14 50 353 Michael Staub  8,41
15 54 389 Kate Reiter  9,05
16 56 391 Lars Odborg  9,08
17 64 445 Jakob M. Jensen  9,86
18 70 485 Jacob Øst Hansen  10,53
19 81 526 Jakob Søegaard  11,02
20 84 548 Henrik Rübner-Petersen  11,30
21 85 550 John Callisen  11,31
22 94 590 Kim Jonassen  11,89
23 97 599 Steffen Kristensen  12,01
24 115 667 Allan Dyg  12,73
25 119 698 Peter Husum  12,95
26 124 739 Nils Wulff  13,35
27 141 816 Morten Lintrup  14,13
28 142 818 Lars Bo Andersen  14,16
29 148 836 Karin Risom  14,27
30 151 846 Paw Algran  14,34
31 156 865 Peter Bjørnlund Nielsen  14,48
32 157 868 Carl-Johan Mortensen  14,51
33 162 883 Søren Holst  14,68
34 164 895 Thomas Bo Hansen  14,77
35 168 911 John Vammen  14,89
36 170 915 Sven Pedersen  14,93
37 174 937 Eva Beildorff  15,07
38 177 951 Rói Á Rógvu Joensen  15,18
39 206 1114 Pernille Nielsen  16,35
40 209 1119 Helle Simon Elbro  16,40
41 245 1303 Steen Eske  17,65
42 259 1365 Henrik Bech  17,97
43 260 1367 Tomas Bratt  17,99
44 264 1378 Ege Christiansen  18,07
45 269 1395 Anni Birgitte Møller  18,17
46 274 1415 Niels T Søndergaard  18,29
47 276 1427 Kirsten Serup  18,33
48 280 1450 Søren Andersen  18,48
49 283 1453 Erik Iversen  18,49
50 308 1555 Aage Michelsen  19,10
51 321 1607 Carl Budtz-Jørgensen  19,37
52 346 1723 Poul Nersting  19,99
53 349 1754 Erik Guldhammer  20,17
54 352 1788 Casper Rubin  20,32
55 366 1848 Hans Carl Frandsen  20,59
56 370 1861 Lars Jensen  20,65
57 380 1899 Esben Tind  20,81
58 391 1994 Anne Tolster  21,26
59 399 2021 Birthe Iversen  21,37
60 405 2038 Sandy Sambleben  21,45
61 412 2077 Jim Laursen  21,62
62 419 2105 Per Glentvor  21,73
63 422 2117 Torben Lauritzen  21,79
64 434 2171 Astrid Tind  22,07
65 439 2187 Michael Hillemann-Jensen  22,18
66 440 2190 Niels Kjeldsen  22,18
67 450 2267 Lisbeth Soltau Boesgaard  22,52
68 474 2364 Jan Metnik  22,93
69 476 2372 Charlotte Engvold  22,95
70 494 2483 Pia Nielsen Jensen  23,35
71 510 2577 Lene Schmidt Müller  23,75
72 552 2807 Anders Mortensen  24,73
73 586 3010 Torben Kolenda  25,45
74 597 3053 Yvonne Berger Larsen  25,60
75 611 3126 Christian Nielsen  25,79
76 615 3140 Jakob Hendel  25,83
77 617 3176 Lone Holm Clausen  25,94
78 639 3298 Georg Rasmussen  26,34
79 652 3384 Ingolf Holm Clausen  26,59
80 699 3684 Jesper Jensen  27,42
81 711 3773 Flemming Andersen  27,67
82 770 4069 Dion Kejlberg  28,60
83 883 4694 Rune Gregersen  30,27
84 896 4744 Anne Jahnsen  30,37
85 922 4860 Søren Nielsen  30,68
86 929 4898 Flemming Houring  30,77
87 1091 5769 Benny Sørensen  32,86
88 1182 6289 Helle Asmussen  34,01
89 1220 6533 Kristian Villumsen  34,50
90 1285 6845 Lisbeth Solgaard Hansen  35,20
91 1297 6909 Ole Rubach  35,33
92 1908 10347 Jane Fabricius  42,70
93 1976 10785 Anne R. Dall  43,70
94 2155 11701 Rita Nielsen  45,76
95 2323 12512 Conny Hjarsø  47,66
96 2355 12715 Bettina Hansen  48,10
97 2490 13492 Lone Tørnqvist  49,76
98 2492 13510 Margrethe Christensen  49,79
Gå tilbage