Gå tilbage

Handicap oversigt for 2172 Lyngby Bridge Klub

Antal medlemmer: 130

Handicap gennemsnit: 29,28

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 13 149 Tine Thisted Binder  4,04
2 25 218 Peter Mossin  5,95
3 26 224 Finn Achton  6,01
4 29 239 Peter Krogh  6,28
5 37 284 Claus Torben Christensen  7,23
6 60 439 Jakob M. Jensen  9,75
7 65 465 Jens Galsgaard  10,20
8 69 477 Martin Skovkjær Nielsen  10,42
9 78 517 Mr. Pete  11,00
10 99 602 Hans-Peter Borregaard  12,11
11 100 603 Jens Langkilde  12,13
12 101 605 Nils Trier  12,13
13 106 621 Christian Brøbeck  12,33
14 111 645 Barun Mukherjee  12,62
15 119 679 Ola Hellblom  12,97
16 121 690 Poul Wegener  13,06
17 122 692 Niels Tofte  13,07
18 128 739 Ole Kofoed  13,46
19 133 773 Jess Tillge  13,74
20 142 825 Henrik Østerby  14,18
21 157 883 Jan Nimb  14,63
22 161 896 Thomas Würtz  14,79
23 179 945 Finnbjørn Olsen  15,18
24 201 1069 Allan Steen Lynge  15,97
25 204 1097 Anders Neimann-Sørensen  16,20
26 219 1184 Ingrid Ledertoug  16,77
27 229 1237 Steen Bindslev  17,14
28 237 1269 Steen Eske  17,35
29 239 1276 Lars Bo Svendsen  17,38
30 249 1305 Jens Meyer  17,58
31 256 1337 Henning V. Mikkelsen  17,84
32 292 1481 Morten (Støvring) Sparding  18,64
33 314 1595 Peter Lerche  19,24
34 316 1597 Ole Plam  19,30
35 323 1623 Finn Jensen  19,44
36 326 1641 Mathilde Kruse  19,52
37 344 1726 Poul Nersting  19,97
38 346 1735 Jens Marin Petersen  20,01
39 359 1797 Camilla Husted-Nielsen  20,31
40 377 1892 Jacob Monberg  20,81
41 379 1903 Mogens Müller  20,85
42 380 1910 Tommy Hansen  20,87
43 381 1915 Tomas Bratt  20,89
44 389 1948 Henning Pedersen  21,10
45 395 1990 Jacob Buss  21,30
46 396 1992 Charlotte Monberg  21,30
47 398 1995 Mogens Wegeberg  21,32
48 434 2203 Claus Wegge  22,26
49 454 2289 Jan Metnik  22,62
50 476 2416 Ann-Berit Skou Andersen  23,13
51 499 2510 Michael Mogensen  23,48
52 501 2517 Maibritt Verner Olsen  23,55
53 513 2603 Mette Koefoed  23,88
54 537 2752 Torben H. Jensen  24,47
55 572 2909 Thomas Binder  25,06
56 618 3168 Karen Marie Brandt  25,97
57 642 3287 Nina Holm  26,33
58 660 3399 Ellen Gydesen  26,59
59 679 3516 Birgit Jørgensen  26,95
60 703 3673 Henning Gade  27,40
61 706 3681 Iver Albæk  27,41
62 722 3762 Ronald Clausen  27,63
63 739 3894 Charlotte Basse  28,07
64 745 3931 Mette Hye Knudsen  28,18
65 748 3960 Johan Svendsen  28,29
66 765 4067 Jacob Skjøde  28,58
67 781 4146 Per Andersen  28,81
68 816 4276 Henrik Duelund Pedersen  29,12
69 825 4364 Jørgen Markussen  29,38
70 840 4429 Steinunn Jørgensen  29,55
71 843 4456 Kirsten Andersen  29,64
72 885 4682 Helle Hove Christiansen  30,16
73 907 4807 Niels Gjerløff  30,49
74 934 4929 Rickard Vannby  30,82
75 950 4995 Preben Hansen  30,99
76 955 5014 Jytte Cardel  31,04
77 982 5151 Eva Svendsen  31,39
78 984 5161 Mary Hinsch  31,41
79 985 5164 Bo Bruun  31,42
80 994 5211 Josianne Støttrup  31,55
81 996 5216 Birthe Blom  31,56
82 1085 5718 Flemming Hoffmann  32,74
83 1092 5783 Lone Markussen  32,89
84 1112 5901 Aase Skovlund  33,18
85 1192 6296 Henning Skovlund  34,04
86 1249 6645 Kirsten Würtz  34,77
87 1253 6673 Ditte Sommer  34,83
88 1273 6773 Gert Ravnborg  35,05
89 1314 6967 Grethe Kjeldsen  35,53
90 1334 7090 Anne-Margrethe Helmershøj  35,79
91 1347 7168 Inga Rasmussen  35,92
92 1372 7302 Sven Gad  36,20
93 1415 7552 Peter Bastholm  36,73
94 1450 7772 Poul Moes  37,20
95 1460 7853 Lene Von Thun  37,40
96 1486 8043 Bente Riis Hansen  37,83
97 1589 8620 Inga Bruun  39,06
98 1594 8649 Ulla Danielsen Danra  39,11
99 1599 8667 Pia Grynderup  39,14
100 1622 8783 Birthe Clausen  39,39
101 1676 9150 Jørgen Lilholm  40,12
102 1692 9206 Jytte Bastholm  40,25
103 1708 9302 Vibeke Richardt  40,44
104 1770 9600 Nina Keldsen  41,11
105 1802 9783 Nanna Johansen  41,50
106 1842 9982 Rolf Bisgaard  41,91
107 2000 10880 Colette Berkmann  43,92
108 2098 11418 Tove Evelyn Teubert  45,12
109 2267 12216 Helle Kürten  46,92
110 2305 12404 Bodil Nielsen  47,38
111 2331 12587 Dorthe Steenstrup  47,82
112 2381 12843 Elise Rosendal  48,40
113 2445 13222 Marzieh Farzaneh  49,21
114 2479 13439 Merete Pedersen  49,65
115 2567 13979 Inga Snedker  50,61
116 2873 15879 Hanne Andersson  52,00
117 2874 15880 Steen Bagger  52,00
118 2875 15881 Kim Egegaard  52,00
119 2876 15882 Victor Schmidt  52,00
120 2877 15883 Susan Kløverholt  52,00
121 2878 15884 Pernille Johansson  52,00
122 2879 15885 Bella Asmussen  52,00
123 2976 16745 Grethe Danielsen  52,00
124 2977 16786 Karsten Elgaard Sørensen  52,00
125 2978 16792 Elisabeth Olesen  52,00
126 2979 16793 Jon Sundbo  52,00
127 2980 16799 Sven Sjøstrøm  52,00
128 2981 16806 Jan Skov Poulsen  52,00
129 2880 16510 Ritha Thykjær  52,00
130 2815 16656 Ruth Bejder  52,00
Gå tilbage