Gå tilbage

Handicap oversigt for 2270 Ruder Es, Hvidovre

Antal medlemmer: 178

Handicap gennemsnit: 36,96

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 15 138 Carsten Henriksen  3,61
2 28 236 Kim Bo Petersen  6,26
3 31 261 Anders Kristensen  6,75
4 47 377 Lars Byrgesen  8,94
5 51 416 Rudi Bjerregaard  9,49
6 55 437 Finn Hansen  9,74
7 78 656 Claus Øgard  12,75
8 102 872 Bjarne Mansachs  14,58
9 107 892 Ole Asbjørn Riis  14,74
10 111 979 Rasmus Nygaard Nielsen  15,41
11 114 1022 Inge Glud  15,68
12 130 1188 Per Melnyk  16,80
13 144 1355 Britta Munk Kristensen  17,96
14 151 1433 Jesper Nygaard Nielsen  18,39
15 160 1523 Bent Søndergaard  18,84
16 181 1735 Ellen Lequime  20,01
17 183 1755 Annelise Rosenstand  20,11
18 206 2020 Esben Tind  21,44
19 208 2039 Birger Madsen  21,51
20 210 2073 Peter Fabricius-Olsen  21,66
21 219 2191 Yvonne Henriksen  22,24
22 224 2244 Alice Bjørn  22,44
23 233 2312 Peter Køhler  22,73
24 256 2611 Charlotte Engvold  23,92
25 283 2894 John Bendix  24,99
26 288 2946 Berit Dundal  25,18
27 291 2982 Susan Bast  25,31
28 294 3029 Dorte Petersen  25,47
29 305 3249 Dan Vincent  26,23
30 306 3258 Jette Vinther  26,26
31 312 3375 Sissi Kiilsholm  26,51
32 316 3431 Hanne Lentz  26,68
33 323 3534 Bente Lisborg  27,00
34 325 3551 Liselotte Jespersen  27,06
35 329 3574 Susanne Vinther Nielsen  27,13
36 352 3849 Inga Thynebjerg  27,94
37 370 4030 Martin Bodholdt  28,48
38 379 4189 Jørgen Bank Lauridsen  28,91
39 380 4206 Allan Jørgensen  28,95
40 384 4288 Ole Dam  29,16
41 387 4302 Flemming Hansen  29,20
42 388 4308 Ole Baunehøj Christensen  29,22
43 389 4322 Bente Østerbye  29,24
44 391 4353 Kristian Hedegaard  29,34
45 392 4363 Dan Kolko  29,38
46 408 4558 Jens Juul  29,87
47 425 4729 Per Ritzau  30,28
48 426 4737 Michael Pasbom Nielsen  30,30
49 435 4893 Henrik Brøsti Jørgensen  30,73
50 438 4918 Erik Nielsen  30,79
51 439 4931 Inger Rasmussen  30,83
52 440 4934 Elsebeth Lescher  30,83
53 466 5321 Merete Baadsager  31,81
54 472 5389 Poul Erik P. Jensen  31,95
55 483 5557 Anni Jønsson  32,34
56 492 5700 Lisbeth Jepsen Nielsen  32,70
57 496 5714 Jørn Schlichting  32,72
58 498 5737 Karen Hilden  32,78
59 502 5830 Ole Schøller Larsen  32,99
60 508 5891 Kirsten Skovgaard  33,15
61 509 5895 Ingrid Hansen  33,16
62 513 5917 Peter Rytter  33,20
63 516 5938 Jørgen Rybirk Sandemose  33,25
64 527 6102 Michael Leth-Espensen  33,58
65 531 6197 Lis Helmark  33,80
66 533 6215 Helle Asmussen  33,85
67 538 6253 Mogens Jakobsen  33,93
68 553 6388 Knud Olesen  34,22
69 556 6414 Elin Bosbeck  34,26
70 563 6485 Torben Henriksen  34,40
71 564 6496 Ib Krog Larsen  34,42
72 567 6536 Jesper Morgils  34,52
73 587 6944 Marianne Gamby  35,47
74 591 6965 Jacob Rønnenfelt  35,52
75 592 6966 Frank Christensen  35,53
76 593 6978 Annette Schøller Larsen  35,56
77 603 7136 Hans Schlichter  35,86
78 606 7156 Poul K Andersen  35,91
79 610 7235 Susanne Als  36,07
80 628 7544 Bente Irene Majeske  36,71
81 629 7549 Niels Stensgaard  36,72
82 632 7597 Laila Poulsen  36,80
83 638 7653 Gertrud Jacobsen  36,93
84 654 7817 Rudolf Straarup  37,31
85 657 7833 Betty Kiilsholm  37,34
86 659 7836 Erling Glarø  37,35
87 665 7900 Van Le  37,50
88 667 7920 Berit Kolko  37,55
89 674 8047 Keld Hjortskov  37,84
90 681 8135 Lotte Rudbæk  38,04
91 686 8221 Marianne Nielsen  38,19
92 687 8224 Lis Munkholm  38,20
93 693 8292 Elo G. Hansen  38,33
94 700 8421 Elin Korsgaard  38,61
95 709 8578 Finn Garvold  38,95
96 711 8615 Palle Skovmand  39,05
97 717 8723 Lene Køhler  39,26
98 720 8744 Allan Bjerregaard  39,28
99 723 8810 Regitze Rønstrup  39,43
100 731 8931 Helle Wanscher  39,70
101 742 9036 Anne Teisen  39,90
102 747 9114 Betty Raagaard  40,05
103 756 9423 Ann Christensen  40,71
104 758 9461 Anni Søndergaard  40,80
105 763 9493 Anne Grete Tybring  40,86
106 769 9563 Svend Erik Jensen  41,03
107 778 9701 Kim Palmus  41,31
108 779 9706 Bent Elemark  41,32
109 788 9769 Susanne Bjerregaard  41,48
110 791 9798 Erling Bo Petersen  41,52
111 798 9913 Ida Tørsleff  41,72
112 806 10022 Hedda Rybirk Sandemose  42,02
113 814 10179 Jørgen Jørgensen  42,37
114 820 10232 Ulrik Jakobsen  42,47
115 828 10304 Gry Nielsen  42,64
116 829 10305 Kirsten Nielsen  42,64
117 842 10420 Else Jensen  42,87
118 846 10459 Karsten Holmegaard  42,96
119 856 10570 Lise Holmegaard  43,25
120 861 10594 Paprika Hjortskov  43,30
121 879 10842 Michael Jæger  43,84
122 882 10891 Thomas Bertelsen  43,94
123 886 10921 Claus Madsen  44,00
124 894 11029 Birthe Jørgensen  44,24
125 900 11211 Maj-Britt Andersen  44,62
126 907 11281 Iben Alf Lagoni Olsen  44,80
127 910 11338 Brian Kjelin Olsen  44,93
128 928 11663 Inge-lise Ibsen  45,67
129 930 11703 Jens Chr. Juel Jensen  45,76
130 931 11748 Mie Poulsen  45,84
131 935 11856 Birgitte Troelsen  46,06
132 936 11881 Jytte Lau Nielsen  46,12
133 938 11911 Joan Marguritte Olsen  46,19
134 943 11970 Gitte Ahlstrand  46,33
135 945 11993 Søren M. Petersen  46,39
136 960 12143 Nina Jackman  46,76
137 968 12260 Malene Kragh-Weber  47,02
138 969 12272 Allan Olsen  47,06
139 974 12337 Jytte Manley Eriksen  47,23
140 983 12556 Bodil Brauner  47,76
141 985 12584 Jette Olsen  47,81
142 991 12645 Lene Dahl  47,92
143 999 12779 Lis Strandberg  48,24
144 1001 12789 Annie Jette Horn  48,26
145 1017 13081 Kim Dons Pedersen  48,93
146 1019 13098 Birthe Vinther  48,97
147 1020 13101 Annette Rasmussen  48,98
148 1026 13140 Sussie Jensen  49,07
149 1037 13286 Mette Feldstedt  49,35
150 1057 13550 Ebbe Bruus  49,85
151 1066 13927 Mette Weber  50,52
152 1088 14196 Kirsten Groth Andersen  50,89
153 1092 14311 Margit Plambæk  51,04
154 1094 14332 Sonja Munk  51,06
155 1098 14410 Inge-Lise Valdal  51,15
156 1103 14505 Mette Sivertsen  51,26
157 1110 14640 Grith Ingemann Christensen  51,40
158 1118 14787 Bente Jensen  51,54
159 1125 14948 Gitte S. Andersen  51,68
160 1145 15298 Inge Altofte  51,91
161 1182 16403 Birgit Rosenvinge Andreasen  52,00
162 1183 16404 Michael Linde  52,00
163 1184 16405 Jan Weiss  52,00
164 1185 16406 Karin Larsen  52,00
165 1186 16407 saba Rasouli  52,00
166 1187 16408 Hanne Brandenborg  52,00
167 1188 16409 Flemming Brandenborg  52,00
168 1189 16410 Helle Duchh  52,00
169 1190 15607 Lone Hastrup  52,00
170 1192 16544 Jørgen Munk Nielsen  52,00
171 1230 16930 Ea Vie  52,00
172 1233 16964 Ronja Juul Gadebirk  52,00
173 1191 15499 Michelle Meng  52,00
174 1193 16760 Tenna Lund-Jakobsen  52,00
175 1231 16958 Karin Harder  52,00
176 1232 16959 Margit Kaas  52,00
177 1234 17099 Wicki Brejning  52,00
178 1235 17152 Joy Rappenborg  52,00
Gå tilbage