Gå tilbage

Handicap oversigt for 4177 Vodskov Bridgeklub

Antal medlemmer: 77

Handicap gennemsnit: 41,50

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 59 807 Leif Molbech  14,15
2 84 1057 Kristian Olesen  15,92
3 123 1386 Erik Christensen  18,16
4 144 1795 Claus Johansen  20,36
5 201 2464 Erik Væversted Nielsen  23,36
6 217 2626 Arne Juel Christensen  24,00
7 264 3104 Ellen Bundgaard  25,75
8 301 3691 Thomas Færch  27,50
9 320 3847 Kurt Nielsen  27,92
10 354 4225 Ole Rasmussen  29,05
11 395 4597 Vivi Balle Christensen  30,01
12 480 5610 Karis Jensen  32,47
13 489 5683 Bodil Villadsen  32,65
14 521 5968 Henrik Winther Larsen  33,32
15 540 6151 Helle Højgaard  33,74
16 563 6347 Henning Skov  34,12
17 581 6524 Hanne Nielsen  34,58
18 598 6680 Claus S. B. Christensen  34,94
19 633 7029 Christian Fuglsang  35,71
20 657 7292 Bente Hansen  36,25
21 709 7834 Tina Landbo  37,35
22 714 7889 Kaj Larsen  37,47
23 731 8027 Lisbeth Andersen  37,79
24 740 8100 Anette Odgaard  37,94
25 741 8101 Lene Wittrup Johansen  37,94
26 744 8119 Bente Olsen  37,97
27 818 8762 Lars Rytter  39,41
28 827 8824 Inger Brorsen  39,55
29 841 8945 Tord Marius Lorentsen  39,78
30 877 9264 Stig Leerbeck  40,38
31 888 9356 Bent Larsen  40,56
32 896 9407 Marianne Jønsson  40,69
33 906 9510 Birte Tetzlaff  40,91
34 922 9696 Tove Larsen  41,30
35 924 9701 Jane Ranum  41,31
36 931 9804 Helle Bjerregaard  41,52
37 971 10172 Erik Lysgaard  42,37
38 972 10176 Jørn Saxov  42,38
39 989 10239 Mie Hanberg  42,50
40 996 10310 Annette Hansen  42,67
41 1011 10462 Inga Jensen  43,02
42 1062 10994 Lene Dall  44,16
43 1063 10998 Helle Wittrup  44,16
44 1071 11057 Bodil Hovaldt  44,31
45 1153 11623 Anitta Højen  45,62
46 1170 11827 Anne Mette Pedersen  46,07
47 1172 11852 Susanne Jørgensen  46,13
48 1177 11886 Bjarne Pedersen  46,21
49 1221 12252 Jytte Laden Nielsen  47,03
50 1224 12281 Dorthe Pedersen  47,09
51 1227 12292 Karl Børge Pedersen  47,11
52 1249 12509 Jens Christian Risager  47,63
53 1270 12698 Tove Lønstrup  48,13
54 1277 12758 Conny Nørlem  48,31
55 1342 13298 Ellen Christensen  49,42
56 1361 13424 Niels Sloth  49,65
57 1373 13529 Bente Fossing  49,84
58 1454 14221 Ruth Andersen  50,99
59 1455 14222 Elisabeth Andersen  50,99
60 1460 14254 Jytte Nielsen  51,01
61 1468 14313 Kirsten Møller  51,08
62 1506 14667 Bruno Arendrup Nielsen  51,44
63 1707 15810 Karl Johan Ibsen  52,00
64 1708 15811 Susanne Ibsen  52,00
65 1709 15812 Finn Laursen Skovfoged  52,00
66 1710 15813 Tordis Mohr Jacobsen  52,00
67 1711 15814 Jane Larsen  52,00
68 1712 15815 Birgitte Herskind  52,00
69 1713 15816 Meta Herskind  52,00
70 1714 15817 Kirsten Pilgaard  52,00
71 1715 16224 Anni Skov  52,00
72 1797 16649 Inge Lise Lund Andersen  52,00
73 1798 16770 Betty Husum Poulsen  52,00
74 1799 16846 Mariann Jensen  52,00
75 1800 16862 Elsebeth Olfert  52,00
76 1801 16957 Mogens Jensen  52,00
77 1802 17216 Vivian Kristensen  52,00
Gå tilbage