Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 105 Uffe Pedersen  2,41
2 15 119 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 37 328 Jørgen Lindekilde  7,99
4 49 413 Jørn Møller  9,45
5 66 538 Erik Hørlyk  11,15
6 101 785 Poli Jacobsen  13,80
7 113 884 Kirsten Sørensen  14,72
8 118 920 Eric Vesterlund  14,96
9 125 971 Søren Thorsen  15,38
10 135 1041 Carsten Johansen  15,83
11 142 1099 Jackie Grothe  16,20
12 145 1111 Mogens Rerup  16,34
13 162 1173 Astrid Strandbygaard  16,72
14 177 1303 Birthe Kvist Rasmussen  17,64
15 184 1374 Inge Bahne-Hansen  18,03
16 198 1446 Birgitte Steinicke  18,49
17 228 1696 Rigmor Gildberg  19,87
18 234 1726 Leif Aagaard  19,99
19 237 1745 Gerhard Kley  20,10
20 240 1757 Inge Marie Callsen  20,14
21 246 1813 Michael Christensen  20,39
22 257 1882 Holger Baden Sørensen  20,76
23 262 1929 Else Carstensen  21,00
24 294 2155 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,08
25 303 2223 Tommy Johnsen  22,39
26 336 2460 Britta Kjeldsen  23,27
27 350 2550 Vibeke Reinholdt  23,65
28 370 2698 Helga Jürgensen  24,21
29 371 2709 Margrethe Jørgensen  24,26
30 379 2776 Robert Petersen  24,57
31 380 2779 Metha Voss Andersen  24,59
32 381 2795 Lene Bekker-Christensen  24,63
33 382 2799 Annie Nielsen  24,65
34 403 2927 Birthe Færch  25,10
35 417 3009 Erik Pedersen  25,38
36 425 3048 Ellen Schøning  25,54
37 440 3140 Esther Hansen  25,82
38 460 3327 Vibeke Lawaetz  26,41
39 466 3359 Elke Thomsen  26,52
40 493 3539 Lars Rauh  27,02
41 497 3595 Kristian Riis Jensen  27,18
42 498 3621 Preben Kristensen  27,25
43 519 3748 Peter Jepsen  27,62
44 528 3798 Villy Sørensen  27,82
45 537 3828 Kurd Hoffbeck  27,91
46 542 3870 Irene Johannsen  28,04
47 579 4131 Nis Chr. Nissen  28,78
48 584 4169 Ulla Borrebye Andersen  28,87
49 591 4256 Ole Jochumsen  29,11
50 592 4258 Jytte Andersen  29,12
51 595 4269 Kirsten Lehmann  29,14
52 618 4398 Krista Mogensen  29,52
53 627 4464 Kirsten Pedersen  29,65
54 630 4474 Gert Knudsen  29,66
55 638 4539 Erik Krogh  29,84
56 648 4586 Ingvardt Thomsen  29,97
57 660 4646 Else Scott Nielsen  30,11
58 668 4685 Paul Erik Brodersen  30,22
59 670 4695 Maren Schack Wedege  30,24
60 694 4880 Brian Lund  30,69
61 696 4890 Randi Schultz  30,72
62 740 5174 Bjarne Møller  31,47
63 759 5274 Jette Thohøj Hansen  31,73
64 780 5390 Sonja Hansen  31,97
65 815 5669 Ejnar Frandsen  32,64
66 839 5859 Mona Klara Lautrup  33,04
67 841 5874 Helene Friedrichsen  33,07
68 848 5955 Birgit Rauh  33,27
69 856 6001 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 890 6212 Greta Rudolph  33,85
71 906 6295 Misse Thomsen  34,03
72 916 6356 Inger Christel Johansen  34,15
73 941 6560 Kirsten Fink  34,64
74 944 6591 Elly Harder  34,71
75 953 6644 Alf Rasmussen  34,84
76 956 6652 Marianne Schmidt  34,86
77 958 6660 Tineke de Vries  34,87
78 969 6732 Lisbeth Sørensen  35,05
79 995 6941 Hans Seeberg  35,50
80 1011 7098 Ole Mortensen  35,85
81 1022 7174 Rigmor Nissen  36,01
82 1041 7328 Jørgen Frank Jensen  36,31
83 1090 7742 Britta Møller  37,15
84 1115 7943 Annette Stensbæk  37,59
85 1118 7958 Dorte Dinesen  37,62
86 1122 7975 Gert Drachmann  37,64
87 1128 8024 Mette Lone Albrechtsen  37,76
88 1141 8140 Susanne Skou  37,99
89 1154 8248 Jens Harder  38,22
90 1155 8251 Edeltraud Vesterlund  38,24
91 1175 8354 Agnes Schmidt  38,47
92 1192 8472 Inge Marie Hansen  38,76
93 1199 8532 Tove Sørensen  38,87
94 1200 8533 Ellen K. Hansen  38,87
95 1203 8578 Ellen Kjær  38,97
96 1208 8609 Karen Dixen  39,05
97 1221 8735 Bente Melchiorsen  39,33
98 1230 8828 Lise Bostrøm  39,52
99 1231 8840 Ingemerete Junker  39,55
100 1241 8903 Erik Jepsen  39,66
101 1242 8906 Karsten Jensen  39,66
102 1257 9064 Jørgen Søberg  40,00
103 1258 9072 Malene Ratajczak  40,01
104 1259 9081 Mogens Davidsen  40,03
105 1268 9143 Jørn Andersen  40,14
106 1270 9156 Grethe Gravesen  40,16
107 1271 9165 Ellen Jepsen  40,19
108 1276 9203 Marianne Davidsen  40,25
109 1277 9204 Bente L. Jensen  40,25
110 1281 9220 Finn Schou  40,28
111 1305 9458 Helle Christiansen  40,79
112 1310 9491 Marianne Weiman  40,84
113 1312 9500 Poul Rudolph  40,86
114 1333 9683 Marianne Bram  41,25
115 1341 9738 Ulla Holm  41,37
116 1353 9824 Mette Broholm Nissen  41,57
117 1356 9841 John Olesen  41,60
118 1378 9948 Karin Bertelsen  41,84
119 1398 10113 Hans Jørgen Bertelsen  42,20
120 1402 10160 Susan Glerup  42,32
121 1404 10173 Lars Nielsen  42,35
122 1424 10353 Peter Hee  42,78
123 1426 10374 Hans Erik Hansen  42,81
124 1431 10412 Henning Friedrichsen  42,89
125 1455 10586 Kirsten Hansen  43,28
126 1458 10605 Lena L. Kristensen  43,32
127 1459 10615 Andreas Steinicke  43,35
128 1465 10662 Helga Hansen  43,48
129 1472 10725 Elly Krog  43,61
130 1474 10748 Poul Hansen  43,65
131 1475 10750 Ria Hansen  43,65
132 1489 10844 Hanne Marie Nielsen  43,82
133 1494 10869 Lore Zimmer  43,85
134 1513 11027 Birgit Rerup  44,19
135 1522 11096 Ingelis Johansen  44,37
136 1523 11101 Lene Baden  44,38
137 1540 11226 Emma Have  44,68
138 1543 11250 Marianne Helmig  44,74
139 1551 11322 Boy Brälye  44,94
140 1565 11457 Betty Hertel  45,23
141 1568 11490 Hans K. Jacobsen  45,30
142 1575 11564 Sus Lindemann Lindahl  45,48
143 1608 11791 Erik Christiansen  45,99
144 1612 11827 Henning Jensen  46,06
145 1614 11839 Grethe Kock  46,09
146 1625 11992 Ernst Zimmer  46,41
147 1632 12042 Anna Nørby  46,54
148 1636 12094 Ingeliese Holdt  46,68
149 1638 12112 Eva Brälye  46,71
150 1643 12172 Ruth From  46,85
151 1652 12239 Aase Rubak  46,99
152 1679 12429 Birgit Volf  47,43
153 1692 12488 Mona Strandet Jepsen  47,57
154 1706 12601 Bjarne Hansen  47,85
155 1707 12606 Birgit Munk  47,86
156 1720 12699 Inga Martinsen  48,07
157 1726 12726 Kirsten Rasmussen  48,13
158 1732 12768 Gerda Møller  48,23
159 1753 12980 Inge-Marie Viereck  48,75
160 1775 13174 Bente Randers  49,18
161 1778 13183 Hans Jacob Simonsen  49,20
162 1780 13204 Gurli Kurup  49,23
163 1799 13328 Peter Schrøder  49,48
164 1816 13450 Rolf Robert Felber  49,70
165 1853 13664 Helga Møller  50,05
166 1860 13718 Kirsten Kreiberg  50,15
167 1861 13719 Eva Rasmussen  50,15
168 1870 13791 Inge Nord  50,28
169 1874 13821 Susanne Sejr  50,34
170 1884 13864 Finn Kertfor  50,40
171 1888 13910 Bodil Budde  50,47
172 1890 13939 Ulla Junker Jensen  50,51
173 1891 13944 Per Eigil Petersen  50,53
174 1902 13986 Marlene Dissing  50,61
175 1910 14078 Bente Hansen  50,75
176 1913 14117 Poul Bonde Rasmussen  50,81
177 1922 14228 Ove Schmidt  50,97
178 1947 14455 Bendt Bossen  51,22
179 1975 14752 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1976 14751 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1978 14788 Gitte Bossen  51,52
182 1992 14963 Henrik Prøhl  51,68
183 1993 14979 Jens Kristian Andreasen  51,70
184 1996 15018 Inger Bording  51,72
185 1999 15021 Anna Møller Jensen  51,73
186 2005 15073 Hanne Haugaard Petersen  51,77
187 2014 15192 Susanne Huuse  51,84
188 2015 15193 Gerda Marie Kristiansen  51,84
189 2019 15222 Karin Svane Hansen  51,86
190 2022 15237 Dorte Kyed  51,87
191 2023 15242 Birthe Andresen  51,88
192 2024 15243 Lene Nielsen  51,88
193 2033 15311 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
194 2034 15316 Marie Cathrine West  51,94
195 2036 15324 Lene Kæstel  51,94
196 2046 15409 Leni Martensen  52,00
197 2047 15410 Svend Erik Martensen  52,00
198 2235 15560 Margit Tjørnelund  52,00
199 2236 15568 Tue Vestergaard  52,00
200 2271 17151 Poul Thomsen  52,00
201 2272 17168 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2273 17197 Lars Christiansen  52,00
203 2147 16489 Anne Rosenquist  52,00
204 2148 16571 Niels Munk-Hansen  52,00
205 2149 16572 Myrna Munk-Hansen  52,00
206 2237 16801 Tove Schou  52,00
207 2238 16849 Jan Dam  52,00
208 2239 16850 Mads Sand  52,00
209 2270 17027 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage