Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,98

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 16 126 Uffe Pedersen  3,19
2 19 140 Kjeld Winther Thomsen  3,78
3 38 326 Jørgen Lindekilde  7,95
4 50 425 Jørn Møller  9,60
5 72 562 Erik Hørlyk  11,52
6 107 834 Poli Jacobsen  14,27
7 119 914 Søren Thorsen  14,97
8 120 924 Eric Vesterlund  15,06
9 121 942 Kirsten Sørensen  15,18
10 132 1037 Jackie Grothe  15,79
11 134 1045 Carsten Johansen  15,83
12 153 1147 Birthe Kvist Rasmussen  16,52
13 161 1187 Mogens Rerup  16,77
14 167 1234 Astrid Strandbygaard  17,13
15 185 1395 Inge Bahne-Hansen  18,17
16 218 1609 Michael Christensen  19,38
17 219 1621 Birgitte Steinicke  19,43
18 221 1641 Gerhard Kley  19,53
19 234 1751 Leif Aagaard  20,09
20 243 1820 Rigmor Gildberg  20,45
21 264 1942 Inge Marie Callsen  21,09
22 283 2087 Holger Baden Sørensen  21,70
23 293 2142 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,99
24 294 2143 Tommy Johnsen  21,99
25 303 2220 Else Carstensen  22,32
26 338 2510 Britta Kjeldsen  23,45
27 339 2515 Helga Jürgensen  23,47
28 352 2611 Vibeke Reinholdt  23,89
29 360 2667 Birthe Færch  24,12
30 362 2672 Metha Voss Andersen  24,13
31 364 2687 Annie Nielsen  24,20
32 369 2731 Margrethe Jørgensen  24,36
33 370 2737 Robert Petersen  24,38
34 382 2799 Lene Bekker-Christensen  24,63
35 398 2921 Ellen Schøning  25,07
36 411 3001 Esther Hansen  25,37
37 423 3063 Erik Pedersen  25,60
38 428 3125 Vibeke Lawaetz  25,82
39 447 3228 Kristian Riis Jensen  26,15
40 476 3397 Preben Kristensen  26,59
41 477 3409 Lars Rauh  26,62
42 492 3533 Elke Thomsen  27,04
43 556 3960 Peter Jepsen  28,27
44 560 3992 Irene Johannsen  28,35
45 563 4007 Villy Sørensen  28,40
46 579 4149 Ulla Borrebye Andersen  28,81
47 582 4187 Kurd Hoffbeck  28,91
48 585 4202 Gert Knudsen  28,94
49 589 4225 Nis Chr. Nissen  29,00
50 593 4235 Jytte Andersen  29,02
51 603 4294 Paul Erik Brodersen  29,18
52 605 4313 Brian Lund  29,24
53 618 4375 Erik Krogh  29,44
54 621 4382 Krista Mogensen  29,45
55 631 4478 Ole Jochumsen  29,71
56 644 4540 Kirsten Pedersen  29,87
57 656 4596 Kirsten Lehmann  29,99
58 663 4654 Else Scott Nielsen  30,12
59 689 4801 Maren Schack Wedege  30,49
60 691 4825 Ingvardt Thomsen  30,55
61 692 4827 Randi Schultz  30,56
62 728 5053 Jette Thohøj Hansen  31,16
63 747 5187 Bjarne Møller  31,49
64 752 5228 Sonja Hansen  31,60
65 802 5571 Helene Friedrichsen  32,36
66 814 5677 Ejnar Frandsen  32,64
67 824 5733 Mona Klara Lautrup  32,77
68 854 5978 Greta Rudolph  33,31
69 860 6023 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 877 6149 Misse Thomsen  33,67
71 904 6319 Tineke de Vries  34,08
72 926 6476 Kirsten Fink  34,38
73 938 6536 Birgit Rauh  34,52
74 939 6558 Elly Harder  34,55
75 948 6652 Marianne Schmidt  34,76
76 950 6669 Alf Rasmussen  34,79
77 957 6687 Inger Christel Johansen  34,84
78 987 6850 Hans Seeberg  35,25
79 1007 7014 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1014 7098 Ole Mortensen  35,79
81 1047 7353 Jørgen Frank Jensen  36,31
82 1070 7573 Mette Lone Albrechtsen  36,75
83 1082 7679 Britta Møller  36,97
84 1086 7699 Rigmor Nissen  37,04
85 1092 7728 Dorte Dinesen  37,10
86 1107 7854 Gert Drachmann  37,39
87 1130 8017 Annette Stensbæk  37,78
88 1137 8083 Ellen K. Hansen  37,92
89 1150 8178 Agnes Schmidt  38,12
90 1151 8184 Susanne Skou  38,14
91 1156 8237 Edeltraud Vesterlund  38,22
92 1157 8239 Jens Harder  38,22
93 1165 8284 Ingemerete Junker  38,31
94 1189 8464 Karsten Jensen  38,71
95 1197 8497 Tove Sørensen  38,78
96 1229 8772 Inge Marie Hansen  39,37
97 1238 8861 Ellen Kjær  39,53
98 1249 8939 Lise Bostrøm  39,71
99 1250 8952 Karen Dixen  39,74
100 1253 9012 Finn Schou  39,85
101 1259 9058 Grethe Gravesen  39,95
102 1262 9091 Malene Ratajczak  40,01
103 1264 9113 Jørn Andersen  40,05
104 1275 9210 Erik Jepsen  40,26
105 1281 9265 Bente Melchiorsen  40,37
106 1285 9338 Ulla Holm  40,54
107 1291 9396 Poul Rudolph  40,68
108 1299 9435 Mogens Davidsen  40,76
109 1301 9452 Ellen Jepsen  40,79
110 1304 9496 Bente L. Jensen  40,87
111 1311 9545 Marianne Davidsen  40,97
112 1324 9613 Jørgen Søberg  41,13
113 1330 9653 Helle Christiansen  41,23
114 1349 9797 Marianne Weiman  41,52
115 1356 9846 John Olesen  41,60
116 1364 9910 Mette Broholm Nissen  41,72
117 1367 9926 Lars Nielsen  41,75
118 1371 9959 Marianne Bram  41,87
119 1378 10005 Susan Glerup  41,97
120 1407 10234 Poul Hansen  42,48
121 1410 10255 Andreas Steinicke  42,53
122 1422 10317 Lena L. Kristensen  42,66
123 1424 10322 Karin Bertelsen  42,67
124 1437 10477 Ria Hansen  43,01
125 1441 10484 Hans Jørgen Bertelsen  43,04
126 1442 10486 Henning Friedrichsen  43,05
127 1456 10561 Hans Erik Hansen  43,24
128 1465 10639 Elly Krog  43,39
129 1478 10743 Hanne Marie Nielsen  43,60
130 1479 10757 Peter Hee  43,64
131 1482 10787 Kirsten Hansen  43,71
132 1494 10845 Lore Zimmer  43,85
133 1497 10866 Emma Have  43,89
134 1501 10929 Ingelis Johansen  44,02
135 1504 10962 Helga Hansen  44,09
136 1518 11048 Birgit Rerup  44,26
137 1528 11145 Boy Brälye  44,48
138 1544 11260 Sus Lindemann Lindahl  44,75
139 1549 11326 Marianne Helmig  44,90
140 1552 11370 Lene Baden  44,99
141 1577 11570 Betty Hertel  45,47
142 1583 11605 Hans K. Jacobsen  45,57
143 1607 11748 Henning Jensen  45,85
144 1627 11940 Eva Brälye  46,26
145 1631 11975 Erik Christiansen  46,36
146 1634 12008 Ernst Zimmer  46,41
147 1635 12035 Ingeliese Holdt  46,47
148 1645 12138 Grethe Kock  46,77
149 1650 12181 Birgit Volf  46,85
150 1655 12239 Aase Rubak  46,99
151 1657 12244 Ruth From  47,01
152 1659 12258 Anna Nørby  47,06
153 1667 12319 Bjarne Hansen  47,21
154 1688 12478 Mona Strandet Jepsen  47,57
155 1700 12530 Gerda Møller  47,70
156 1702 12535 Inga Martinsen  47,71
157 1730 12733 Hans Jacob Simonsen  48,15
158 1739 12836 Kirsten Rasmussen  48,39
159 1743 12893 Birgit Munk  48,52
160 1751 12955 Bente Randers  48,65
161 1756 12987 Inge-Marie Viereck  48,75
162 1783 13206 Susanne Sejr  49,17
163 1787 13233 Gurli Kurup  49,23
164 1814 13468 Rolf Robert Felber  49,70
165 1817 13496 Kirsten Kreiberg  49,76
166 1818 13497 Eva Rasmussen  49,76
167 1827 13588 Peter Schrøder  49,93
168 1849 13700 Bodil Budde  50,11
169 1856 13734 Helga Møller  50,17
170 1875 13864 Finn Kertfor  50,40
171 1883 13924 Ulla Junker Jensen  50,51
172 1885 13934 Per Eigil Petersen  50,53
173 1898 14035 Marlene Dissing  50,68
174 1899 14037 Poul Bonde Rasmussen  50,68
175 1914 14234 Inge Nord  50,95
176 1929 14346 Dorte Kyed  51,08
177 1930 14350 Ove Schmidt  51,08
178 1943 14477 Bendt Bossen  51,22
179 1945 14493 Bente Hansen  51,24
180 1965 14725 Ulla Gabelgaard  51,48
181 1966 14724 Ulla Møller Flintrup  51,48
182 1968 14771 Gitte Bossen  51,52
183 1980 14875 Lene Nielsen  51,61
184 1981 14887 Anne Rosenquist  51,62
185 1991 14969 Henrik Prøhl  51,68
186 1993 14987 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 1995 15029 Inger Bording  51,72
188 2002 15091 Hanne Haugaard Petersen  51,77
189 2009 15166 Birthe Andresen  51,81
190 2015 15199 Susanne Huuse  51,84
191 2016 15200 Gerda Marie Kristiansen  51,84
192 2019 15222 Niels Munk-Hansen  51,85
193 2020 15223 Myrna Munk-Hansen  51,85
194 2021 15234 Karin Svane Hansen  51,86
195 2031 15328 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
196 2035 15345 Lene Kæstel  51,94
197 2227 15588 Margit Tjørnelund  52,00
198 2228 15596 Tue Vestergaard  52,00
199 2265 17169 Poul Thomsen  52,00
200 2266 17184 Marianne Hommelhoff  52,00
201 2267 17208 Lars Christiansen  52,00
202 2141 16576 Anna Møller Jensen  52,00
203 2229 16755 Marie Cathrine West  52,00
204 2230 16820 Tove Schou  52,00
205 2231 16869 Jan Dam  52,00
206 2232 16870 Mads Sand  52,00
207 2262 17045 Aasa Petersen  52,00
208 2263 17120 Leni Martensen  52,00
209 2264 17121 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage