Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,98

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 16 127 Uffe Pedersen  3,19
2 18 145 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 40 339 Jørgen Lindekilde  8,14
4 49 429 Jørn Møller  9,60
5 74 579 Erik Hørlyk  11,74
6 107 814 Poli Jacobsen  14,11
7 108 821 Søren Thorsen  14,17
8 116 888 Kirsten Sørensen  14,74
9 133 1044 Eric Vesterlund  15,79
10 136 1051 Carsten Johansen  15,83
11 147 1126 Jackie Grothe  16,33
12 152 1154 Birthe Kvist Rasmussen  16,52
13 158 1176 Astrid Strandbygaard  16,69
14 162 1192 Mogens Rerup  16,77
15 181 1370 Inge Bahne-Hansen  18,03
16 215 1616 Michael Christensen  19,38
17 230 1712 Birgitte Steinicke  19,90
18 240 1791 Gerhard Kley  20,34
19 244 1812 Rigmor Gildberg  20,45
20 258 1896 Leif Aagaard  20,82
21 263 1942 Inge Marie Callsen  21,09
22 290 2144 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,99
23 293 2174 Holger Baden Sørensen  22,17
24 294 2179 Else Carstensen  22,18
25 308 2267 Tommy Johnsen  22,52
26 337 2504 Britta Kjeldsen  23,45
27 338 2507 Helga Jürgensen  23,47
28 344 2534 Annie Nielsen  23,59
29 347 2550 Margrethe Jørgensen  23,66
30 356 2607 Vibeke Reinholdt  23,89
31 363 2660 Birthe Færch  24,12
32 365 2664 Metha Voss Andersen  24,13
33 384 2794 Lene Bekker-Christensen  24,63
34 401 2912 Ellen Schøning  25,07
35 406 2940 Robert Petersen  25,18
36 410 2997 Esther Hansen  25,37
37 416 3032 Kristian Riis Jensen  25,48
38 419 3060 Erik Pedersen  25,60
39 431 3123 Vibeke Lawaetz  25,81
40 478 3389 Preben Kristensen  26,59
41 480 3397 Lars Rauh  26,62
42 494 3533 Elke Thomsen  27,04
43 557 3991 Irene Johannsen  28,35
44 560 4004 Villy Sørensen  28,40
45 566 4051 Paul Erik Brodersen  28,52
46 577 4126 Gert Knudsen  28,77
47 578 4140 Ulla Borrebye Andersen  28,81
48 579 4142 Nis Chr. Nissen  28,81
49 582 4171 Kurd Hoffbeck  28,91
50 591 4213 Jytte Andersen  29,02
51 592 4220 Peter Jepsen  29,04
52 603 4299 Brian Lund  29,24
53 616 4369 Erik Krogh  29,44
54 625 4405 Krista Mogensen  29,53
55 626 4406 Kirsten Lehmann  29,53
56 632 4478 Ole Jochumsen  29,71
57 645 4535 Kirsten Pedersen  29,87
58 666 4647 Else Scott Nielsen  30,12
59 692 4802 Maren Schack Wedege  30,49
60 693 4803 Randi Schultz  30,49
61 694 4828 Ingvardt Thomsen  30,55
62 727 5070 Jette Thohøj Hansen  31,16
63 753 5239 Sonja Hansen  31,60
64 796 5521 Bjarne Møller  32,25
65 803 5565 Helene Friedrichsen  32,36
66 824 5772 Ejnar Frandsen  32,81
67 827 5787 Mona Klara Lautrup  32,85
68 850 5954 Greta Rudolph  33,24
69 865 6016 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 878 6153 Misse Thomsen  33,67
71 905 6330 Tineke de Vries  34,08
72 909 6355 Elly Harder  34,14
73 930 6478 Kirsten Fink  34,38
74 941 6540 Birgit Rauh  34,52
75 951 6663 Marianne Schmidt  34,76
76 953 6677 Alf Rasmussen  34,79
77 957 6694 Inger Christel Johansen  34,84
78 985 6855 Hans Seeberg  35,25
79 1004 7023 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1018 7106 Ole Mortensen  35,79
81 1037 7264 Britta Møller  36,13
82 1048 7353 Jørgen Frank Jensen  36,31
83 1073 7570 Mette Lone Albrechtsen  36,75
84 1098 7763 Dorte Dinesen  37,18
85 1109 7843 Annette Stensbæk  37,34
86 1112 7865 Gert Drachmann  37,39
87 1121 7911 Rigmor Nissen  37,52
88 1138 8084 Ellen K. Hansen  37,92
89 1150 8180 Agnes Schmidt  38,12
90 1151 8185 Susanne Skou  38,14
91 1155 8227 Edeltraud Vesterlund  38,22
92 1157 8231 Jens Harder  38,22
93 1164 8270 Ingemerete Junker  38,31
94 1192 8471 Karsten Jensen  38,71
95 1200 8503 Tove Sørensen  38,78
96 1202 8524 Ellen Kjær  38,84
97 1204 8570 Inge Marie Hansen  38,91
98 1229 8756 Lise Bostrøm  39,27
99 1249 8953 Karen Dixen  39,74
100 1252 9018 Finn Schou  39,85
101 1259 9094 Malene Ratajczak  40,01
102 1261 9113 Jørn Andersen  40,05
103 1264 9156 Grethe Gravesen  40,13
104 1276 9219 Erik Jepsen  40,26
105 1291 9400 Lars Nielsen  40,66
106 1297 9442 Ulla Holm  40,75
107 1298 9443 Mogens Davidsen  40,76
108 1300 9457 Ellen Jepsen  40,79
109 1302 9491 Bente Melchiorsen  40,85
110 1305 9512 Bente L. Jensen  40,87
111 1311 9559 Marianne Davidsen  40,97
112 1329 9672 Helle Christiansen  41,23
113 1339 9745 Poul Rudolph  41,38
114 1349 9814 Marianne Weiman  41,52
115 1350 9824 Jørgen Søberg  41,53
116 1363 9917 Mette Broholm Nissen  41,72
117 1369 9943 John Olesen  41,78
118 1374 9974 Marianne Bram  41,87
119 1381 10023 Susan Glerup  41,97
120 1409 10232 Poul Hansen  42,48
121 1420 10319 Lena L. Kristensen  42,66
122 1425 10352 Andreas Steinicke  42,73
123 1430 10388 Emma Have  42,80
124 1434 10438 Karin Bertelsen  42,92
125 1442 10491 Henning Friedrichsen  43,05
126 1451 10544 Ria Hansen  43,17
127 1454 10568 Hans Erik Hansen  43,24
128 1458 10599 Hans Jørgen Bertelsen  43,29
129 1465 10647 Elly Krog  43,39
130 1475 10740 Hanne Marie Nielsen  43,60
131 1477 10758 Peter Hee  43,64
132 1480 10788 Kirsten Hansen  43,71
133 1494 10856 Lore Zimmer  43,85
134 1500 10929 Ingelis Johansen  44,02
135 1504 10968 Helga Hansen  44,09
136 1515 11048 Birgit Rerup  44,26
137 1530 11143 Boy Brälye  44,48
138 1547 11268 Sus Lindemann Lindahl  44,75
139 1553 11339 Marianne Helmig  44,90
140 1555 11370 Lene Baden  44,99
141 1579 11572 Betty Hertel  45,47
142 1599 11742 Henning Jensen  45,85
143 1607 11804 Hans K. Jacobsen  45,97
144 1624 11943 Eva Brälye  46,26
145 1631 12019 Ernst Zimmer  46,41
146 1635 12048 Ingeliese Holdt  46,47
147 1636 12054 Birgit Volf  46,50
148 1638 12070 Erik Christiansen  46,54
149 1650 12163 Grethe Kock  46,77
150 1658 12241 Aase Rubak  46,99
151 1660 12245 Ruth From  47,01
152 1663 12259 Anna Nørby  47,06
153 1670 12304 Mona Strandet Jepsen  47,16
154 1677 12390 Bjarne Hansen  47,37
155 1702 12536 Gerda Møller  47,70
156 1704 12540 Inga Martinsen  47,71
157 1730 12732 Hans Jacob Simonsen  48,15
158 1740 12838 Kirsten Rasmussen  48,39
159 1746 12894 Birgit Munk  48,52
160 1756 12949 Bente Randers  48,65
161 1761 12986 Inge-Marie Viereck  48,75
162 1783 13211 Susanne Sejr  49,17
163 1787 13243 Gurli Kurup  49,23
164 1814 13463 Rolf Robert Felber  49,70
165 1816 13492 Bodil Budde  49,75
166 1817 13494 Kirsten Kreiberg  49,76
167 1818 13495 Eva Rasmussen  49,76
168 1829 13596 Peter Schrøder  49,93
169 1860 13760 Helga Møller  50,17
170 1866 13795 Dorte Kyed  50,23
171 1878 13888 Finn Kertfor  50,40
172 1887 13954 Ulla Junker Jensen  50,51
173 1889 13964 Per Eigil Petersen  50,53
174 1903 14059 Marlene Dissing  50,68
175 1922 14265 Inge Nord  50,95
176 1932 14349 Ove Schmidt  51,08
177 1946 14481 Bendt Bossen  51,22
178 1947 14493 Bente Hansen  51,24
179 1958 14625 Poul Bonde Rasmussen  51,39
180 1965 14729 Ulla Gabelgaard  51,48
181 1966 14728 Ulla Møller Flintrup  51,48
182 1971 14774 Gitte Bossen  51,52
183 1984 14892 Anne Rosenquist  51,62
184 1990 14970 Henrik Prøhl  51,68
185 1993 14975 Lene Nielsen  51,69
186 1994 14988 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 1998 15028 Inger Bording  51,72
188 2006 15090 Hanne Haugaard Petersen  51,77
189 2015 15180 Birthe Andresen  51,82
190 2019 15205 Susanne Huuse  51,84
191 2020 15206 Gerda Marie Kristiansen  51,84
192 2021 15222 Niels Munk-Hansen  51,85
193 2022 15223 Myrna Munk-Hansen  51,85
194 2023 15235 Karin Svane Hansen  51,86
195 2036 15332 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
196 2039 15349 Lene Kæstel  51,94
197 2226 15578 Margit Tjørnelund  52,00
198 2227 15586 Tue Vestergaard  52,00
199 2265 17173 Poul Thomsen  52,00
200 2266 17187 Marianne Hommelhoff  52,00
201 2267 17212 Lars Christiansen  52,00
202 2141 16567 Anna Møller Jensen  52,00
203 2228 16754 Marie Cathrine West  52,00
204 2229 16815 Tove Schou  52,00
205 2230 16871 Jan Dam  52,00
206 2231 16872 Mads Sand  52,00
207 2262 17053 Aasa Petersen  52,00
208 2263 17123 Leni Martensen  52,00
209 2264 17124 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage