Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 106 Uffe Pedersen  2,41
2 14 118 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 38 327 Jørgen Lindekilde  7,99
4 50 426 Jørn Møller  9,70
5 59 508 Erik Hørlyk  10,84
6 93 724 Poli Jacobsen  13,44
7 110 880 Kirsten Sørensen  14,72
8 127 969 Søren Thorsen  15,38
9 135 1036 Eric Vesterlund  15,81
10 136 1039 Carsten Johansen  15,83
11 143 1092 Jackie Grothe  16,20
12 146 1110 Mogens Rerup  16,34
13 158 1167 Astrid Strandbygaard  16,72
14 181 1320 Birgitte Steinicke  17,74
15 183 1346 Birthe Kvist Rasmussen  17,88
16 184 1349 Inge Bahne-Hansen  17,90
17 212 1531 Rigmor Gildberg  18,89
18 234 1751 Gerhard Kley  20,10
19 237 1761 Inge Marie Callsen  20,14
20 246 1813 Michael Christensen  20,39
21 257 1875 Holger Baden Sørensen  20,73
22 258 1879 Leif Aagaard  20,75
23 262 1903 Else Carstensen  20,87
24 303 2230 Tommy Johnsen  22,39
25 306 2255 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,52
26 334 2452 Britta Kjeldsen  23,27
27 367 2674 Metha Voss Andersen  24,19
28 370 2689 Lene Bekker-Christensen  24,27
29 372 2693 Margrethe Jørgensen  24,29
30 373 2697 Vibeke Reinholdt  24,32
31 377 2728 Helga Jürgensen  24,44
32 380 2768 Robert Petersen  24,57
33 399 2906 Ellen Schøning  25,04
34 410 2991 Birthe Færch  25,33
35 415 3021 Esther Hansen  25,42
36 416 3024 Annie Nielsen  25,43
37 417 3032 Erik Pedersen  25,46
38 459 3305 Vibeke Lawaetz  26,41
39 486 3519 Lars Rauh  27,02
40 492 3578 Kristian Riis Jensen  27,18
41 503 3659 Elke Thomsen  27,40
42 523 3745 Peter Jepsen  27,62
43 532 3803 Villy Sørensen  27,82
44 537 3819 Preben Kristensen  27,86
45 540 3840 Kurd Hoffbeck  27,91
46 575 4108 Kirsten Lehmann  28,73
47 579 4130 Nis Chr. Nissen  28,78
48 581 4133 Irene Johannsen  28,78
49 583 4145 Jytte Andersen  28,81
50 586 4187 Erik Krogh  28,95
51 594 4260 Ole Jochumsen  29,11
52 613 4363 Gert Knudsen  29,43
53 619 4392 Krista Mogensen  29,51
54 630 4493 Kirsten Pedersen  29,73
55 633 4501 Ulla Borrebye Andersen  29,75
56 646 4575 Ingvardt Thomsen  29,97
57 656 4636 Else Scott Nielsen  30,11
58 664 4682 Paul Erik Brodersen  30,22
59 690 4886 Randi Schultz  30,72
60 706 4973 Maren Schack Wedege  30,92
61 749 5206 Brian Lund  31,59
62 755 5257 Bjarne Møller  31,72
63 774 5384 Sonja Hansen  31,99
64 815 5670 Ejnar Frandsen  32,64
65 817 5674 Jette Thohøj Hansen  32,64
66 845 5865 Mona Klara Lautrup  33,04
67 846 5901 Greta Rudolph  33,14
68 857 6001 Grete F Ryttersgaard  33,38
69 860 6026 Helene Friedrichsen  33,43
70 864 6053 Misse Thomsen  33,50
71 887 6168 Lisbeth Sørensen  33,75
72 889 6178 Birgit Rauh  33,78
73 917 6346 Inger Christel Johansen  34,12
74 940 6555 Kirsten Fink  34,64
75 943 6582 Alf Rasmussen  34,71
76 945 6591 Marianne Schmidt  34,73
77 969 6787 Tineke de Vries  35,17
78 972 6813 Elly Harder  35,20
79 992 6942 Hans Seeberg  35,50
80 995 6959 Ole Mortensen  35,54
81 1024 7185 Rigmor Nissen  36,01
82 1036 7278 Annette Stensbæk  36,20
83 1051 7398 Jørgen Frank Jensen  36,45
84 1060 7526 Mette Lone Albrechtsen  36,70
85 1064 7542 Britta Møller  36,74
86 1119 7953 Dorte Dinesen  37,62
87 1122 7966 Gert Drachmann  37,64
88 1153 8213 Susanne Skou  38,15
89 1177 8381 Agnes Schmidt  38,56
90 1180 8403 Ellen Kjær  38,61
91 1186 8450 Jens Harder  38,71
92 1189 8476 Inge Marie Hansen  38,76
93 1191 8507 Lise Bostrøm  38,85
94 1195 8519 Ellen K. Hansen  38,87
95 1202 8582 Karen Dixen  39,02
96 1205 8646 Edeltraud Vesterlund  39,16
97 1216 8725 Tove Sørensen  39,31
98 1217 8729 Bente Melchiorsen  39,33
99 1229 8807 Ingemerete Junker  39,49
100 1240 8888 Karsten Jensen  39,66
101 1244 8938 Jørgen Søberg  39,76
102 1247 8968 Jørn Andersen  39,83
103 1248 8980 Bente L. Jensen  39,86
104 1252 8992 Erik Jepsen  39,88
105 1257 9042 Grethe Gravesen  39,97
106 1260 9059 Malene Ratajczak  40,01
107 1261 9071 Mogens Davidsen  40,03
108 1273 9185 Marianne Davidsen  40,25
109 1282 9234 Poul Rudolph  40,35
110 1287 9273 Ellen Jepsen  40,41
111 1291 9316 Finn Schou  40,49
112 1307 9460 Helle Christiansen  40,82
113 1309 9473 Marianne Weiman  40,84
114 1310 9490 Marianne Bram  40,86
115 1330 9630 Karin Bertelsen  41,14
116 1343 9739 Ulla Holm  41,37
117 1353 9796 Hans Jørgen Bertelsen  41,51
118 1362 9842 John Olesen  41,60
119 1369 9870 Mette Broholm Nissen  41,65
120 1403 10159 Lars Nielsen  42,35
121 1405 10190 Susan Glerup  42,41
122 1421 10311 Peter Hee  42,68
123 1430 10425 Hans Erik Hansen  42,94
124 1447 10560 Ria Hansen  43,23
125 1450 10570 Henning Friedrichsen  43,25
126 1453 10593 Helga Hansen  43,29
127 1457 10616 Andreas Steinicke  43,35
128 1464 10652 Kirsten Hansen  43,41
129 1478 10738 Elly Krog  43,61
130 1495 10861 Lore Zimmer  43,85
131 1502 10903 Lena L. Kristensen  43,93
132 1515 11022 Poul Hansen  44,18
133 1516 11028 Lene Baden  44,19
134 1521 11074 Emma Have  44,31
135 1527 11130 Birgit Rerup  44,47
136 1540 11231 Hanne Marie Nielsen  44,73
137 1547 11259 Marianne Helmig  44,82
138 1550 11300 Ingelis Johansen  44,91
139 1551 11308 Boy Brälye  44,94
140 1567 11465 Sus Lindemann Lindahl  45,28
141 1573 11508 Betty Hertel  45,38
142 1584 11614 Hans K. Jacobsen  45,59
143 1601 11730 Grethe Kock  45,84
144 1605 11788 Erik Christiansen  45,99
145 1616 11878 Henning Jensen  46,18
146 1619 11925 Anna Nørby  46,29
147 1624 11986 Ernst Zimmer  46,41
148 1639 12115 Eva Brälye  46,71
149 1641 12133 Ruth From  46,76
150 1643 12148 Ingeliese Holdt  46,80
151 1644 12164 Kirsten Rasmussen  46,83
152 1649 12198 Birgit Volf  46,90
153 1659 12246 Aase Rubak  46,99
154 1679 12428 Bjarne Hansen  47,43
155 1694 12487 Mona Strandet Jepsen  47,57
156 1709 12585 Gerda Møller  47,78
157 1739 12873 Birgit Munk  48,58
158 1742 12890 Inga Martinsen  48,61
159 1750 12959 Bente Randers  48,73
160 1762 13019 Hans Jacob Simonsen  48,88
161 1763 13021 Inge-Marie Viereck  48,89
162 1785 13212 Gurli Kurup  49,23
163 1815 13402 Peter Schrøder  49,60
164 1823 13447 Helga Møller  49,69
165 1824 13451 Rolf Robert Felber  49,70
166 1858 13700 Marlene Dissing  50,12
167 1872 13813 Susanne Sejr  50,34
168 1880 13859 Finn Kertfor  50,40
169 1881 13863 Bodil Budde  50,41
170 1884 13915 Ulla Junker Jensen  50,51
171 1886 13921 Per Eigil Petersen  50,53
172 1903 14063 Bente Hansen  50,75
173 1905 14099 Poul Bonde Rasmussen  50,81
174 1906 14100 Kirsten Kreiberg  50,81
175 1907 14101 Eva Rasmussen  50,81
176 1917 14211 Ove Schmidt  50,97
177 1919 14241 Inge Nord  51,00
178 1945 14472 Bendt Bossen  51,22
179 1970 14740 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1971 14739 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1973 14763 Birthe Andresen  51,51
182 1974 14783 Gitte Bossen  51,52
183 1993 14948 Hanne Haugaard Petersen  51,66
184 1996 14973 Henrik Prøhl  51,68
185 1997 14975 Dorte Kyed  51,68
186 1998 14988 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 2003 15032 Inger Bording  51,72
188 2015 15103 Marie Cathrine West  51,79
189 2024 15199 Susanne Huuse  51,84
190 2025 15200 Gerda Marie Kristiansen  51,84
191 2027 15217 Tove Schou  51,85
192 2028 15224 Karin Svane Hansen  51,86
193 2031 15247 Lene Nielsen  51,88
194 2040 15307 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
195 2042 15319 Lene Kæstel  51,94
196 2050 15398 Leni Martensen  52,00
197 2051 15399 Svend Erik Martensen  52,00
198 2237 15553 Margit Tjørnelund  52,00
199 2238 15561 Tue Vestergaard  52,00
200 2272 17140 Poul Thomsen  52,00
201 2273 17158 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2274 17189 Lars Christiansen  52,00
203 2148 16533 Anna Møller Jensen  52,00
204 2149 16486 Anne Rosenquist  52,00
205 2150 16564 Niels Munk-Hansen  52,00
206 2151 16565 Myrna Munk-Hansen  52,00
207 2239 16832 Jan Dam  52,00
208 2240 16833 Mads Sand  52,00
209 2271 17007 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage