Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,98

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 14 123 Uffe Pedersen  3,19
2 17 142 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 40 342 Jørgen Lindekilde  8,20
4 46 395 Jørn Møller  9,16
5 85 695 Erik Hørlyk  12,94
6 108 818 Søren Thorsen  14,17
7 109 833 Poli Jacobsen  14,25
8 116 890 Kirsten Sørensen  14,74
9 131 1036 Eric Vesterlund  15,81
10 132 1038 Carsten Johansen  15,83
11 148 1109 Jackie Grothe  16,33
12 150 1139 Birthe Kvist Rasmussen  16,58
13 154 1159 Astrid Strandbygaard  16,69
14 161 1224 Mogens Rerup  17,05
15 171 1280 Inge Bahne-Hansen  17,47
16 207 1584 Birgitte Steinicke  19,24
17 209 1609 Michael Christensen  19,38
18 244 1808 Rigmor Gildberg  20,39
19 246 1819 Leif Aagaard  20,44
20 257 1883 Gerhard Kley  20,73
21 275 2046 Inge Marie Callsen  21,48
22 280 2076 Else Carstensen  21,62
23 282 2089 Holger Baden Sørensen  21,67
24 290 2151 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,96
25 310 2268 Tommy Johnsen  22,52
26 327 2448 Britta Kjeldsen  23,21
27 328 2454 Vibeke Reinholdt  23,24
28 348 2572 Helga Jürgensen  23,75
29 362 2640 Annie Nielsen  24,00
30 366 2658 Margrethe Jørgensen  24,09
31 371 2695 Birthe Færch  24,24
32 373 2704 Metha Voss Andersen  24,33
33 387 2810 Erik Pedersen  24,73
34 390 2820 Lene Bekker-Christensen  24,77
35 400 2902 Ellen Schøning  25,06
36 404 2926 Robert Petersen  25,18
37 418 3022 Kristian Riis Jensen  25,48
38 424 3045 Esther Hansen  25,57
39 439 3133 Vibeke Lawaetz  25,81
40 443 3145 Preben Kristensen  25,86
41 449 3229 Lars Rauh  26,15
42 492 3549 Irene Johannsen  27,05
43 528 3801 Elke Thomsen  27,73
44 558 3996 Villy Sørensen  28,40
45 562 4037 Paul Erik Brodersen  28,52
46 578 4145 Nis Chr. Nissen  28,81
47 582 4171 Kurd Hoffbeck  28,91
48 587 4204 Kirsten Pedersen  29,00
49 588 4212 Erik Krogh  29,02
50 591 4225 Peter Jepsen  29,04
51 594 4256 Ulla Borrebye Andersen  29,14
52 600 4281 Jytte Andersen  29,19
53 602 4286 Krista Mogensen  29,21
54 636 4476 Ole Jochumsen  29,71
55 638 4480 Kirsten Lehmann  29,72
56 644 4518 Maren Schack Wedege  29,83
57 651 4560 Else Scott Nielsen  29,96
58 655 4582 Brian Lund  30,01
59 676 4699 Gert Knudsen  30,28
60 688 4775 Ingvardt Thomsen  30,44
61 693 4792 Randi Schultz  30,49
62 743 5195 Sonja Hansen  31,49
63 764 5303 Bjarne Møller  31,75
64 780 5427 Jette Thohøj Hansen  32,02
65 829 5766 Mona Klara Lautrup  32,85
66 833 5798 Helene Friedrichsen  32,93
67 838 5834 Ejnar Frandsen  33,00
68 848 5910 Greta Rudolph  33,13
69 868 6011 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 879 6102 Kirsten Fink  33,58
71 882 6118 Misse Thomsen  33,61
72 905 6314 Tineke de Vries  34,05
73 907 6330 Birgit Rauh  34,07
74 948 6638 Elly Harder  34,73
75 959 6714 Inger Christel Johansen  34,90
76 961 6738 Alf Rasmussen  34,96
77 973 6813 Marianne Schmidt  35,14
78 984 6868 Hans Seeberg  35,25
79 1005 7050 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1050 7360 Britta Møller  36,32
81 1058 7460 Jørgen Frank Jensen  36,51
82 1066 7536 Ole Mortensen  36,70
83 1068 7551 Dorte Dinesen  36,73
84 1070 7562 Mette Lone Albrechtsen  36,75
85 1097 7766 Ingemerete Junker  37,19
86 1115 7876 Gert Drachmann  37,39
87 1116 7881 Annette Stensbæk  37,40
88 1121 7922 Rigmor Nissen  37,52
89 1139 8082 Ellen K. Hansen  37,92
90 1145 8117 Agnes Schmidt  37,98
91 1153 8175 Susanne Skou  38,14
92 1193 8474 Karsten Jensen  38,71
93 1197 8493 Tove Sørensen  38,75
94 1201 8521 Jens Harder  38,82
95 1203 8567 Inge Marie Hansen  38,91
96 1217 8683 Edeltraud Vesterlund  39,14
97 1233 8796 Ellen Kjær  39,37
98 1238 8842 Lise Bostrøm  39,49
99 1253 9000 Karen Dixen  39,80
100 1258 9053 Finn Schou  39,89
101 1259 9055 Grethe Gravesen  39,89
102 1265 9105 Malene Ratajczak  40,01
103 1274 9190 Jørn Andersen  40,21
104 1281 9258 Mogens Davidsen  40,36
105 1293 9358 Ulla Holm  40,57
106 1294 9359 Marianne Davidsen  40,57
107 1297 9387 Erik Jepsen  40,64
108 1300 9397 Lars Nielsen  40,66
109 1301 9417 Bente L. Jensen  40,70
110 1309 9501 Bente Melchiorsen  40,85
111 1332 9646 Ellen Jepsen  41,17
112 1337 9705 Jørgen Søberg  41,29
113 1343 9766 Poul Rudolph  41,41
114 1351 9809 Marianne Weiman  41,52
115 1361 9881 Helle Christiansen  41,65
116 1366 9903 Marianne Bram  41,70
117 1369 9915 Mette Broholm Nissen  41,72
118 1374 9941 John Olesen  41,78
119 1378 9965 Susan Glerup  41,83
120 1380 10002 Lena L. Kristensen  41,92
121 1411 10241 Emma Have  42,49
122 1415 10283 Ria Hansen  42,57
123 1426 10361 Andreas Steinicke  42,73
124 1434 10431 Hans Erik Hansen  42,92
125 1454 10585 Karin Bertelsen  43,26
126 1456 10601 Ingelis Johansen  43,30
127 1461 10647 Elly Krog  43,39
128 1462 10650 Kirsten Hansen  43,39
129 1471 10713 Poul Hansen  43,55
130 1472 10729 Peter Hee  43,57
131 1478 10757 Hans Jørgen Bertelsen  43,62
132 1479 10758 Henning Friedrichsen  43,62
133 1494 10852 Lore Zimmer  43,85
134 1502 10958 Helga Hansen  44,07
135 1511 11047 Birgit Rerup  44,26
136 1522 11116 Hanne Marie Nielsen  44,40
137 1530 11155 Boy Brälye  44,48
138 1549 11308 Sus Lindemann Lindahl  44,84
139 1552 11330 Marianne Helmig  44,90
140 1556 11367 Lene Baden  44,97
141 1602 11743 Henning Jensen  45,82
142 1608 11802 Betty Hertel  45,96
143 1621 11942 Eva Brälye  46,26
144 1625 11973 Hans K. Jacobsen  46,31
145 1628 12016 Ernst Zimmer  46,41
146 1633 12037 Birgit Volf  46,44
147 1634 12040 Ingeliese Holdt  46,44
148 1635 12068 Erik Christiansen  46,54
149 1648 12154 Bjarne Hansen  46,76
150 1658 12242 Aase Rubak  46,99
151 1660 12244 Inga Martinsen  46,99
152 1663 12250 Ruth From  47,01
153 1674 12312 Mona Strandet Jepsen  47,16
154 1684 12411 Grethe Kock  47,40
155 1702 12532 Anna Nørby  47,69
156 1703 12536 Gerda Møller  47,70
157 1720 12682 Hans Jacob Simonsen  48,02
158 1744 12889 Birgit Munk  48,52
159 1752 12939 Bodil Budde  48,63
160 1754 12952 Bente Randers  48,65
161 1755 12958 Kirsten Rasmussen  48,66
162 1769 13088 Inge-Marie Viereck  48,95
163 1785 13242 Gurli Kurup  49,23
164 1815 13468 Rolf Robert Felber  49,70
165 1824 13551 Kirsten Kreiberg  49,86
166 1825 13552 Eva Rasmussen  49,86
167 1846 13681 Peter Schrøder  50,03
168 1864 13794 Susanne Sejr  50,24
169 1870 13894 Finn Kertfor  50,40
170 1873 13920 Dorte Kyed  50,44
171 1878 13963 Ulla Junker Jensen  50,51
172 1880 13972 Per Eigil Petersen  50,53
173 1894 14081 Helga Møller  50,70
174 1907 14151 Marlene Dissing  50,80
175 1920 14270 Inge Nord  50,95
176 1932 14363 Ove Schmidt  51,08
177 1946 14493 Bendt Bossen  51,22
178 1952 14542 Bente Hansen  51,28
179 1953 14570 Hanne Haugaard Petersen  51,31
180 1963 14637 Poul Bonde Rasmussen  51,39
181 1971 14728 Jytte Ulla Jørgensen  51,47
182 1972 14738 Ulla Gabelgaard  51,48
183 1973 14737 Ulla Møller Flintrup  51,48
184 1975 14761 Birthe Andresen  51,51
185 1979 14773 Gitte Bossen  51,52
186 1997 14969 Henrik Prøhl  51,68
187 1998 14974 Lene Nielsen  51,69
188 1999 14986 Jens Kristian Andreasen  51,70
189 2008 15036 Inger Bording  51,72
190 2017 15099 Anna Møller Jensen  51,77
191 2018 15113 Marie Cathrine West  51,77
192 2019 15114 Tove Schou  51,77
193 2026 15219 Anne Rosenquist  51,83
194 2027 15226 Susanne Huuse  51,84
195 2028 15227 Gerda Marie Kristiansen  51,84
196 2029 15248 Niels Munk-Hansen  51,85
197 2030 15249 Myrna Munk-Hansen  51,85
198 2031 15263 Karin Svane Hansen  51,86
199 2044 15362 Aasa Petersen  51,93
200 2050 15380 Lene Kæstel  51,94
201 2229 15607 Margit Tjørnelund  52,00
202 2230 15614 Tue Vestergaard  52,00
203 2264 17172 Poul Thomsen  52,00
204 2265 17184 Marianne Hommelhoff  52,00
205 2266 17207 Lars Christiansen  52,00
206 2231 16879 Jan Dam  52,00
207 2232 16880 Mads Sand  52,00
208 2262 17132 Leni Martensen  52,00
209 2263 17133 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage