Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 38,00

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 15 120 Uffe Pedersen  2,96
2 16 122 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 34 283 Jørgen Lindekilde  7,17
4 52 418 Jørn Møller  9,48
5 73 588 Erik Hørlyk  11,92
6 84 666 Poli Jacobsen  12,84
7 117 906 Eric Vesterlund  14,81
8 134 1022 Søren Thorsen  15,75
9 136 1030 Carsten Johansen  15,83
10 149 1106 Kirsten Sørensen  16,31
11 166 1204 Mogens Rerup  17,00
12 167 1211 Birgitte Steinicke  17,10
13 168 1228 Jackie Grothe  17,19
14 176 1290 Birthe Kvist Rasmussen  17,57
15 177 1317 Astrid Strandbygaard  17,75
16 179 1323 Inge Bahne-Hansen  17,76
17 220 1605 Inge Marie Callsen  19,42
18 222 1623 Rigmor Gildberg  19,54
19 239 1726 Else Carstensen  20,04
20 243 1757 Leif Aagaard  20,24
21 259 1865 Holger Baden Sørensen  20,73
22 266 1919 Gerhard Kley  21,03
23 272 1971 Michael Christensen  21,26
24 287 2042 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,59
25 327 2351 Metha Voss Andersen  22,89
26 342 2448 Lene Bekker-Christensen  23,26
27 346 2476 Tommy Johnsen  23,39
28 353 2546 Britta Kjeldsen  23,68
29 368 2691 Helga Jürgensen  24,29
30 374 2721 Vibeke Reinholdt  24,43
31 375 2727 Ellen Schøning  24,46
32 386 2830 Margrethe Jørgensen  24,79
33 388 2844 Robert Petersen  24,85
34 393 2860 Birthe Færch  24,89
35 405 2972 Esther Hansen  25,31
36 413 3020 Vibeke Lawaetz  25,46
37 431 3095 Annie Nielsen  25,68
38 454 3228 Erik Pedersen  26,09
39 487 3527 Kristian Riis Jensen  27,07
40 511 3683 Lars Rauh  27,53
41 514 3715 Preben Kristensen  27,62
42 527 3796 Irene Johannsen  27,83
43 540 3893 Kurd Hoffbeck  28,07
44 545 3918 Villy Sørensen  28,13
45 549 3944 Elke Thomsen  28,18
46 572 4093 Peter Jepsen  28,63
47 576 4123 Ole Jochumsen  28,74
48 600 4299 Gert Knudsen  29,23
49 607 4348 Erik Krogh  29,37
50 615 4420 Kirsten Lehmann  29,55
51 617 4424 Jytte Andersen  29,55
52 625 4471 Nis Chr. Nissen  29,68
53 628 4485 Else Scott Nielsen  29,71
54 651 4639 Paul Erik Brodersen  30,15
55 654 4653 Ingvardt Thomsen  30,19
56 664 4703 Ulla Borrebye Andersen  30,31
57 666 4707 Ejnar Frandsen  30,32
58 670 4721 Kirsten Pedersen  30,36
59 686 4832 Krista Mogensen  30,64
60 699 4914 Randi Schultz  30,83
61 713 4997 Maren Schack Wedege  31,02
62 715 5009 Sonja Hansen  31,06
63 744 5158 Brian Lund  31,41
64 789 5468 Mona Klara Lautrup  32,18
65 800 5513 Bjarne Møller  32,28
66 805 5552 Greta Rudolph  32,35
67 839 5845 Jette Thohøj Hansen  33,01
68 853 5945 Birgit Rauh  33,25
69 873 6026 Inger Christel Johansen  33,45
70 884 6121 Misse Thomsen  33,68
71 886 6138 Helene Friedrichsen  33,70
72 906 6290 Lisbeth Sørensen  34,05
73 913 6332 Grete F Ryttersgaard  34,12
74 944 6564 Alf Rasmussen  34,73
75 946 6598 Marianne Schmidt  34,81
76 951 6624 Tineke de Vries  34,85
77 962 6694 Kirsten Fink  35,01
78 986 6854 Elly Harder  35,38
79 1003 6990 Ole Mortensen  35,65
80 1021 7213 Hans Seeberg  36,08
81 1025 7227 Rigmor Nissen  36,11
82 1035 7297 Jørgen Frank Jensen  36,28
83 1039 7312 Annette Stensbæk  36,31
84 1073 7577 Britta Møller  36,86
85 1112 7906 Mette Lone Albrechtsen  37,56
86 1116 7967 Dorte Dinesen  37,69
87 1150 8223 Gert Drachmann  38,23
88 1157 8282 Karen Dixen  38,35
89 1158 8287 Ellen Kjær  38,36
90 1159 8296 Tove Sørensen  38,38
91 1172 8380 Agnes Schmidt  38,59
92 1174 8387 Susanne Skou  38,61
93 1190 8445 Mogens Davidsen  38,74
94 1195 8487 Ellen K. Hansen  38,83
95 1200 8517 Jens Harder  38,89
96 1201 8534 Inge Marie Hansen  38,94
97 1203 8551 Marianne Davidsen  38,96
98 1214 8644 Edeltraud Vesterlund  39,19
99 1216 8690 John Olesen  39,28
100 1217 8703 Erik Jepsen  39,30
101 1219 8720 Lise Bostrøm  39,36
102 1224 8759 Bente Melchiorsen  39,43
103 1237 8859 Karsten Jensen  39,62
104 1248 8929 Bente L. Jensen  39,79
105 1249 8945 Ellen Jepsen  39,83
106 1253 8959 Jørgen Søberg  39,87
107 1258 8999 Ulla Holm  39,93
108 1262 9045 Malene Ratajczak  40,01
109 1282 9207 Ingemerete Junker  40,37
110 1295 9303 Poul Rudolph  40,54
111 1299 9322 Jørn Andersen  40,57
112 1308 9379 Finn Schou  40,69
113 1316 9425 Marianne Bram  40,79
114 1323 9481 Marianne Weiman  40,90
115 1324 9485 Grethe Gravesen  40,92
116 1325 9491 Helle Christiansen  40,93
117 1362 9823 Mette Broholm Nissen  41,68
118 1381 9940 Andreas Steinicke  41,91
119 1383 9953 Karin Bertelsen  41,93
120 1394 10106 Hans Jørgen Bertelsen  42,29
121 1403 10160 Susan Glerup  42,44
122 1407 10180 Ria Hansen  42,47
123 1417 10277 Peter Hee  42,68
124 1438 10466 Henning Friedrichsen  43,09
125 1445 10522 Lars Nielsen  43,19
126 1466 10684 Hans Erik Hansen  43,55
127 1472 10751 Lena L. Kristensen  43,68
128 1484 10834 Lore Zimmer  43,85
129 1489 10876 Elly Krog  43,95
130 1493 10910 Kirsten Hansen  44,02
131 1495 10926 Birgit Rerup  44,04
132 1497 10936 Poul Hansen  44,08
133 1519 11128 Helga Hansen  44,55
134 1529 11221 Emma Have  44,78
135 1531 11228 Ingelis Johansen  44,79
136 1535 11258 Marianne Helmig  44,85
137 1540 11320 Hanne Marie Nielsen  44,99
138 1541 11321 Sus Lindemann Lindahl  44,99
139 1549 11367 Grethe Kock  45,11
140 1568 11527 Lene Baden  45,46
141 1571 11568 Anna Nørby  45,57
142 1591 11700 Boy Brälye  45,86
143 1599 11776 Henning Jensen  46,02
144 1606 11838 Ruth From  46,18
145 1614 11893 Hans K. Jacobsen  46,28
146 1620 11947 Ernst Zimmer  46,41
147 1622 11961 Betty Hertel  46,44
148 1633 12037 Ingeliese Holdt  46,64
149 1635 12051 Bjarne Hansen  46,67
150 1649 12203 Aase Rubak  46,99
151 1655 12238 Erik Christiansen  47,07
152 1659 12254 Mona Strandet Jepsen  47,10
153 1663 12285 Eva Brälye  47,16
154 1682 12391 Kirsten Rasmussen  47,38
155 1685 12411 Birgit Volf  47,44
156 1698 12525 Birgit Munk  47,72
157 1708 12600 Gerda Møller  47,92
158 1742 12859 Inga Martinsen  48,48
159 1756 12966 Gurli Kurup  48,71
160 1757 12973 Inge-Marie Viereck  48,72
161 1759 12979 Bente Randers  48,73
162 1772 13063 Hans Jacob Simonsen  48,95
163 1792 13217 Helga Møller  49,29
164 1809 13363 Rolf Robert Felber  49,62
165 1817 13417 Peter Schrøder  49,73
166 1855 13678 Marlene Dissing  50,15
167 1856 13681 Inge Nord  50,15
168 1860 13724 Susanne Sejr  50,23
169 1871 13827 Finn Kertfor  50,40
170 1873 13835 Poul Bonde Rasmussen  50,42
171 1874 13858 Bodil Budde  50,46
172 1877 13885 Ulla Junker Jensen  50,51
173 1879 13894 Per Eigil Petersen  50,53
174 1916 14182 Birthe Andresen  50,94
175 1921 14206 Bente Hansen  50,96
176 1922 14213 Ove Schmidt  50,97
177 1947 14433 Bendt Bossen  51,22
178 1948 14463 Anna Møller Jensen  51,25
179 1967 14679 Lene Nielsen  51,47
180 1970 14695 Ulla Gabelgaard  51,48
181 1971 14694 Ulla Møller Flintrup  51,48
182 1980 14736 Gitte Bossen  51,52
183 1989 14829 Kirsten Kreiberg  51,60
184 1990 14830 Eva Rasmussen  51,60
185 1992 14889 Dorte Kyed  51,65
186 1993 14923 Henrik Prøhl  51,68
187 1994 14932 Svend Erik Martensen  51,69
188 1996 14934 Jan Dam  51,69
189 1997 14935 Mads Sand  51,69
190 1998 14944 Jens Kristian Andreasen  51,70
191 2001 14986 Inger Bording  51,72
192 2021 15131 Susanne Huuse  51,84
193 2022 15132 Gerda Marie Kristiansen  51,84
194 2024 15165 Karin Svane Hansen  51,86
195 2032 15262 Hanne Haugaard Petersen  51,93
196 2033 15263 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
197 2034 15267 Marie Cathrine West  51,93
198 2036 15281 Lene Kæstel  51,94
199 2194 15495 Margit Tjørnelund  52,00
200 2195 15502 Tue Vestergaard  52,00
201 2232 17060 Poul Thomsen  52,00
202 2233 17078 Marianne Hommelhoff  52,00
203 2234 17113 Lars Christiansen  52,00
204 2125 16403 Anne Rosenquist  52,00
205 2126 16447 Niels Munk-Hansen  52,00
206 2127 16448 Myrna Munk-Hansen  52,00
207 2196 16671 Tove Schou  52,00
208 2230 16916 Aasa Petersen  52,00
209 2231 17006 Leni Martensen  52,00
Gå tilbage