Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 105 Uffe Pedersen  2,41
2 14 118 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 38 325 Jørgen Lindekilde  7,99
4 51 427 Jørn Møller  9,70
5 59 509 Erik Hørlyk  10,84
6 94 723 Poli Jacobsen  13,44
7 111 879 Kirsten Sørensen  14,72
8 125 969 Søren Thorsen  15,38
9 133 1021 Eric Vesterlund  15,71
10 136 1042 Carsten Johansen  15,83
11 143 1095 Jackie Grothe  16,20
12 147 1112 Mogens Rerup  16,34
13 160 1166 Astrid Strandbygaard  16,72
14 181 1316 Birgitte Steinicke  17,74
15 182 1344 Birthe Kvist Rasmussen  17,88
16 183 1348 Inge Bahne-Hansen  17,90
17 211 1529 Rigmor Gildberg  18,89
18 236 1752 Gerhard Kley  20,10
19 238 1762 Inge Marie Callsen  20,14
20 246 1817 Michael Christensen  20,39
21 256 1877 Holger Baden Sørensen  20,73
22 257 1880 Leif Aagaard  20,75
23 261 1904 Else Carstensen  20,87
24 293 2155 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,08
25 306 2235 Tommy Johnsen  22,39
26 335 2455 Britta Kjeldsen  23,27
27 367 2678 Metha Voss Andersen  24,19
28 369 2692 Lene Bekker-Christensen  24,27
29 371 2696 Margrethe Jørgensen  24,29
30 372 2700 Vibeke Reinholdt  24,32
31 375 2731 Helga Jürgensen  24,44
32 378 2771 Robert Petersen  24,57
33 398 2905 Ellen Schøning  25,04
34 410 2992 Birthe Færch  25,33
35 416 3026 Esther Hansen  25,42
36 417 3037 Erik Pedersen  25,46
37 418 3038 Annie Nielsen  25,46
38 461 3313 Vibeke Lawaetz  26,41
39 467 3347 Elke Thomsen  26,52
40 487 3523 Lars Rauh  27,02
41 495 3583 Kristian Riis Jensen  27,18
42 498 3610 Preben Kristensen  27,25
43 524 3746 Peter Jepsen  27,62
44 531 3796 Villy Sørensen  27,82
45 539 3833 Kurd Hoffbeck  27,91
46 569 4033 Irene Johannsen  28,55
47 576 4113 Kirsten Lehmann  28,73
48 580 4135 Nis Chr. Nissen  28,78
49 584 4167 Ulla Borrebye Andersen  28,87
50 586 4194 Erik Krogh  28,95
51 597 4263 Ole Jochumsen  29,11
52 598 4265 Jytte Andersen  29,12
53 615 4368 Gert Knudsen  29,43
54 622 4398 Krista Mogensen  29,51
55 632 4496 Kirsten Pedersen  29,73
56 646 4575 Ingvardt Thomsen  29,97
57 660 4641 Else Scott Nielsen  30,11
58 668 4683 Paul Erik Brodersen  30,22
59 692 4890 Randi Schultz  30,72
60 706 4975 Maren Schack Wedege  30,92
61 748 5207 Brian Lund  31,59
62 753 5254 Bjarne Møller  31,72
63 772 5370 Sonja Hansen  31,97
64 812 5667 Ejnar Frandsen  32,64
65 814 5671 Jette Thohøj Hansen  32,64
66 845 5862 Mona Klara Lautrup  33,04
67 847 5895 Greta Rudolph  33,12
68 857 6001 Grete F Ryttersgaard  33,38
69 859 6028 Helene Friedrichsen  33,43
70 863 6056 Misse Thomsen  33,50
71 881 6175 Birgit Rauh  33,78
72 915 6351 Inger Christel Johansen  34,15
73 940 6550 Kirsten Fink  34,64
74 944 6585 Alf Rasmussen  34,71
75 947 6616 Marianne Schmidt  34,77
76 961 6730 Lisbeth Sørensen  35,05
77 969 6790 Tineke de Vries  35,17
78 972 6814 Elly Harder  35,20
79 994 6943 Hans Seeberg  35,50
80 996 6958 Ole Mortensen  35,54
81 1024 7188 Rigmor Nissen  36,01
82 1036 7279 Annette Stensbæk  36,20
83 1050 7401 Jørgen Frank Jensen  36,45
84 1060 7531 Mette Lone Albrechtsen  36,70
85 1064 7549 Britta Møller  36,74
86 1117 7951 Dorte Dinesen  37,62
87 1120 7967 Gert Drachmann  37,64
88 1151 8213 Susanne Skou  38,15
89 1174 8380 Agnes Schmidt  38,56
90 1177 8406 Ellen Kjær  38,61
91 1184 8451 Jens Harder  38,71
92 1189 8477 Inge Marie Hansen  38,76
93 1192 8517 Lise Bostrøm  38,85
94 1197 8528 Tove Sørensen  38,87
95 1199 8531 Ellen K. Hansen  38,87
96 1204 8604 Karen Dixen  39,05
97 1205 8609 Edeltraud Vesterlund  39,06
98 1220 8732 Bente Melchiorsen  39,33
99 1232 8812 Ingemerete Junker  39,49
100 1243 8897 Karsten Jensen  39,66
101 1245 8949 Jørgen Søberg  39,76
102 1250 8987 Bente L. Jensen  39,86
103 1253 8997 Erik Jepsen  39,88
104 1257 9041 Grethe Gravesen  39,97
105 1261 9056 Malene Ratajczak  40,01
106 1262 9069 Mogens Davidsen  40,03
107 1270 9129 Jørn Andersen  40,14
108 1274 9186 Marianne Davidsen  40,25
109 1282 9235 Poul Rudolph  40,35
110 1287 9272 Ellen Jepsen  40,41
111 1291 9316 Finn Schou  40,49
112 1306 9458 Helle Christiansen  40,82
113 1308 9474 Marianne Weiman  40,84
114 1310 9492 Marianne Bram  40,86
115 1329 9627 Karin Bertelsen  41,14
116 1339 9736 Ulla Holm  41,37
117 1349 9791 Hans Jørgen Bertelsen  41,51
118 1359 9843 John Olesen  41,60
119 1366 9867 Mette Broholm Nissen  41,65
120 1404 10170 Lars Nielsen  42,35
121 1407 10202 Susan Glerup  42,41
122 1421 10312 Peter Hee  42,68
123 1432 10422 Hans Erik Hansen  42,94
124 1447 10554 Ria Hansen  43,23
125 1450 10562 Henning Friedrichsen  43,25
126 1455 10596 Lena L. Kristensen  43,32
127 1456 10607 Andreas Steinicke  43,35
128 1462 10640 Kirsten Hansen  43,41
129 1466 10663 Helga Hansen  43,48
130 1477 10731 Elly Krog  43,61
131 1497 10863 Lore Zimmer  43,85
132 1514 11017 Poul Hansen  44,18
133 1515 11024 Birgit Rerup  44,19
134 1519 11063 Emma Have  44,31
135 1523 11092 Lene Baden  44,38
136 1539 11221 Hanne Marie Nielsen  44,73
137 1546 11254 Marianne Helmig  44,82
138 1549 11299 Ingelis Johansen  44,91
139 1550 11307 Boy Brälye  44,94
140 1567 11478 Sus Lindemann Lindahl  45,28
141 1572 11524 Betty Hertel  45,38
142 1582 11619 Hans K. Jacobsen  45,59
143 1601 11733 Grethe Kock  45,84
144 1606 11792 Erik Christiansen  45,99
145 1610 11823 Henning Jensen  46,06
146 1624 11931 Anna Nørby  46,29
147 1627 11991 Ernst Zimmer  46,41
148 1639 12096 Ingeliese Holdt  46,68
149 1641 12115 Eva Brälye  46,71
150 1642 12131 Ruth From  46,76
151 1648 12195 Birgit Volf  46,90
152 1658 12246 Aase Rubak  46,99
153 1679 12429 Bjarne Hansen  47,43
154 1693 12491 Mona Strandet Jepsen  47,57
155 1719 12716 Kirsten Rasmussen  48,13
156 1722 12750 Gerda Møller  48,23
157 1738 12878 Birgit Munk  48,58
158 1740 12890 Inga Martinsen  48,61
159 1758 13018 Hans Jacob Simonsen  48,88
160 1759 13020 Inge-Marie Viereck  48,89
161 1779 13173 Bente Randers  49,18
162 1784 13208 Gurli Kurup  49,23
163 1814 13400 Peter Schrøder  49,60
164 1823 13447 Helga Møller  49,69
165 1824 13452 Rolf Robert Felber  49,70
166 1862 13705 Marlene Dissing  50,12
167 1873 13814 Susanne Sejr  50,34
168 1881 13857 Finn Kertfor  50,40
169 1882 13861 Bodil Budde  50,41
170 1887 13924 Ulla Junker Jensen  50,51
171 1889 13929 Per Eigil Petersen  50,53
172 1908 14068 Bente Hansen  50,75
173 1909 14103 Poul Bonde Rasmussen  50,81
174 1910 14104 Kirsten Kreiberg  50,81
175 1911 14105 Eva Rasmussen  50,81
176 1920 14218 Ove Schmidt  50,97
177 1922 14244 Inge Nord  51,00
178 1944 14464 Bendt Bossen  51,22
179 1971 14738 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1972 14737 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1974 14765 Birthe Andresen  51,51
182 1975 14781 Gitte Bossen  51,52
183 1994 14937 Hanne Haugaard Petersen  51,66
184 1997 14964 Henrik Prøhl  51,68
185 1998 14966 Dorte Kyed  51,68
186 1999 14981 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 2002 15022 Inger Bording  51,72
188 2005 15025 Anna Møller Jensen  51,73
189 2022 15194 Susanne Huuse  51,84
190 2023 15195 Gerda Marie Kristiansen  51,84
191 2025 15220 Karin Svane Hansen  51,86
192 2027 15242 Lene Nielsen  51,88
193 2035 15302 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
194 2036 15307 Marie Cathrine West  51,94
195 2038 15316 Lene Kæstel  51,94
196 2049 15404 Leni Martensen  52,00
197 2050 15405 Svend Erik Martensen  52,00
198 2237 15562 Margit Tjørnelund  52,00
199 2238 15570 Tue Vestergaard  52,00
200 2272 17140 Poul Thomsen  52,00
201 2273 17158 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2274 17191 Lars Christiansen  52,00
203 2148 16491 Anne Rosenquist  52,00
204 2149 16566 Niels Munk-Hansen  52,00
205 2150 16567 Myrna Munk-Hansen  52,00
206 2239 16792 Tove Schou  52,00
207 2240 16840 Jan Dam  52,00
208 2241 16841 Mads Sand  52,00
209 2271 17012 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage