Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,97

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 14 123 Uffe Pedersen  3,19
2 17 146 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 40 341 Jørgen Lindekilde  8,20
4 47 395 Jørn Møller  9,16
5 88 692 Erik Hørlyk  12,94
6 108 820 Søren Thorsen  14,17
7 109 832 Poli Jacobsen  14,25
8 117 892 Kirsten Sørensen  14,74
9 134 1041 Eric Vesterlund  15,81
10 135 1043 Carsten Johansen  15,83
11 148 1118 Jackie Grothe  16,33
12 150 1149 Birthe Kvist Rasmussen  16,58
13 157 1171 Astrid Strandbygaard  16,69
14 161 1227 Mogens Rerup  17,05
15 171 1289 Inge Bahne-Hansen  17,47
16 206 1583 Birgitte Steinicke  19,24
17 212 1612 Michael Christensen  19,38
18 243 1807 Rigmor Gildberg  20,39
19 245 1816 Leif Aagaard  20,44
20 258 1880 Gerhard Kley  20,73
21 277 2041 Inge Marie Callsen  21,48
22 281 2075 Else Carstensen  21,62
23 283 2088 Holger Baden Sørensen  21,67
24 288 2150 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,96
25 309 2267 Tommy Johnsen  22,52
26 327 2444 Britta Kjeldsen  23,21
27 328 2449 Vibeke Reinholdt  23,24
28 347 2571 Helga Jürgensen  23,75
29 360 2634 Annie Nielsen  24,00
30 365 2659 Margrethe Jørgensen  24,09
31 369 2693 Birthe Færch  24,24
32 370 2704 Metha Voss Andersen  24,33
33 389 2809 Erik Pedersen  24,73
34 391 2820 Lene Bekker-Christensen  24,77
35 403 2904 Ellen Schøning  25,06
36 406 2930 Robert Petersen  25,18
37 416 3027 Kristian Riis Jensen  25,48
38 421 3047 Esther Hansen  25,57
39 434 3130 Vibeke Lawaetz  25,81
40 439 3142 Preben Kristensen  25,86
41 450 3230 Lars Rauh  26,15
42 493 3546 Irene Johannsen  27,05
43 525 3794 Elke Thomsen  27,73
44 559 3997 Villy Sørensen  28,40
45 563 4037 Paul Erik Brodersen  28,52
46 579 4148 Nis Chr. Nissen  28,81
47 580 4149 Gert Knudsen  28,81
48 582 4181 Kurd Hoffbeck  28,91
49 586 4212 Kirsten Pedersen  29,00
50 587 4217 Erik Krogh  29,02
51 590 4230 Peter Jepsen  29,04
52 595 4260 Ulla Borrebye Andersen  29,14
53 601 4284 Jytte Andersen  29,19
54 603 4290 Krista Mogensen  29,21
55 632 4478 Ole Jochumsen  29,71
56 635 4484 Kirsten Lehmann  29,72
57 643 4518 Maren Schack Wedege  29,83
58 651 4570 Else Scott Nielsen  29,96
59 656 4596 Brian Lund  30,01
60 691 4775 Ingvardt Thomsen  30,44
61 694 4791 Randi Schultz  30,49
62 744 5195 Sonja Hansen  31,49
63 764 5299 Bjarne Møller  31,75
64 778 5424 Jette Thohøj Hansen  32,02
65 827 5766 Mona Klara Lautrup  32,85
66 831 5799 Helene Friedrichsen  32,93
67 835 5828 Ejnar Frandsen  33,00
68 843 5904 Greta Rudolph  33,13
69 863 6014 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 871 6104 Kirsten Fink  33,58
71 875 6120 Misse Thomsen  33,61
72 906 6311 Tineke de Vries  34,05
73 908 6327 Birgit Rauh  34,07
74 947 6634 Elly Harder  34,73
75 960 6709 Inger Christel Johansen  34,90
76 962 6732 Alf Rasmussen  34,96
77 972 6802 Marianne Schmidt  35,14
78 983 6852 Hans Seeberg  35,25
79 1001 7034 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1048 7358 Britta Møller  36,32
81 1057 7452 Jørgen Frank Jensen  36,51
82 1067 7530 Ole Mortensen  36,70
83 1069 7546 Dorte Dinesen  36,73
84 1072 7560 Mette Lone Albrechtsen  36,75
85 1099 7768 Ingemerete Junker  37,19
86 1116 7873 Gert Drachmann  37,39
87 1117 7877 Annette Stensbæk  37,40
88 1123 7929 Rigmor Nissen  37,52
89 1139 8079 Ellen K. Hansen  37,92
90 1145 8116 Agnes Schmidt  37,98
91 1155 8181 Susanne Skou  38,14
92 1197 8475 Karsten Jensen  38,71
93 1200 8492 Tove Sørensen  38,75
94 1202 8519 Jens Harder  38,82
95 1204 8572 Inge Marie Hansen  38,91
96 1219 8681 Edeltraud Vesterlund  39,14
97 1233 8794 Ellen Kjær  39,37
98 1238 8837 Lise Bostrøm  39,49
99 1249 8994 Karen Dixen  39,80
100 1253 9044 Finn Schou  39,89
101 1254 9046 Grethe Gravesen  39,89
102 1259 9100 Malene Ratajczak  40,01
103 1270 9192 Jørn Andersen  40,21
104 1279 9264 Mogens Davidsen  40,36
105 1293 9365 Ulla Holm  40,57
106 1294 9366 Marianne Davidsen  40,57
107 1296 9395 Erik Jepsen  40,64
108 1299 9406 Lars Nielsen  40,66
109 1300 9422 Bente L. Jensen  40,70
110 1308 9505 Bente Melchiorsen  40,85
111 1331 9647 Ellen Jepsen  41,17
112 1339 9708 Jørgen Søberg  41,29
113 1345 9766 Poul Rudolph  41,41
114 1353 9809 Marianne Weiman  41,52
115 1358 9877 Helle Christiansen  41,65
116 1364 9899 Marianne Bram  41,70
117 1367 9913 Mette Broholm Nissen  41,72
118 1371 9936 John Olesen  41,78
119 1377 9958 Susan Glerup  41,83
120 1380 9996 Lena L. Kristensen  41,92
121 1411 10241 Emma Have  42,49
122 1416 10280 Ria Hansen  42,57
123 1427 10359 Andreas Steinicke  42,73
124 1435 10431 Hans Erik Hansen  42,92
125 1456 10587 Karin Bertelsen  43,26
126 1459 10605 Ingelis Johansen  43,30
127 1465 10652 Elly Krog  43,39
128 1466 10654 Kirsten Hansen  43,39
129 1473 10713 Poul Hansen  43,55
130 1474 10727 Peter Hee  43,57
131 1479 10754 Hans Jørgen Bertelsen  43,62
132 1480 10755 Henning Friedrichsen  43,62
133 1495 10847 Lore Zimmer  43,85
134 1502 10954 Helga Hansen  44,07
135 1512 11047 Birgit Rerup  44,26
136 1521 11106 Hanne Marie Nielsen  44,40
137 1530 11146 Boy Brälye  44,48
138 1550 11305 Sus Lindemann Lindahl  44,84
139 1553 11327 Marianne Helmig  44,90
140 1556 11359 Lene Baden  44,97
141 1600 11741 Henning Jensen  45,82
142 1607 11808 Betty Hertel  45,96
143 1622 11953 Eva Brälye  46,26
144 1626 11977 Hans K. Jacobsen  46,31
145 1629 12016 Ernst Zimmer  46,41
146 1634 12037 Birgit Volf  46,44
147 1635 12040 Ingeliese Holdt  46,44
148 1636 12064 Erik Christiansen  46,54
149 1649 12150 Bjarne Hansen  46,76
150 1662 12241 Aase Rubak  46,99
151 1663 12242 Inga Martinsen  46,99
152 1666 12248 Ruth From  47,01
153 1675 12309 Mona Strandet Jepsen  47,16
154 1685 12408 Grethe Kock  47,40
155 1706 12535 Anna Nørby  47,69
156 1707 12540 Gerda Møller  47,70
157 1720 12680 Hans Jacob Simonsen  48,02
158 1744 12894 Birgit Munk  48,52
159 1752 12939 Bodil Budde  48,63
160 1755 12952 Bente Randers  48,65
161 1756 12958 Kirsten Rasmussen  48,66
162 1771 13087 Inge-Marie Viereck  48,95
163 1786 13240 Gurli Kurup  49,23
164 1812 13454 Rolf Robert Felber  49,70
165 1822 13541 Kirsten Kreiberg  49,86
166 1823 13542 Eva Rasmussen  49,86
167 1846 13673 Peter Schrøder  50,03
168 1864 13786 Susanne Sejr  50,24
169 1871 13885 Finn Kertfor  50,40
170 1876 13914 Dorte Kyed  50,44
171 1880 13955 Ulla Junker Jensen  50,51
172 1882 13966 Per Eigil Petersen  50,53
173 1896 14080 Helga Møller  50,70
174 1907 14148 Marlene Dissing  50,80
175 1919 14263 Inge Nord  50,95
176 1930 14361 Ove Schmidt  51,08
177 1943 14491 Bendt Bossen  51,22
178 1951 14547 Bente Hansen  51,28
179 1952 14576 Hanne Haugaard Petersen  51,31
180 1963 14638 Poul Bonde Rasmussen  51,39
181 1970 14727 Jytte Ulla Jørgensen  51,47
182 1971 14735 Ulla Gabelgaard  51,48
183 1972 14734 Ulla Møller Flintrup  51,48
184 1974 14757 Birthe Andresen  51,51
185 1978 14773 Gitte Bossen  51,52
186 1996 14968 Henrik Prøhl  51,68
187 1997 14972 Lene Nielsen  51,69
188 1998 14983 Jens Kristian Andreasen  51,70
189 2007 15033 Inger Bording  51,72
190 2016 15097 Anna Møller Jensen  51,77
191 2017 15112 Marie Cathrine West  51,77
192 2018 15113 Tove Schou  51,77
193 2025 15215 Anne Rosenquist  51,83
194 2026 15221 Susanne Huuse  51,84
195 2027 15222 Gerda Marie Kristiansen  51,84
196 2028 15244 Niels Munk-Hansen  51,85
197 2029 15245 Myrna Munk-Hansen  51,85
198 2030 15258 Karin Svane Hansen  51,86
199 2043 15350 Aasa Petersen  51,93
200 2048 15370 Lene Kæstel  51,94
201 2229 15597 Margit Tjørnelund  52,00
202 2230 15604 Tue Vestergaard  52,00
203 2264 17170 Poul Thomsen  52,00
204 2265 17182 Marianne Hommelhoff  52,00
205 2266 17207 Lars Christiansen  52,00
206 2231 16878 Jan Dam  52,00
207 2232 16879 Mads Sand  52,00
208 2262 17128 Leni Martensen  52,00
209 2263 17129 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage