Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 106 Uffe Pedersen  2,41
2 14 117 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 38 326 Jørgen Lindekilde  7,99
4 51 428 Jørn Møller  9,70
5 59 510 Erik Hørlyk  10,84
6 94 721 Poli Jacobsen  13,44
7 110 880 Kirsten Sørensen  14,72
8 125 967 Søren Thorsen  15,38
9 133 1018 Eric Vesterlund  15,71
10 137 1040 Carsten Johansen  15,83
11 143 1098 Jackie Grothe  16,20
12 146 1113 Mogens Rerup  16,34
13 158 1165 Astrid Strandbygaard  16,72
14 176 1262 Birthe Kvist Rasmussen  17,40
15 179 1326 Birgitte Steinicke  17,77
16 180 1349 Inge Bahne-Hansen  17,90
17 211 1529 Rigmor Gildberg  18,89
18 236 1749 Gerhard Kley  20,10
19 238 1760 Inge Marie Callsen  20,14
20 246 1815 Michael Christensen  20,39
21 256 1877 Leif Aagaard  20,75
22 257 1878 Holger Baden Sørensen  20,76
23 262 1903 Else Carstensen  20,87
24 294 2154 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,08
25 305 2230 Tommy Johnsen  22,39
26 335 2453 Britta Kjeldsen  23,27
27 368 2681 Metha Voss Andersen  24,19
28 370 2695 Lene Bekker-Christensen  24,27
29 372 2700 Margrethe Jørgensen  24,29
30 374 2705 Vibeke Reinholdt  24,32
31 377 2737 Helga Jürgensen  24,44
32 379 2768 Ellen Schøning  24,56
33 380 2775 Robert Petersen  24,57
34 411 2994 Birthe Færch  25,33
35 417 3025 Esther Hansen  25,42
36 418 3037 Erik Pedersen  25,46
37 419 3038 Annie Nielsen  25,46
38 461 3320 Vibeke Lawaetz  26,41
39 467 3352 Elke Thomsen  26,52
40 486 3525 Lars Rauh  27,02
41 494 3583 Kristian Riis Jensen  27,18
42 497 3609 Preben Kristensen  27,25
43 522 3743 Peter Jepsen  27,62
44 530 3796 Villy Sørensen  27,82
45 538 3831 Kurd Hoffbeck  27,91
46 569 4028 Irene Johannsen  28,55
47 578 4112 Kirsten Lehmann  28,73
48 582 4133 Nis Chr. Nissen  28,78
49 583 4135 Erik Krogh  28,78
50 586 4170 Ulla Borrebye Andersen  28,87
51 597 4262 Ole Jochumsen  29,11
52 598 4264 Jytte Andersen  29,12
53 622 4399 Krista Mogensen  29,52
54 625 4424 Gert Knudsen  29,57
55 634 4499 Kirsten Pedersen  29,73
56 650 4580 Ingvardt Thomsen  29,97
57 662 4641 Else Scott Nielsen  30,11
58 670 4684 Paul Erik Brodersen  30,22
59 694 4893 Randi Schultz  30,72
60 708 4978 Maren Schack Wedege  30,92
61 728 5108 Brian Lund  31,30
62 756 5265 Bjarne Møller  31,72
63 775 5375 Sonja Hansen  31,97
64 814 5670 Ejnar Frandsen  32,64
65 816 5675 Jette Thohøj Hansen  32,64
66 846 5864 Mona Klara Lautrup  33,04
67 848 5880 Helene Friedrichsen  33,07
68 849 5898 Greta Rudolph  33,12
69 860 6000 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 880 6178 Birgit Rauh  33,78
71 900 6291 Misse Thomsen  34,03
72 914 6352 Inger Christel Johansen  34,15
73 937 6534 Alf Rasmussen  34,60
74 941 6553 Kirsten Fink  34,64
75 948 6617 Marianne Schmidt  34,77
76 962 6729 Lisbeth Sørensen  35,05
77 970 6788 Tineke de Vries  35,17
78 973 6813 Elly Harder  35,20
79 993 6941 Hans Seeberg  35,50
80 996 6956 Ole Mortensen  35,54
81 1023 7180 Rigmor Nissen  36,01
82 1049 7404 Jørgen Frank Jensen  36,45
83 1061 7531 Mette Lone Albrechtsen  36,70
84 1064 7545 Britta Møller  36,74
85 1074 7608 Annette Stensbæk  36,87
86 1117 7956 Dorte Dinesen  37,62
87 1120 7972 Gert Drachmann  37,64
88 1151 8212 Susanne Skou  38,15
89 1171 8351 Agnes Schmidt  38,47
90 1183 8450 Jens Harder  38,71
91 1187 8475 Inge Marie Hansen  38,76
92 1194 8525 Tove Sørensen  38,87
93 1196 8528 Ellen K. Hansen  38,87
94 1200 8573 Ellen Kjær  38,97
95 1203 8600 Karen Dixen  39,05
96 1204 8605 Edeltraud Vesterlund  39,06
97 1219 8731 Bente Melchiorsen  39,33
98 1233 8826 Lise Bostrøm  39,52
99 1235 8835 Ingemerete Junker  39,55
100 1238 8862 Grethe Gravesen  39,61
101 1242 8898 Karsten Jensen  39,66
102 1244 8945 Jørgen Søberg  39,76
103 1249 8982 Bente L. Jensen  39,86
104 1253 8993 Erik Jepsen  39,88
105 1260 9055 Malene Ratajczak  40,01
106 1261 9069 Mogens Davidsen  40,03
107 1269 9127 Poul Rudolph  40,13
108 1270 9129 Jørn Andersen  40,14
109 1275 9188 Marianne Davidsen  40,25
110 1279 9207 Finn Schou  40,28
111 1286 9272 Ellen Jepsen  40,41
112 1307 9456 Helle Christiansen  40,82
113 1309 9472 Marianne Weiman  40,84
114 1311 9489 Marianne Bram  40,86
115 1330 9628 Karin Bertelsen  41,14
116 1338 9729 Ulla Holm  41,37
117 1350 9789 Hans Jørgen Bertelsen  41,51
118 1359 9845 John Olesen  41,60
119 1365 9869 Mette Broholm Nissen  41,65
120 1401 10149 Peter Hee  42,31
121 1402 10154 Susan Glerup  42,32
122 1405 10169 Lars Nielsen  42,35
123 1429 10398 Henning Friedrichsen  42,89
124 1431 10420 Hans Erik Hansen  42,94
125 1448 10557 Ria Hansen  43,23
126 1455 10599 Lena L. Kristensen  43,32
127 1456 10608 Andreas Steinicke  43,35
128 1462 10639 Kirsten Hansen  43,41
129 1467 10664 Helga Hansen  43,48
130 1476 10729 Elly Krog  43,61
131 1496 10862 Lore Zimmer  43,85
132 1512 11018 Poul Hansen  44,18
133 1513 11025 Birgit Rerup  44,19
134 1518 11066 Emma Have  44,31
135 1522 11094 Lene Baden  44,38
136 1539 11232 Hanne Marie Nielsen  44,73
137 1546 11263 Marianne Helmig  44,82
138 1549 11305 Ingelis Johansen  44,91
139 1550 11312 Boy Brälye  44,94
140 1567 11476 Sus Lindemann Lindahl  45,28
141 1568 11482 Hans K. Jacobsen  45,30
142 1574 11525 Betty Hertel  45,38
143 1607 11793 Erik Christiansen  45,99
144 1611 11825 Henning Jensen  46,06
145 1615 11839 Grethe Kock  46,09
146 1626 11987 Ernst Zimmer  46,41
147 1632 12033 Anna Nørby  46,54
148 1637 12088 Ingeliese Holdt  46,68
149 1639 12107 Eva Brälye  46,71
150 1640 12124 Ruth From  46,76
151 1656 12243 Aase Rubak  46,99
152 1676 12424 Bjarne Hansen  47,43
153 1677 12426 Birgit Volf  47,43
154 1691 12488 Mona Strandet Jepsen  47,57
155 1721 12714 Kirsten Rasmussen  48,13
156 1724 12751 Gerda Møller  48,23
157 1739 12880 Birgit Munk  48,58
158 1741 12893 Inga Martinsen  48,61
159 1760 13024 Hans Jacob Simonsen  48,88
160 1761 13026 Inge-Marie Viereck  48,89
161 1781 13182 Bente Randers  49,18
162 1786 13218 Gurli Kurup  49,23
163 1803 13345 Peter Schrøder  49,48
164 1822 13464 Rolf Robert Felber  49,70
165 1852 13667 Helga Møller  50,05
166 1862 13706 Marlene Dissing  50,12
167 1872 13813 Susanne Sejr  50,34
168 1881 13858 Finn Kertfor  50,40
169 1884 13900 Bodil Budde  50,47
170 1887 13926 Ulla Junker Jensen  50,51
171 1889 13931 Per Eigil Petersen  50,53
172 1908 14072 Bente Hansen  50,75
173 1909 14108 Poul Bonde Rasmussen  50,81
174 1910 14109 Kirsten Kreiberg  50,81
175 1911 14110 Eva Rasmussen  50,81
176 1920 14220 Ove Schmidt  50,97
177 1922 14244 Inge Nord  51,00
178 1944 14453 Bendt Bossen  51,22
179 1971 14736 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1972 14735 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1974 14758 Birthe Andresen  51,51
182 1975 14775 Gitte Bossen  51,52
183 1993 14931 Hanne Haugaard Petersen  51,66
184 1996 14959 Henrik Prøhl  51,68
185 1997 14976 Jens Kristian Andreasen  51,70
186 2000 15019 Inger Bording  51,72
187 2003 15022 Anna Møller Jensen  51,73
188 2020 15193 Susanne Huuse  51,84
189 2021 15194 Gerda Marie Kristiansen  51,84
190 2023 15218 Karin Svane Hansen  51,86
191 2025 15234 Dorte Kyed  51,87
192 2026 15238 Lene Nielsen  51,88
193 2034 15301 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
194 2035 15306 Marie Cathrine West  51,94
195 2037 15314 Lene Kæstel  51,94
196 2047 15399 Leni Martensen  52,00
197 2048 15400 Svend Erik Martensen  52,00
198 2236 15557 Margit Tjørnelund  52,00
199 2237 15565 Tue Vestergaard  52,00
200 2272 17141 Poul Thomsen  52,00
201 2273 17158 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2274 17191 Lars Christiansen  52,00
203 2147 16485 Anne Rosenquist  52,00
204 2148 16560 Niels Munk-Hansen  52,00
205 2149 16561 Myrna Munk-Hansen  52,00
206 2238 16789 Tove Schou  52,00
207 2239 16839 Jan Dam  52,00
208 2240 16840 Mads Sand  52,00
209 2271 17013 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage