Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,97

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 16 126 Uffe Pedersen  3,19
2 18 146 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 40 340 Jørgen Lindekilde  8,20
4 50 433 Jørn Møller  9,66
5 74 601 Erik Hørlyk  12,03
6 108 810 Poli Jacobsen  14,11
7 109 817 Søren Thorsen  14,17
8 116 889 Kirsten Sørensen  14,74
9 135 1046 Carsten Johansen  15,83
10 143 1096 Eric Vesterlund  16,19
11 147 1119 Jackie Grothe  16,33
12 151 1148 Birthe Kvist Rasmussen  16,52
13 157 1176 Astrid Strandbygaard  16,69
14 163 1229 Mogens Rerup  17,05
15 181 1368 Inge Bahne-Hansen  18,03
16 215 1618 Michael Christensen  19,38
17 229 1706 Birgitte Steinicke  19,90
18 233 1750 Rigmor Gildberg  20,16
19 255 1876 Gerhard Kley  20,73
20 259 1896 Leif Aagaard  20,82
21 275 2036 Inge Marie Callsen  21,48
22 289 2142 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,96
23 294 2172 Holger Baden Sørensen  22,17
24 295 2177 Else Carstensen  22,18
25 310 2269 Tommy Johnsen  22,52
26 322 2386 Britta Kjeldsen  22,98
27 336 2503 Helga Jürgensen  23,47
28 338 2507 Annie Nielsen  23,49
29 341 2548 Margrethe Jørgensen  23,66
30 353 2608 Vibeke Reinholdt  23,89
31 359 2622 Birthe Færch  23,96
32 365 2665 Metha Voss Andersen  24,13
33 387 2793 Lene Bekker-Christensen  24,63
34 402 2907 Ellen Schøning  25,07
35 405 2936 Robert Petersen  25,18
36 407 2988 Esther Hansen  25,37
37 414 3024 Kristian Riis Jensen  25,48
38 418 3058 Erik Pedersen  25,60
39 430 3130 Vibeke Lawaetz  25,81
40 436 3144 Preben Kristensen  25,86
41 451 3232 Lars Rauh  26,15
42 499 3608 Irene Johannsen  27,21
43 505 3665 Elke Thomsen  27,38
44 558 4003 Villy Sørensen  28,40
45 563 4045 Paul Erik Brodersen  28,52
46 575 4142 Nis Chr. Nissen  28,81
47 578 4174 Kurd Hoffbeck  28,91
48 581 4185 Gert Knudsen  28,94
49 588 4223 Peter Jepsen  29,04
50 594 4260 Ulla Borrebye Andersen  29,14
51 599 4281 Jytte Andersen  29,19
52 602 4296 Brian Lund  29,24
53 616 4363 Erik Krogh  29,44
54 625 4397 Krista Mogensen  29,53
55 626 4399 Kirsten Lehmann  29,53
56 637 4480 Ole Jochumsen  29,71
57 649 4531 Kirsten Pedersen  29,87
58 659 4578 Else Scott Nielsen  29,96
59 693 4800 Maren Schack Wedege  30,49
60 694 4801 Randi Schultz  30,49
61 695 4828 Ingvardt Thomsen  30,55
62 730 5087 Jette Thohøj Hansen  31,22
63 748 5203 Sonja Hansen  31,49
64 796 5521 Bjarne Møller  32,25
65 802 5563 Helene Friedrichsen  32,36
66 827 5776 Mona Klara Lautrup  32,85
67 836 5833 Ejnar Frandsen  33,00
68 842 5898 Greta Rudolph  33,13
69 867 6013 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 880 6151 Misse Thomsen  33,67
71 906 6336 Tineke de Vries  34,08
72 909 6360 Elly Harder  34,14
73 918 6404 Birgit Rauh  34,23
74 927 6481 Kirsten Fink  34,38
75 946 6615 Marianne Schmidt  34,66
76 950 6683 Alf Rasmussen  34,79
77 960 6725 Inger Christel Johansen  34,90
78 986 6861 Hans Seeberg  35,25
79 1004 7019 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1018 7107 Ole Mortensen  35,79
81 1036 7268 Britta Møller  36,13
82 1049 7354 Jørgen Frank Jensen  36,31
83 1074 7571 Mette Lone Albrechtsen  36,75
84 1100 7773 Dorte Dinesen  37,18
85 1112 7846 Annette Stensbæk  37,34
86 1113 7869 Gert Drachmann  37,39
87 1121 7924 Rigmor Nissen  37,52
88 1137 8087 Ellen K. Hansen  37,92
89 1150 8180 Agnes Schmidt  38,12
90 1151 8186 Susanne Skou  38,14
91 1157 8229 Jens Harder  38,22
92 1163 8271 Ingemerete Junker  38,31
93 1185 8442 Edeltraud Vesterlund  38,63
94 1193 8478 Karsten Jensen  38,71
95 1198 8499 Tove Sørensen  38,75
96 1201 8532 Ellen Kjær  38,84
97 1203 8578 Inge Marie Hansen  38,91
98 1227 8747 Lise Bostrøm  39,27
99 1249 8993 Karen Dixen  39,80
100 1252 9026 Finn Schou  39,85
101 1257 9096 Malene Ratajczak  40,01
102 1262 9151 Grethe Gravesen  40,13
103 1271 9196 Jørn Andersen  40,21
104 1280 9264 Mogens Davidsen  40,36
105 1290 9360 Ulla Holm  40,57
106 1291 9361 Marianne Davidsen  40,57
107 1293 9402 Lars Nielsen  40,66
108 1301 9485 Erik Jepsen  40,84
109 1302 9488 Bente Melchiorsen  40,85
110 1305 9508 Bente L. Jensen  40,87
111 1329 9666 Helle Christiansen  41,23
112 1338 9733 Ellen Jepsen  41,37
113 1339 9736 Poul Rudolph  41,38
114 1347 9799 Marianne Weiman  41,52
115 1348 9810 Jørgen Søberg  41,53
116 1361 9908 Mette Broholm Nissen  41,72
117 1367 9934 John Olesen  41,78
118 1373 9969 Marianne Bram  41,87
119 1375 9998 Lena L. Kristensen  41,92
120 1381 10022 Susan Glerup  41,97
121 1408 10234 Poul Hansen  42,48
122 1422 10350 Andreas Steinicke  42,73
123 1427 10384 Emma Have  42,80
124 1432 10429 Karin Bertelsen  42,92
125 1441 10484 Henning Friedrichsen  43,05
126 1450 10545 Ria Hansen  43,17
127 1454 10570 Hans Erik Hansen  43,24
128 1458 10595 Hans Jørgen Bertelsen  43,29
129 1466 10645 Elly Krog  43,39
130 1477 10732 Hanne Marie Nielsen  43,60
131 1480 10755 Peter Hee  43,64
132 1483 10778 Kirsten Hansen  43,71
133 1495 10849 Lore Zimmer  43,85
134 1499 10930 Ingelis Johansen  44,02
135 1502 10955 Helga Hansen  44,07
136 1515 11050 Birgit Rerup  44,26
137 1530 11139 Boy Brälye  44,48
138 1548 11263 Sus Lindemann Lindahl  44,75
139 1554 11336 Marianne Helmig  44,90
140 1556 11361 Lene Baden  44,97
141 1584 11596 Betty Hertel  45,54
142 1601 11735 Henning Jensen  45,82
143 1609 11807 Hans K. Jacobsen  45,97
144 1626 11945 Eva Brälye  46,26
145 1631 12014 Ernst Zimmer  46,41
146 1636 12037 Ingeliese Holdt  46,44
147 1637 12050 Birgit Volf  46,50
148 1639 12065 Erik Christiansen  46,54
149 1647 12151 Grethe Kock  46,77
150 1656 12234 Aase Rubak  46,99
151 1659 12240 Ruth From  47,01
152 1662 12259 Anna Nørby  47,06
153 1669 12303 Mona Strandet Jepsen  47,16
154 1678 12387 Bjarne Hansen  47,37
155 1705 12535 Gerda Møller  47,70
156 1707 12540 Inga Martinsen  47,71
157 1730 12733 Hans Jacob Simonsen  48,15
158 1747 12897 Birgit Munk  48,52
159 1756 12946 Bente Randers  48,65
160 1757 12952 Kirsten Rasmussen  48,66
161 1761 12988 Inge-Marie Viereck  48,75
162 1783 13209 Susanne Sejr  49,17
163 1787 13238 Gurli Kurup  49,23
164 1812 13452 Rolf Robert Felber  49,70
165 1814 13478 Bodil Budde  49,75
166 1815 13480 Kirsten Kreiberg  49,76
167 1816 13481 Eva Rasmussen  49,76
168 1826 13589 Peter Schrøder  49,93
169 1859 13753 Helga Møller  50,17
170 1866 13794 Dorte Kyed  50,23
171 1877 13896 Finn Kertfor  50,40
172 1885 13958 Ulla Junker Jensen  50,51
173 1887 13970 Per Eigil Petersen  50,53
174 1900 14067 Marlene Dissing  50,68
175 1922 14265 Inge Nord  50,95
176 1931 14350 Ove Schmidt  51,08
177 1947 14481 Bendt Bossen  51,22
178 1961 14627 Poul Bonde Rasmussen  51,39
179 1969 14734 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1970 14733 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1975 14774 Bente Hansen  51,52
182 1976 14779 Gitte Bossen  51,52
183 1989 14893 Anne Rosenquist  51,62
184 1995 14966 Henrik Prøhl  51,68
185 1998 14971 Lene Nielsen  51,69
186 1999 14983 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 2004 15025 Inger Bording  51,72
188 2012 15088 Hanne Haugaard Petersen  51,77
189 2013 15100 Marie Cathrine West  51,77
190 2014 15101 Tove Schou  51,77
191 2023 15182 Birthe Andresen  51,82
192 2025 15211 Susanne Huuse  51,84
193 2026 15212 Gerda Marie Kristiansen  51,84
194 2027 15230 Niels Munk-Hansen  51,85
195 2028 15231 Myrna Munk-Hansen  51,85
196 2029 15243 Karin Svane Hansen  51,86
197 2044 15342 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
198 2047 15359 Lene Kæstel  51,94
199 2229 15582 Margit Tjørnelund  52,00
200 2230 15590 Tue Vestergaard  52,00
201 2265 17171 Poul Thomsen  52,00
202 2266 17183 Marianne Hommelhoff  52,00
203 2267 17209 Lars Christiansen  52,00
204 2149 16572 Anna Møller Jensen  52,00
205 2231 16872 Jan Dam  52,00
206 2232 16873 Mads Sand  52,00
207 2262 17053 Aasa Petersen  52,00
208 2263 17124 Leni Martensen  52,00
209 2264 17125 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage