Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,98

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 12 124 Uffe Pedersen  3,19
2 16 142 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 40 339 Jørgen Lindekilde  8,20
4 46 393 Jørn Møller  9,16
5 84 692 Erik Hørlyk  12,94
6 108 820 Søren Thorsen  14,17
7 109 834 Poli Jacobsen  14,25
8 117 892 Kirsten Sørensen  14,74
9 131 1038 Eric Vesterlund  15,81
10 132 1040 Carsten Johansen  15,83
11 148 1112 Jackie Grothe  16,33
12 150 1138 Birthe Kvist Rasmussen  16,58
13 154 1159 Astrid Strandbygaard  16,69
14 161 1225 Mogens Rerup  17,05
15 171 1279 Inge Bahne-Hansen  17,47
16 207 1584 Birgitte Steinicke  19,24
17 209 1609 Michael Christensen  19,38
18 244 1807 Rigmor Gildberg  20,39
19 246 1819 Leif Aagaard  20,44
20 257 1883 Gerhard Kley  20,73
21 275 2045 Inge Marie Callsen  21,48
22 280 2076 Else Carstensen  21,62
23 282 2089 Holger Baden Sørensen  21,67
24 290 2152 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,96
25 309 2266 Tommy Johnsen  22,52
26 327 2447 Britta Kjeldsen  23,21
27 328 2452 Vibeke Reinholdt  23,24
28 348 2571 Helga Jürgensen  23,75
29 361 2639 Annie Nielsen  24,00
30 366 2659 Margrethe Jørgensen  24,09
31 370 2695 Birthe Færch  24,24
32 373 2704 Metha Voss Andersen  24,33
33 386 2809 Erik Pedersen  24,73
34 389 2819 Lene Bekker-Christensen  24,77
35 400 2901 Ellen Schøning  25,06
36 404 2925 Robert Petersen  25,18
37 419 3022 Kristian Riis Jensen  25,48
38 425 3046 Esther Hansen  25,57
39 439 3135 Vibeke Lawaetz  25,81
40 443 3148 Preben Kristensen  25,86
41 449 3232 Lars Rauh  26,15
42 492 3548 Irene Johannsen  27,05
43 529 3801 Elke Thomsen  27,73
44 558 3996 Villy Sørensen  28,40
45 562 4037 Paul Erik Brodersen  28,52
46 579 4148 Nis Chr. Nissen  28,81
47 583 4174 Kurd Hoffbeck  28,91
48 588 4207 Kirsten Pedersen  29,00
49 589 4215 Erik Krogh  29,02
50 592 4228 Peter Jepsen  29,04
51 595 4259 Ulla Borrebye Andersen  29,14
52 600 4283 Jytte Andersen  29,19
53 602 4288 Krista Mogensen  29,21
54 633 4473 Ole Jochumsen  29,71
55 635 4477 Kirsten Lehmann  29,72
56 643 4517 Maren Schack Wedege  29,83
57 649 4558 Else Scott Nielsen  29,96
58 654 4582 Brian Lund  30,01
59 676 4697 Gert Knudsen  30,28
60 688 4772 Ingvardt Thomsen  30,44
61 693 4789 Randi Schultz  30,49
62 743 5196 Sonja Hansen  31,49
63 766 5307 Bjarne Møller  31,75
64 781 5430 Jette Thohøj Hansen  32,02
65 828 5763 Mona Klara Lautrup  32,85
66 832 5796 Helene Friedrichsen  32,93
67 838 5833 Ejnar Frandsen  33,00
68 847 5907 Greta Rudolph  33,13
69 867 6011 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 878 6101 Kirsten Fink  33,58
71 880 6116 Misse Thomsen  33,61
72 907 6315 Tineke de Vries  34,05
73 909 6331 Birgit Rauh  34,07
74 948 6638 Elly Harder  34,73
75 959 6715 Inger Christel Johansen  34,90
76 961 6739 Alf Rasmussen  34,96
77 973 6813 Marianne Schmidt  35,14
78 984 6868 Hans Seeberg  35,25
79 1005 7049 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1050 7359 Britta Møller  36,32
81 1059 7460 Jørgen Frank Jensen  36,51
82 1066 7536 Ole Mortensen  36,70
83 1068 7551 Dorte Dinesen  36,73
84 1070 7562 Mette Lone Albrechtsen  36,75
85 1098 7768 Ingemerete Junker  37,19
86 1115 7877 Gert Drachmann  37,39
87 1116 7882 Annette Stensbæk  37,40
88 1120 7922 Rigmor Nissen  37,52
89 1139 8081 Ellen K. Hansen  37,92
90 1145 8116 Agnes Schmidt  37,98
91 1152 8174 Susanne Skou  38,14
92 1193 8471 Karsten Jensen  38,71
93 1197 8490 Tove Sørensen  38,75
94 1201 8518 Jens Harder  38,82
95 1203 8564 Inge Marie Hansen  38,91
96 1215 8677 Edeltraud Vesterlund  39,14
97 1233 8794 Ellen Kjær  39,37
98 1238 8840 Lise Bostrøm  39,49
99 1253 8998 Karen Dixen  39,80
100 1259 9052 Finn Schou  39,89
101 1260 9054 Grethe Gravesen  39,89
102 1265 9104 Malene Ratajczak  40,01
103 1274 9189 Jørn Andersen  40,21
104 1281 9258 Mogens Davidsen  40,36
105 1293 9357 Ulla Holm  40,57
106 1294 9358 Marianne Davidsen  40,57
107 1297 9386 Erik Jepsen  40,64
108 1300 9396 Lars Nielsen  40,66
109 1301 9416 Bente L. Jensen  40,70
110 1309 9500 Bente Melchiorsen  40,85
111 1331 9644 Ellen Jepsen  41,17
112 1336 9703 Jørgen Søberg  41,29
113 1343 9765 Poul Rudolph  41,41
114 1351 9808 Marianne Weiman  41,52
115 1361 9880 Helle Christiansen  41,65
116 1366 9902 Marianne Bram  41,70
117 1369 9914 Mette Broholm Nissen  41,72
118 1374 9940 John Olesen  41,78
119 1378 9964 Susan Glerup  41,83
120 1380 10001 Lena L. Kristensen  41,92
121 1411 10240 Emma Have  42,49
122 1415 10281 Ria Hansen  42,57
123 1426 10361 Andreas Steinicke  42,73
124 1434 10431 Hans Erik Hansen  42,92
125 1454 10585 Karin Bertelsen  43,26
126 1456 10600 Ingelis Johansen  43,30
127 1461 10646 Elly Krog  43,39
128 1462 10649 Kirsten Hansen  43,39
129 1471 10712 Poul Hansen  43,55
130 1472 10728 Peter Hee  43,57
131 1479 10757 Hans Jørgen Bertelsen  43,62
132 1480 10758 Henning Friedrichsen  43,62
133 1495 10852 Lore Zimmer  43,85
134 1502 10957 Helga Hansen  44,07
135 1511 11045 Birgit Rerup  44,26
136 1521 11113 Hanne Marie Nielsen  44,40
137 1530 11153 Boy Brälye  44,48
138 1548 11305 Sus Lindemann Lindahl  44,84
139 1551 11327 Marianne Helmig  44,90
140 1555 11364 Lene Baden  44,97
141 1601 11742 Henning Jensen  45,82
142 1607 11801 Betty Hertel  45,96
143 1621 11942 Eva Brälye  46,26
144 1626 11974 Hans K. Jacobsen  46,31
145 1629 12017 Ernst Zimmer  46,41
146 1634 12038 Birgit Volf  46,44
147 1635 12041 Ingeliese Holdt  46,44
148 1637 12070 Erik Christiansen  46,54
149 1649 12155 Bjarne Hansen  46,76
150 1660 12244 Aase Rubak  46,99
151 1662 12246 Inga Martinsen  46,99
152 1665 12252 Ruth From  47,01
153 1676 12312 Mona Strandet Jepsen  47,16
154 1686 12411 Grethe Kock  47,40
155 1703 12531 Anna Nørby  47,69
156 1704 12535 Gerda Møller  47,70
157 1721 12682 Hans Jacob Simonsen  48,02
158 1745 12888 Birgit Munk  48,52
159 1753 12938 Bodil Budde  48,63
160 1755 12951 Bente Randers  48,65
161 1756 12957 Kirsten Rasmussen  48,66
162 1768 13085 Inge-Marie Viereck  48,95
163 1785 13240 Gurli Kurup  49,23
164 1816 13467 Rolf Robert Felber  49,70
165 1825 13551 Kirsten Kreiberg  49,86
166 1826 13552 Eva Rasmussen  49,86
167 1846 13679 Peter Schrøder  50,03
168 1864 13792 Susanne Sejr  50,24
169 1869 13891 Finn Kertfor  50,40
170 1872 13916 Dorte Kyed  50,44
171 1877 13959 Ulla Junker Jensen  50,51
172 1879 13968 Per Eigil Petersen  50,53
173 1894 14079 Helga Møller  50,70
174 1908 14150 Marlene Dissing  50,80
175 1921 14269 Inge Nord  50,95
176 1933 14362 Ove Schmidt  51,08
177 1947 14492 Bendt Bossen  51,22
178 1951 14539 Bente Hansen  51,28
179 1952 14567 Hanne Haugaard Petersen  51,31
180 1959 14629 Birthe Andresen  51,38
181 1961 14633 Poul Bonde Rasmussen  51,39
182 1970 14725 Jytte Ulla Jørgensen  51,47
183 1971 14735 Ulla Gabelgaard  51,48
184 1972 14734 Ulla Møller Flintrup  51,48
185 1977 14770 Gitte Bossen  51,52
186 1995 14967 Henrik Prøhl  51,68
187 1996 14972 Lene Nielsen  51,69
188 1997 14984 Jens Kristian Andreasen  51,70
189 2006 15032 Inger Bording  51,72
190 2016 15096 Anna Møller Jensen  51,77
191 2017 15110 Marie Cathrine West  51,77
192 2018 15111 Tove Schou  51,77
193 2026 15217 Anne Rosenquist  51,83
194 2027 15224 Susanne Huuse  51,84
195 2028 15225 Gerda Marie Kristiansen  51,84
196 2029 15246 Niels Munk-Hansen  51,85
197 2030 15247 Myrna Munk-Hansen  51,85
198 2031 15261 Karin Svane Hansen  51,86
199 2044 15358 Aasa Petersen  51,93
200 2050 15378 Lene Kæstel  51,94
201 2229 15608 Margit Tjørnelund  52,00
202 2230 15615 Tue Vestergaard  52,00
203 2264 17185 Poul Thomsen  52,00
204 2265 17197 Marianne Hommelhoff  52,00
205 2266 17220 Lars Christiansen  52,00
206 2231 16892 Jan Dam  52,00
207 2232 16893 Mads Sand  52,00
208 2262 17145 Leni Martensen  52,00
209 2263 17146 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage