Gå tilbage

Handicap oversigt for 4481 Storeslemmen

Antal medlemmer: 79

Handicap gennemsnit: 36,69

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 97 749 Carsten Qvist  13,64
2 124 962 Edwar Malan  15,34
3 148 1126 Christian Thomsen  16,40
4 159 1168 Bo Højrup  16,72
5 168 1217 Thomas Andreasen  17,05
6 169 1220 Lena Mortensen  17,07
7 178 1290 Poul Erik Thomsen  17,59
8 212 1559 Inga Dalgaard  19,10
9 218 1609 Svend Aage Larsen  19,37
10 244 1806 Knud Arne Nielsen  20,37
11 345 2505 Bente Pedersen  23,51
12 347 2525 Karen Ebdrup  23,58
13 354 2557 Niels Peter Madsen  23,70
14 376 2728 Kirstine Purup  24,41
15 415 3012 Helene Nørager  25,38
16 464 3334 Susanne Nielsen  26,46
17 469 3374 Bruno Larsen  26,59
18 514 3721 Leif Madsen  27,55
19 557 3962 Birthe Rasmussen  28,35
20 559 3978 Jan Vandal Laursen  28,38
21 662 4642 Aase Dorph  30,11
22 664 4647 Kirsten Svennevig  30,12
23 688 4858 Poul-Erik Jørgensen  30,64
24 704 4946 Jens Bech Andersen  30,83
25 721 5070 Lea Mayland Andersen  31,20
26 723 5088 Peter F Nielsen  31,23
27 748 5186 Peter Bøegh Larsen  31,53
28 757 5270 Karen Würtz  31,74
29 770 5344 Inge Lis Olesen  31,89
30 808 5631 Aase Vedsted  32,54
31 836 5794 Jørgen Ejlskov  32,93
32 838 5802 Inge Stoustrup  32,94
33 839 5803 Poul Søndergaard  32,94
34 859 5988 Steen Christensen  33,34
35 926 6452 Jette Madsen  34,40
36 956 6670 Karin Eriksen  34,91
37 965 6748 Bente Lyngsø  35,08
38 992 6931 Ulla Larsen  35,48
39 1036 7291 Poul Boie Pedersen  36,23
40 1038 7296 Mette Just  36,24
41 1072 7594 Gurli Hansen  36,84
42 1103 7785 Else Nørgaard Gjelstrup  37,28
43 1152 8219 Kurt Hansen  38,17
44 1162 8306 Inge Kvist Pedersen  38,38
45 1221 8741 Margit Lund  39,35
46 1230 8800 Susanne Larsen  39,47
47 1271 9136 Helle Johannesen  40,15
48 1302 9422 Hanne Petersen  40,74
49 1304 9430 Birthe Nygaard Jørgensen  40,75
50 1395 10093 Sonja Weltz  42,17
51 1440 10491 Knud Engedahl  43,09
52 1443 10504 Bente Petersen  43,12
53 1492 10851 Erik Mortensen  43,84
54 1494 10858 Hanne Mortensen  43,84
55 1583 11622 Jette Iversen  45,59
56 1608 11801 Alfred Korsgaard  46,00
57 1613 11833 Svend Nommesen  46,09
58 1625 11962 Birgitte Buch  46,36
59 1631 12014 Ulla Elkjær  46,48
60 1679 12430 Ole Andersen  47,44
61 1690 12488 Gitte Laursen  47,57
62 1740 12881 Palle Iversen  48,58
63 1743 12932 Hanne Søndergaard  48,66
64 1783 13184 Kirsten Kragbak  49,18
65 1804 13353 Ulla Jessen  49,50
66 1856 13683 Dorthe Nielsen  50,07
67 1917 14182 Pierre Topaz  50,91
68 1927 14286 Karen Damgaard Larsen  51,04
69 1983 14834 Birte Egsgaard  51,57
70 2008 15042 Tove Lund  51,74
71 2009 15043 Peter Jürgensen  51,74
72 2019 15188 Birgit Andersen  51,83
73 2024 15230 Kirsten Larsen  51,87
74 2027 15267 Petra Schwartz Kristensen  51,90
75 2215 16927 Helge Kongsfelt  52,00
76 2258 17216 Peder Kirkeby  52,00
77 2259 17234 Kirsten Wahl  52,00
78 2214 16890 Bent Olesen  52,00
79 2257 17012 Mette Jensen  52,00
Gå tilbage