Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
04-09-2023 | Parturnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,04 | 52,00 | ✓ |
27-03-2023 | 2022/23 - Turnering 5 | Vodskov Bridgeklub | 0,47 | 51,96 | ✓ |
20-03-2023 | 2022/23 - Turnering 5 | Vodskov Bridgeklub | 0,65 | 51,49 | ✓ |
13-03-2023 | 2022/23 - Turnering 5 | Vodskov Bridgeklub | -0,50 | 50,84 | ✓ |
06-03-2023 | 2022/23 - Turnering 5 | Vodskov Bridgeklub | -0,46 | 51,34 | ✓ |
27-02-2023 | 2022/23 - Turnering 5 | Vodskov Bridgeklub | -0,13 | 51,81 | ✓ |
13-02-2023 | 2022/23 - Turnering 5 | Vodskov Bridgeklub | 0,08 | 51,94 | ✓ |
13-02-2023 | 2022/23 - Turnering 4 | Vodskov Bridgeklub | -0,14 | 51,86 | ✓ |
06-02-2023 | 2022/23 - Turnering 4 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
30-01-2023 | 2022/23 - Turnering 4 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
23-01-2023 | 2022/23 - Turnering 4 | Vodskov Bridgeklub | 0,09 | 52,00 | ✓ |
16-01-2023 | 2022/23 - Turnering 4 | Vodskov Bridgeklub | -0,09 | 51,91 | ✓ |
09-01-2023 | 2022/23 - Turnering 4 | Vodskov Bridgeklub | 0,15 | 52,00 | ✓ |
14-11-2022 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | -0,15 | 51,85 | ✓ |
07-11-2022 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
31-10-2022 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | 0,03 | 52,00 | ✓ |
24-10-2022 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | -0,03 | 51,97 | ✓ |
10-10-2022 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | 0,08 | 52,00 | ✓ |
10-10-2022 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | -0,08 | 51,92 | ✓ |
03-10-2022 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,10 | 52,00 | ✓ |
29-09-2022 | GF-turnering | Vodskov Bridgeklub | -0,06 | 51,90 | ✓ |
26-09-2022 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,60 | 51,96 | ✓ |
19-09-2022 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | -0,22 | 51,36 | ✓ |
12-09-2022 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | -0,29 | 51,58 | ✓ |
05-09-2022 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,24 | 51,87 | ✓ |
06-12-2021 | Turnering 3 | Vodskov Bridgeklub | -0,37 | 51,63 | ✓ |
29-11-2021 | Turnering 3 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
15-11-2021 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
08-11-2021 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
01-11-2021 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | 0,08 | 52,00 | ✓ |
25-10-2021 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | -0,06 | 51,92 | ✓ |
11-10-2021 | Turnering 2 | Vodskov Bridgeklub | -0,02 | 51,98 | ✓ |
11-10-2021 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
04-10-2021 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
27-09-2021 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,11 | 52,00 | ✓ |
20-09-2021 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | -0,11 | 51,89 | ✓ |
13-09-2021 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
06-09-2021 | Turnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,19 | 52,00 | ✓ |
21-09-2020 | Parturnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,18 | 51,81 | ✓ |
14-09-2020 | Parturnering 1 | Vodskov Bridgeklub | -0,02 | 51,63 | ✓ |
07-09-2020 | Parturnering 1 | Vodskov Bridgeklub | 0,13 | 51,66 | ✓ |
03-02-2020 | Parturnering 4 | Vodskov Bridgeklub | -0,47 | 51,53 | ✓ |
20-01-2020 | Parturnering 4 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
06-01-2020 | Parturnering 4 | Vodskov Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage