Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
14-04-2025 | AFSLUTNING | Løgstør Bridgeklub | 0,05 | 50,87 | ✓ |
07-04-2025 | AFD.6 | Løgstør Bridgeklub | -0,36 | 50,81 | ✓ |
31-03-2025 | AFD.6 | Løgstør Bridgeklub | -0,82 | 51,18 | ✓ |
24-03-2025 | AFD.6 | Løgstør Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
17-03-2025 | AFD. 5 | Løgstør Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
10-03-2025 | AFD. 5 | Løgstør Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
03-03-2025 | AFD. 5 | Løgstør Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
24-02-2025 | AFD. 5 | Løgstør Bridgeklub | 0,07 | 52,00 | ✓ |
10-02-2025 | AFD 4 | Løgstør Bridgeklub | -0,02 | 51,93 | ✓ |
03-02-2025 | AFD 4 | Løgstør Bridgeklub | -0,05 | 51,95 | ✓ |
27-01-2025 | AFD 4 | Løgstør Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage