Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
12-12-2024 | juleafslutning 24 | Væggerløse Bridgeklub | 0,35 | 52,00 | ✓ |
05-12-2024 | par 5-12-24 | Væggerløse Bridgeklub | -0,08 | 51,65 | ✓ |
28-11-2024 | Par 28/11 24 | Væggerløse Bridgeklub | -0,28 | 51,72 | ✓ |
14-11-2024 | Par 14/11 24 | Væggerløse Bridgeklub | 0,15 | 52,00 | ✓ |
31-10-2024 | Par 31/10-24 | Væggerløse Bridgeklub | 0,04 | 51,85 | ✓ |
24-10-2024 | Par 24/10-24 | Væggerløse Bridgeklub | 0,83 | 51,81 | ✓ |
10-10-2024 | Par 10/10-24 | Væggerløse Bridgeklub | 0,20 | 50,98 | ✓ |
03-10-2024 | par 3-10-24 | Væggerløse Bridgeklub | -0,20 | 50,78 | ✓ |
18-01-2024 | par 18/1 24 | Væggerløse Bridgeklub | -0,56 | 50,98 | ✓ |
11-01-2024 | Par 11/1-2024 | Væggerløse Bridgeklub | -0,46 | 51,54 | ✓ |
21-12-2023 | Juleslut 21/12 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
14-12-2023 | Par 14/ 12 - 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,55 | 52,00 | ✓ |
07-12-2023 | 7/12 23 | Væggerløse Bridgeklub | -0,55 | 51,45 | ✓ |
16-11-2023 | par 16/11 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
09-11-2023 | Par 9/11 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
02-11-2023 | Par 2/11 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
26-10-2023 | Par 26/10-2023 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
28-09-2023 | Par 28/9-2023 | Væggerløse Bridgeklub | 0,72 | 52,00 | ✓ |
21-09-2023 | Par 21/9-2023 | Væggerløse Bridgeklub | -0,55 | 51,28 | ✓ |
14-09-2023 | Par 14/9-2023 | Væggerløse Bridgeklub | -0,17 | 51,83 | ✓ |
07-09-2023 | Par 7/9-2023 | Væggerløse Bridgeklub | 0,03 | 52,00 | ✓ |
08-06-2023 | Par 8/6 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,03 | 51,97 | ✓ |
25-05-2023 | par 25/5 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,09 | 51,94 | ✓ |
11-05-2023 | Par 11/5 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,17 | 51,84 | ✓ |
27-04-2023 | Par 27/4 23 | Væggerløse Bridgeklub | -0,32 | 51,68 | ✓ |
20-04-2023 | Par 20/4-23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
13-04-2023 | Par 13/4-23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
30-03-2023 | Par 30/3 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,01 | 52,00 | ✓ |
23-03-2023 | Par 23/3 2023 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 51,99 | ✓ |
16-03-2023 | hold 16/3-22 | Væggerløse Bridgeklub | -0,01 | 51,99 | ✓ |
09-03-2023 | Par 9/3 23 | Væggerløse Bridgeklub | 0,00 | 52,00 | ✓ |
27-02-2023 | Klubmester | Væggerløse Bridgeklub | 0,50 | 52,00 | ✓ |
23-02-2023 | hold 23/2 23 | Væggerløse Bridgeklub | -0,05 | 51,50 | ✓ |
09-02-2023 | par 9/2 23 | Væggerløse Bridgeklub | -0,02 | 51,56 | ✓ |
02-02-2023 | Par 2/2 23 | Væggerløse Bridgeklub | -0,39 | 51,58 | ✓ |
19-01-2023 | par 19/1-23 | Væggerløse Bridgeklub | -0,03 | 51,97 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage