Gå tilbageDato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
04-12-2024 | Par 6 | Bridgeklubben Nord | -0,52 | 49,89 | ✓ |
27-11-2024 | Par 6 | Bridgeklubben Nord | -0,92 | 50,41 | ✓ |
20-11-2024 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | 0,80 | 51,33 | ✓ |
13-11-2024 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | -0,01 | 50,53 | ✓ |
06-11-2024 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | -0,47 | 50,54 | ✓ |
25-09-2024 | Par 4 | Bridgeklubben Nord | -0,52 | 51,01 | ✓ |
18-09-2024 | Par 3 | Bridgeklubben Nord | -0,29 | 51,53 | ✓ |
11-09-2024 | Par 2 | Bridgeklubben Nord | -0,18 | 51,82 | ✓ |
04-09-2024 | Par 1 | Bridgeklubben Nord | 0,40 | 52,00 | ✓ |
10-04-2024 | Afslutning 10 April | Bridgeklubben Nord | 0,60 | 51,60 | ✓ |
03-04-2024 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | 0,08 | 51,01 | ✓ |
02-04-2024 | tirs.eftm.02.04.2024 | Bridgeklubben Nord | 0,27 | 50,93 | ✓ |
20-03-2024 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | -0,58 | 50,66 | ✓ |
19-03-2024 | tirs.eftm.19.03.2024 | Bridgeklubben Nord | -0,20 | 51,24 | ✓ |
13-03-2024 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | 0,07 | 51,43 | ✓ |
05-03-2024 | tirs.eftm.05.03.2024 | Bridgeklubben Nord | -0,19 | 51,36 | ✓ |
27-02-2024 | tirs.eftm.27.02.2024 | Bridgeklubben Nord | -0,45 | 51,55 | ✓ |
13-02-2024 | tirs.eftm.13.02.2024 | Bridgeklubben Nord | 0,29 | 52,00 | ✓ |
06-02-2024 | tirs.eftm.06.02.2024 | Bridgeklubben Nord | -0,29 | 51,71 | ✓ |
30-01-2024 | tirs.eftm.30.01.2024 | Bridgeklubben Nord | 0,00 | 52,00 | ✓ |
16-01-2024 | tirs.eftm.16.01.2024 | Bridgeklubben Nord | 0,00 | 52,00 | ✓ |
09-01-2024 | tirs.eftm.09.01.24 | Bridgeklubben Nord | 0,00 | 52,00 | ✓ |
Start handicap | 52,00 | |
Gå tilbage