Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 19-11-2025 | Onsdagsbridge | Ebeltoft Bridgeklub | 0,48 | 44,45 | ✓ |
| 05-11-2025 | Onsdagsbridge | Ebeltoft Bridgeklub | 0,71 | 43,98 | ✓ |
| 08-10-2025 | Onsdagsbridge | Ebeltoft Bridgeklub | -0,21 | 43,27 | ✓ |
| 24-09-2025 | Onsdagsbridge | Ebeltoft Bridgeklub | -0,45 | 43,48 | ✓ |
| 04-02-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | -0,38 | 43,93 | ✓ |
| 28-01-2025 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | 0,62 | 44,31 | ✓ |
| 21-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,23 | 43,69 | ✓ |
| 14-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,55 | 43,47 | ✓ |
| 07-01-2025 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,14 | 42,92 | ✓ |
| 04-01-2025 | Nytårsfinalen | Ebeltoft Bridgeklub | 0,53 | 42,78 | ✓ |
| 04-01-2025 | Nytåret 2025 | Ebeltoft Bridgeklub | -0,07 | 42,25 | ✓ |
| 10-12-2024 | Julemix | Kalø Bridgeklub | 0,14 | 42,32 | ✓ |
| 03-12-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,81 | 42,19 | ✓ |
| 19-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,21 | 41,38 | ✓ |
| 12-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,71 | 41,17 | ✓ |
| 29-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,19 | 41,88 | ✓ |
| 22-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,28 | 41,69 | ✓ |
| 08-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | -0,18 | 41,97 | ✓ |
| 01-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,38 | 42,16 | ✓ |
| 24-09-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 0,13 | 41,77 | ✓ |
| 17-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 1,24 | 41,64 | ✓ |
| 10-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | -0,01 | 40,41 | ✓ |
| 03-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 0,41 | 40,41 | ✓ |
| Start handicap | 40,00 | |
Gå tilbage