Gå tilbage

Handicap for Steen Abildgaard: 6,34

Placering på ranglisten: 208

Primær medlem i 1172 One-eyed Jacks

Antal posteringer: 214

Bedste handicap: 3,80

Dårligste handicap: 10,52

DatoTurneringKlubÆndringHandicapStatus
10-11-2024Divisionsturneringen 2024/2025 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,29 6,34
10-11-2024Divisionsturneringen 2024/2025 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,48 6,63
06-10-2024Divisionsturneringen 2024/2025 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,58 7,11
05-10-2024Divisionsturneringen 2024/2025 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,17 6,53
05-10-2024Divisionsturneringen 2024/2025 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,58 6,36
05-09-20242024 Kvalifikation (Kamp 1 - 2. halvleg)One-eyed Jacks-0,40 6,94
05-09-20242024 Kvalifikation (Kamp 1 - 1. halvleg)One-eyed Jacks-0,26 7,34
03-03-2024Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 7,60
02-03-2024Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,45 7,74
02-03-2024Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,13 8,19
29-02-20242024 Minihold (Kamp 6)One-eyed Jacks-0,33 8,33
29-02-20242024 Minihold (Kamp 5)One-eyed Jacks-0,47 8,66
14-01-2024Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,72 9,13
13-01-2024Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,16 8,41
13-01-2024Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,75 8,25
19-11-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,04 9,00
18-11-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,05 8,96
18-11-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,07 8,92
08-10-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,49 8,99
07-10-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,18 8,50
07-10-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,10 8,32
07-10-2023Divisionsturneringen 2023/2024 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,10 8,42
04-03-2023Divisionsturneringen 2022/2023 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,05 8,52
04-03-2023Divisionsturneringen 2022/2023 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,06 8,58
09-10-2022Divisionsturneringen 2022/2023 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,15 8,64
08-10-2022Divisionsturneringen 2022/2023 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,11 8,79
06-03-2022Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,03 8,90
06-03-2022Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,31 8,93
05-03-2022Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,55 8,62
16-01-2022Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,03 8,07
16-01-2022Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,28 8,10
24-11-2021Par Kval 2021Studenterforeningens BC 1,17 7,82
14-11-2021Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,62 6,65
14-11-2021Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,76 6,03
13-11-2021Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund 0,00 6,80
09-10-2021Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,08 6,80
09-10-2021Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,01 6,88
09-10-2021Divisionsturneringen 2021/2022 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,30 6,89
21-03-2021Online DM - Åben Monrad (Kamp 4)Danmarks Bridgeforbund  0,26 6,59
21-03-2021Online DM - Åben Monrad (Kamp 3)Danmarks Bridgeforbund -0,75 6,33
20-03-2021Online DM - Åben række (Kamp 12)Danmarks Bridgeforbund  0,91 7,08
20-03-2021Online DM - Åben række (Kamp 10)Danmarks Bridgeforbund -0,53 6,17
07-03-2021Online DM - Åben række (Kamp 8)Danmarks Bridgeforbund -0,46 6,70
07-03-2021Online DM - Åben række (Kamp 5)Danmarks Bridgeforbund  1,09 7,17
06-03-2021Online DM - Åben række (Kamp 4)Danmarks Bridgeforbund -0,06 6,08
06-03-2021Online DM - Åben række (Kamp 3)Danmarks Bridgeforbund  0,45 6,14
04-10-2020Divisionsturneringen 2020/2021 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,99 5,69
04-10-2020Divisionsturneringen 2020/2021 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,03 4,70
03-10-2020Divisionsturneringen 2020/2021 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,04 4,67
03-10-2020Divisionsturneringen 2020/2021 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,91 4,71
03-10-2020Divisionsturneringen 2020/2021 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 3,80
03-10-2020Divisionsturneringen 2020/2021 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,26 3,94
16-08-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,16 4,19
16-08-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,46 4,36
15-08-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,36 4,82
15-08-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 4,46
15-08-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,19 4,60
15-08-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,79 4,41
12-01-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,33 5,20
12-01-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,48 4,87
11-01-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,38 5,35
11-01-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,75 5,73
11-01-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,46 6,48
11-01-2020Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,20 6,02
17-11-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,37 6,22
17-11-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,60 5,85
16-11-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,49 6,45
06-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 5,97
06-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,15 6,11
05-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,08 6,25
05-10-2019Divisionsturneringen 2019/2020 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,77 6,34
11-09-2019Parkval 2019Studenterforeningens BC-0,19 5,57
07-04-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,59 5,76
07-04-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,74 6,34
06-04-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,07 7,08
06-04-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,65 7,01
06-04-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,33 6,36
06-04-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,03 6,03
03-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,32 6,06
03-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,10 6,38
02-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,13 6,28
02-03-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,24 6,14
13-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,48 6,38
13-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,27 5,90
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,43 5,63
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,28 6,06
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,09 6,35
12-01-2019Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,29 6,26
21-11-2018holdkval 2018 (Kamp 18)Studenterforeningens BC-0,55 5,97
21-11-2018holdkval 2018 (Kamp 17)Studenterforeningens BC 1,02 6,51
21-11-2018holdkval 2018 (Kamp 16)Studenterforeningens BC-0,49 5,49
18-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,45 5,98
18-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,04 5,53
17-11-2018Divisionsturneringen 2018/19 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,14 5,57
04-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,10 5,71
04-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,23 5,81
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,15 6,04
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,36 5,89
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,86 5,53
03-03-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,29 6,39
14-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,06 6,68
14-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,09 6,74
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,36 6,83
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,60 7,19
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,01 7,79
13-01-2018Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,20 7,78
18-11-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,64 7,58
18-11-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,05 6,94
08-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,30 6,99
08-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,30 7,29
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,39 6,99
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,25 7,37
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,11 7,12
07-10-2017Divisionsturneringen 2017-2018 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,09 7,23
05-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,23 7,14
05-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,10 6,92
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,33 6,82
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,37 6,49
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,35 6,87
04-03-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,58 6,52
15-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,12 5,94
15-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,50 6,06
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,47 6,56
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,37 6,08
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,61 5,71
14-01-2017Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,10 6,32
09-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,98 6,22
09-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,07 5,24
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,54 5,17
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,13 4,63
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,73 4,75
08-10-2016Divisionsturneringen 2016 - 2017 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,43 5,48
03-09-201620 års jubilæumØstsjællands Bridgeklub-0,66 5,91
03-09-201620 års jubilæumØstsjællands Bridgeklub 0,44 6,57
14-07-2016Vinoble monrad (Kamp 13)Dansk Bridgefestival-0,50 6,13
14-07-2016Vinoble monrad (Kamp 12)Dansk Bridgefestival 0,11 6,63
14-07-2016Vinoble monrad (Kamp 11)Dansk Bridgefestival 0,05 6,52
13-07-2016Vinoble monrad (Kamp 10)Dansk Bridgefestival 0,17 6,47
13-07-2016Vinoble monrad (Kamp 9)Dansk Bridgefestival-0,18 6,30
13-07-2016Vinoble monrad (Kamp 8)Dansk Bridgefestival-0,48 6,48
12-07-2016Vinoble monrad (Kamp 7)Dansk Bridgefestival 0,01 6,96
12-07-2016Vinoble monrad (Kamp 5)Dansk Bridgefestival-0,49 6,95
12-07-2016Vinoble monrad (Kamp 6)Dansk Bridgefestival-0,15 7,44
11-07-2016Vinoble monrad (Kamp 4)Dansk Bridgefestival-0,56 7,59
11-07-2016Vinoble monrad (Kamp 3)Dansk Bridgefestival 0,24 8,16
11-07-2016Vinoble monrad (Kamp 2)Dansk Bridgefestival 0,45 7,92
10-07-2016Vinoble monrad (Kamp 1)Dansk Bridgefestival-0,25 7,46
11-04-2016Holdmesterskab (Kamp 6 - 2. halvleg)Holte Bridgeklub 0,01 7,71
11-04-2016Holdmesterskab (Kamp 6 - 1. halvleg)Holte Bridgeklub-0,22 7,70
06-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,39 7,92
06-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,48 8,31
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,35 8,79
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,26 9,14
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,89 9,40
05-03-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,49 8,51
17-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,63 9,00
17-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,11 9,63
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,27 9,52
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,73 9,79
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,61 10,52
16-01-2016Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  1,19 9,91
22-11-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,11 8,72
22-11-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,05 8,83
21-11-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,12 8,88
21-11-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,44 8,76
21-11-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund 0,00 8,32
21-11-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,35 8,32
20-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,40 7,97
20-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,60 7,57
19-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,16 8,17
19-09-2015Divisionsturneringen 2015 - 2016 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,17 8,32
06-09-2015JubilæumsguldRuder 10 - Ishøj Bridgeklub-1,00 8,49
06-09-2015JubilæumsguldRuder 10 - Ishøj Bridgeklub 0,64 9,49
05-05-2015KM-Klubhold, 1. aften (Kamp 3)Distrikt København 0,98 8,85
05-05-2015KM-Klubhold, 1. aften (Kamp 2)Distrikt København 0,21 7,87
05-05-2015KM-Klubhold, 1. aften (Kamp 1)Distrikt København 0,23 7,66
08-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,01 7,43
08-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,25 7,42
07-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,72 7,17
07-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,57 7,89
07-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,01 8,46
07-03-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,30 8,47
12-02-2015Imppar 2 2014-15One-eyed Jacks 0,69 8,78
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,63 8,09
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 8 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,72 8,71
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 7 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,62 9,43
10-01-2015Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,30 8,81
23-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 6 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,19 8,51
23-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 6 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,51 8,32
22-11-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,18 7,81
14-10-2014Parturnering - Klubmesterskab P03Danske Bank Bridge-0,65 7,64
05-10-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,53 8,29
05-10-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 3 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,10 8,82
04-10-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 2 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,31 8,92
04-10-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,05 8,61
04-10-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,20 8,67
04-10-2014Divisionsturneringen 2014 - 2015 (Kamp 1 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,07 8,87
02-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 11 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,68 8,80
02-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 11 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,52 9,48
01-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 10 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,33 10,00
01-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 10 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,87 10,33
01-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 9 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,05 9,46
01-03-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 9 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,03 9,41
25-02-2014Holdturnering - Klubmesterskab (Kamp 4 - 2. halvleg)Danske Bank Bridge-0,36 9,45
25-02-2014Holdturnering - Klubmesterskab (Kamp 4 - 1. halvleg)Danske Bank Bridge-0,17 9,80
12-01-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 8 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,18 9,98
11-01-2014Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 7 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,17 10,16
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 5 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,77 10,33
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 5 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,50 9,56
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 4 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,11 10,06
09-11-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 4 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,10 9,94
06-10-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 3 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund -0,23 10,05
05-10-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 2 - 1. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,09 10,28
05-10-2013Divisionsturneringen 2013 - 2014 (Kamp 1 - 2. halvleg)Danmarks Bridgeforbund  0,19 10,19
Start handicap10,00
Gå tilbage