Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 16-01-2025 | Opið hús | Føroya Bridgesamband | -0,15 | 37,23 | ✓ |
| 27-12-2024 | Nýggjárskapping | Føroya Bridgesamband | -0,01 | 37,38 | ✓ |
| 21-11-2024 | Parakapping - A og B rað | Føroya Bridgesamband | -0,51 | 37,40 | ✓ |
| 21-09-2024 | FM-Lið 2024-25 (Kamp 3) | Føroya Bridgesamband | 0,55 | 37,91 | ✓ |
| 21-09-2024 | FM-Lið 2024-25 (Kamp 2) | Føroya Bridgesamband | -0,69 | 37,36 | ✓ |
| 21-09-2024 | FM-Lið 2024-25 (Kamp 1) | Føroya Bridgesamband | -1,27 | 38,05 | ✓ |
| 04-08-2024 | ólavsøkukapping | Føroya Bridgesamband | -0,58 | 39,32 | ✓ |
| 05-11-2016 | FM Vetaranar | Føroya Bridgesamband | -0,51 | 39,90 | ✓ |
| 05-11-2016 | FM Vetaranar | Føroya Bridgesamband | 0,41 | 40,41 | ✓ |
| Start handicap | 40,00 | |
Gå tilbage