Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 16-09-2026 | Parturnering | Højby Bridgeklub | 8 bronze |
| 17-04-2018 | par | Højby Bridgeklub | 9 bronze |
| 13-03-2018 | par | Højby Bridgeklub | 16 bronze |
| 23-01-2018 | par | Højby Bridgeklub | 16 bronze |
| 28-11-2017 | par | Højby Bridgeklub | 11 bronze |
| 21-11-2017 | par | Højby Bridgeklub | 16 bronze |
| 31-10-2017 | par | Højby Bridgeklub | 16 bronze |
| 03-10-2017 | par | Højby Bridgeklub | 16 bronze |
| 26-09-2017 | par | Højby Bridgeklub | 11 bronze |
| 05-09-2017 | par | Højby Bridgeklub | 11 bronze |
| 01-05-2010 | distrikt fyn | Distrikt Fyn | 6,0 sølv |
| 20-04-2010 | howell | Bridge 80, Odense | 6 bronze |
| 06-04-2010 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 09-03-2010 | howell | Bridge 80, Odense | 20 bronze |
| 02-03-2010 | howell | Bridge 80, Odense | 20 bronze |
| 16-02-2010 | howell | Bridge 80, Odense | 14 bronze |
| 02-02-2010 | hold | Bridge 80, Odense | 45 bronze |
| 24-11-2009 | Howell | Bridge 80, Odense | 18 bronze |
| 20-10-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 40 bronze |
| 22-09-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 6 bronze |
| 15-09-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 14 bronze |
| 01-09-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 20 bronze |
| 25-06-2009 | hold | | 16,0 sølv |
| 13-05-2009 | (DBF kuponregistrering) | | 9,0 sølv |
| 14-04-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 28 bronze |
| 31-03-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 9 bronze |
| 17-03-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 24-02-2009 | howell | Bridge 80, Odense | 11 bronze |
| 03-02-2009 | hold | Bridge 80, Odense | 58 bronze |
| 02-12-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 60 bronze |
| 18-11-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 36 bronze |
| 11-11-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 36 bronze |
| 21-10-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 9 bronze |
| 07-10-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 28 bronze |
| 30-09-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 28 bronze |
| 23-09-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 16-09-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 09-09-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 22-04-2008 | Howell | Bridge 80, Odense | 13 bronze |
| 15-04-2008 | Howell | Bridge 80, Odense | 28 bronze |
| 14-04-2008 | serie 1 | | 9,0 sølv |
| 01-04-2008 | Howell | Bridge 80, Odense | 28 bronze |
| 25-03-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 11-03-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 04-03-2008 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 12-02-2008 | michell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 05-02-2008 | hold | Bridge 80, Odense | 10 bronze |
| 27-11-2007 | alle mod alle | Bridge 80, Odense | 15 bronze |
| 20-11-2007 | alle mod alle | Bridge 80, Odense | 72 bronze |
| 06-11-2007 | alle mod alle | Bridge 80, Odense | 48 bronze |
| 30-10-2007 | alle mod alle | Bridge 80, Odense | 6 bronze |
| 02-10-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 25-09-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 18-09-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 11-09-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 11 bronze |
| 04-09-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 11-05-2007 | serie 3 | | 14,0 sølv |
| 17-04-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 10-04-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 13 bronze |
| 27-03-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 13-03-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 06-03-2007 | howell | Bridge 80, Odense | 6 bronze |
| 06-02-2007 | mitchell | Bridge 80, Odense | 36 bronze |
| 30-01-2007 | hold | Bridge 80, Odense | 136 bronze |
| 28-11-2006 | howell | Bridge 80, Odense | 24 bronze |
| 21-11-2006 | howell | Bridge 80, Odense | 20 bronze |
| 24-10-2006 | howell | Bridge 80, Odense | 16 bronze |
| 26-09-2006 | alle mod alle | Bridge 80, Odense | 72 bronze |
| 05-09-2006 | alle mod alle | Bridge 80, Odense | 26 bronze |
| 11-05-2006 | (DBF skemaregistrering) | Klør 5 | 316 bronze |
| 04-05-2006 | par | | 14,0 sølv |
| 06-06-2005 | (DBF kuponregistrering) | | 27,0 sølv |
| 27-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | Klør 5 | 152 bronze |
| 04-04-2005 | par | | 10,0 sølv |
| 25-05-2004 | (DBF kuponregistrering) | | 39 bronze |
| 25-05-2004 | (DBF kuponregistrering) | | 18,0 sølv |
| 26-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 340 bronze |
| 26-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 8,0 sølv |
Gå tilbage