Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 28-10-2025 | Par 2, tirsdag | Høng Bridgeklub | 14 bronze |
| 21-10-2025 | Par 2, tirsdag | Høng Bridgeklub | 10 bronze |
| 09-09-2025 | Par 1, tirsdag | Høng Bridgeklub | 10 bronze |
| 01-07-2025 | Sommer10 | Høng Bridgeklub | 10 bronze |
| 10-06-2025 | Sommer 7 | Høng Bridgeklub | 7 bronze |
| 03-06-2025 | Sommer 5 | Høng Bridgeklub | 10 bronze |
| 13-05-2025 | Sommer 2 | Høng Bridgeklub | 17 bronze |
| 06-05-2025 | Sommer 1 | Høng Bridgeklub | 12 bronze |
| 12-11-2024 | Par 2 2024-25 | Slagelse Bridgeklub | 10 bronze |
| 29-10-2024 | Par 2 2024-25 | Slagelse Bridgeklub | 14 bronze |
| 28-05-2024 | Sommerbridge 28-05-2024 | Slagelse Bridgeklub | 8 bronze |
| 05-03-2024 | PAR 5 | Slagelse Bridgeklub | 4 bronze |
| 27-02-2024 | PAR 5 | Slagelse Bridgeklub | 3 bronze |
Gå tilbage