Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 28-10-2025 | 281025aften | Bridge Søllerød | 7 bronze |
| 04-03-2025 | 040325aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 04-02-2025 | 040225aften | Bridge Søllerød | 7 bronze |
| 14-01-2025 | 140125aften | Bridge Søllerød | 8 bronze |
| 26-11-2024 | 26.11.2024aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 12-11-2024 | 12112024aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 16-04-2024 | 160424aften | Bridge Søllerød | 7 bronze |
| 05-12-2023 | 5.12.23 aften | Bridge Søllerød | 10 bronze |
| 26-09-2023 | 26.9.23 Aften | Bridge Søllerød | 22 bronze |
| 28-03-2023 | 280323Aften | Bridge Søllerød | 18 bronze |
| 07-03-2023 | Aften 070323 | Bridge Søllerød | 18 bronze |
| 06-09-2022 | 6.9.22 aften | Bridge Søllerød | 11 bronze |
| 22-02-2022 | forårsmester 3 | Bridge Søllerød | 8 bronze |
| 09-11-2021 | Efterårsmester 4 | Bridge Søllerød | 5 bronze |
| 20-10-2020 | Efterårsmester 2 | Bridge Søllerød | 14 bronze |
Gå tilbage