Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
03-09-2024 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
20-02-2024 | PAR | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
06-02-2024 | PAR | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
07-11-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
31-10-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
24-10-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
21-03-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
07-03-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
28-02-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
07-02-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
10-01-2023 | HC - klubturnering | Kalø Bridgeklub | 22 bronze |
08-11-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 3 bronze |
04-10-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
01-03-2022 | par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
18-01-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
23-11-2021 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
09-11-2021 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
Gå tilbage