Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 03-12-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 19-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 05-11-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
| 29-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
| 22-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 02-04-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 04-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze |
| 23-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze |
| 18-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze |
| 01-05-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 12 bronze |
| 22-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
| 08-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
| 01-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
| 06-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
| 09-03-2022 | Forår 2022 - 2 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze |
| 22-09-2021 | Efterår 2021, 1 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze |
Gå tilbage