Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 21-10-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 09-09-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 15-04-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 11 bronze |
| 11-03-2025 | tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 16 bronze |
| 25-02-2025 | tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 4 bronze |
| 18-02-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 06-02-2025 | Torsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 04-02-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 14-01-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 16 bronze |
| 07-01-2025 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 16 bronze |
| 05-12-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 11 bronze |
| 21-11-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 7 bronze |
| 31-10-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 3 bronze |
| 29-10-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 17-10-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 03-10-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 26-09-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 11 bronze |
| 09-04-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 04-04-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 02-04-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 14-03-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 7 bronze |
| 29-02-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 20-02-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 14 bronze |
| 01-02-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 23-01-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 14 bronze |
| 18-01-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 16-01-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 11-01-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 09-01-2024 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 04-01-2024 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 14-12-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 12 bronze |
| 07-12-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 30-11-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 23-11-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 14-11-2023 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 3 bronze |
| 31-10-2023 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 26-10-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 19-10-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 17-10-2023 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 14 bronze |
| 21-09-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 07-09-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 23-03-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 09-03-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 02-02-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 7 bronze |
| 26-01-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 12-01-2023 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 3 bronze |
| 10-01-2023 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 10 bronze |
| 17-11-2022 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 27-10-2022 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 8 bronze |
| 25-10-2022 | Tirsdag | Ringkøbing Bridgeklub | 11 bronze |
| 01-09-2022 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 6 bronze |
| 20-01-2022 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 9 bronze |
| 02-12-2021 | Torsdag eftermiddag | Ringkøbing Bridgeklub | 3 bronze |
Gå tilbage