Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
05-12-2024 | par 5-12-24 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
18-11-2024 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
04-11-2024 | Hold, C-rækken, Kamp 1 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
24-10-2024 | Par 24/10-24 | Væggerløse Bridgeklub | 12 bronze |
21-10-2024 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
03-10-2024 | par 3-10-24 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
30-09-2024 | Par1 | Væggerløse Bridgeklub | 14 bronze |
02-09-2024 | Par1 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
11-04-2024 | par 11/4 | Væggerløse Bridgeklub | 14 bronze |
08-04-2024 | Klubmester | Væggerløse Bridgeklub | 4 bronze |
18-03-2024 | Hold, C-rækken, Kamp 3 | Væggerløse Bridgeklub | 13 bronze |
15-02-2024 | Par 15/2-2024 | Væggerløse Bridgeklub | 10 bronze |
22-01-2024 | Hold, C-rækken, Kamp 1 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
18-01-2024 | par 18/1 24 | Væggerløse Bridgeklub | 4 bronze |
14-12-2023 | Par 14/ 12 - 23 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
11-12-2023 | Hold, C-rækken, Kamp 3 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
13-11-2023 | Par3 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
06-11-2023 | Par3 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
30-10-2023 | Hold, C-rækken, Kamp 1 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
23-10-2023 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
05-10-2023 | Par 05/10-2023 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
02-10-2023 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 12 bronze |
28-09-2023 | Par 28/9-2023 | Væggerløse Bridgeklub | 6 bronze |
11-09-2023 | Par1 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
07-09-2023 | Par 7/9-2023 | Væggerløse Bridgeklub | 4 bronze |
17-04-2023 | Klubmester | Væggerløse Bridgeklub | 9 bronze |
09-03-2023 | Par 9/3 23 | Væggerløse Bridgeklub | 11 bronze |
02-02-2023 | Par 2/2 23 | Væggerløse Bridgeklub | 12 bronze |
19-12-2022 | Jul | Væggerløse Bridgeklub | 14 bronze |
28-11-2022 | Hold, B-rækken, Kamp 3 | Væggerløse Bridgeklub | 7 bronze |
14-11-2022 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 10 bronze |
24-08-2022 | sommer4 | Væggerløse Bridgeklub | 13 bronze |
Gå tilbage