Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 14-01-2025 | 140125aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 05-01-2025 | 050125nytår | Bridge Søllerød | 9 bronze |
| 09-12-2024 | 09.12.24 Mandag | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 03-12-2024 | 03122024aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 19-11-2024 | 19112024aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 22-10-2024 | 22102024 | Bridge Søllerød | 15 bronze |
| 08-10-2024 | 08.10.24aften | Bridge Søllerød | 26 bronze |
| 17-09-2024 | 17.09.24 Aften | Bridge Søllerød | 5 bronze |
| 10-09-2024 | 10092024 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 19-03-2024 | 190324aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 05-03-2024 | 050324aften præmier | Bridge Søllerød | 8 bronze |
| 27-02-2024 | 270224 aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 14-11-2023 | 14.11.23 Aften | Bridge Søllerød | 15 bronze |
| 24-10-2023 | 24102023 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 10-10-2023 | 10.10.23.aften | Bridge Søllerød | 4 bronze |
| 19-09-2023 | 19.9.23 | Bridge Søllerød | 17 bronze |
| 12-09-2023 | 12.9.23 Præmier | Bridge Søllerød | 8 bronze |
| 28-02-2023 | Aften28.02.23 | Bridge Søllerød | 15 bronze |
| 10-01-2023 | 10012023 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 25-10-2022 | efterår del 1 af 3 | Bridge Søllerød | 8 bronze |
Gå tilbage