Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
05-12-2024 | Hold 1 | Næstved Bridgeklub | 12 bronze |
28-11-2024 | par 4 handicapturnering | Næstved Bridgeklub | 14 bronze |
21-11-2024 | par 4 handicapturnering | Næstved Bridgeklub | 14 bronze |
14-11-2024 | par 4 handicapturnering | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
31-10-2024 | Par 3 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
14-03-2024 | Par 9 | Næstved Bridgeklub | 8 bronze |
07-03-2024 | Par 8 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
08-02-2024 | par 7 | Næstved Bridgeklub | 10 bronze |
11-01-2024 | Par 6 | Næstved Bridgeklub | 8 bronze |
16-11-2023 | par4 | Næstved Bridgeklub | 10 bronze |
26-10-2023 | par 3 | Næstved Bridgeklub | 14 bronze |
05-10-2023 | par 3 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
14-09-2023 | Par 2 | Næstved Bridgeklub | 8 bronze |
Gå tilbage