Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
26-10-2023 | par 3 | Næstved Bridgeklub | 11 bronze |
05-10-2023 | par 3 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
28-09-2023 | Par 2 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
14-09-2023 | Par 2 | Næstved Bridgeklub | 13 bronze |
18-04-2023 | Par 10 | Næstved Bridgeklub | 9 bronze |
11-04-2023 | Par 9 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
30-03-2023 | Par 9 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
16-03-2023 | Par 8 | Næstved Bridgeklub | 16 bronze |
09-03-2023 | Par 8 | Næstved Bridgeklub | 9 bronze |
02-03-2023 | Par 8 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
14-02-2023 | Par 7 | Næstved Bridgeklub | 15 bronze |
09-02-2023 | Par 7 | Næstved Bridgeklub | 16 bronze |
31-01-2023 | Par 6 | Næstved Bridgeklub | 12 bronze |
26-01-2023 | par 6 handicapturnering. | Næstved Bridgeklub | 14 bronze |
12-01-2023 | Par 5 | Næstved Bridgeklub | 23 bronze |
05-01-2023 | Par 5 | Næstved Bridgeklub | 14 bronze |
03-01-2023 | Par 4 | Næstved Bridgeklub | 37 bronze |
13-10-2022 | Par 3 | Næstved Bridgeklub | 17 bronze |
Gå tilbage