Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
04-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
23-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 3 bronze |
09-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze |
02-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze |
11-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze |
01-05-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze |
17-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze |
03-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze |
20-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 19 bronze |
13-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze |
06-03-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 19 bronze |
28-02-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze |
21-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 4 bronze |
31-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
24-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze |
06-12-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze |
22-11-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
25-10-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze |
20-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
13-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
06-09-2023 | Efterår 2023 - 1 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
03-05-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
12-04-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze |
22-03-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze |
08-03-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
22-02-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
Gå tilbage