Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 04-11-2025 | Handicap | Otterup Bridgeklub | 7 bronze |
| 28-10-2025 | Handicap | Otterup Bridgeklub | 10 bronze |
| 30-09-2025 | Op og ned | Otterup Bridgeklub | 15 bronze |
| 02-09-2025 | opstart | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 29-04-2025 | Afslutning | Otterup Bridgeklub | 8 bronze |
| 01-04-2025 | Parmesterskab i 2 rækker | Otterup Bridgeklub | 11 bronze |
| 11-02-2025 | hold, Kamp 5 | Otterup Bridgeklub | 8 bronze |
| 04-02-2025 | hold, Kamp 4 | Otterup Bridgeklub | 8 bronze |
| 21-01-2025 | hold, Kamp 2 | Otterup Bridgeklub | 16 bronze |
| 03-12-2024 | Juleturnering | Otterup Bridgeklub | 14 bronze |
| 26-11-2024 | Juleturnering | Otterup Bridgeklub | 8 bronze |
| 12-11-2024 | handicap | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 29-10-2024 | handicap | Otterup Bridgeklub | 9 bronze |
| 22-10-2024 | handicap | Otterup Bridgeklub | 14 bronze |
| 01-10-2024 | Butler | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 19-03-2024 | 2 x 6 par handicap | Otterup Bridgeklub | 9 bronze |
| 27-02-2024 | 2 x 6 par alm. | Otterup Bridgeklub | 4 bronze |
| 06-02-2024 | 2 x 6 par alm. | Otterup Bridgeklub | 11 bronze |
| 30-01-2024 | Hold finale, Kamp 1 | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 23-01-2024 | Hold, Kamp 4 | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 16-01-2024 | Hold, Kamp 2 | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 16-01-2024 | Hold, Kamp 1 | Otterup Bridgeklub | 11 bronze |
| 29-12-2023 | nytår eftermiddeg | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 29-12-2023 | nytår formiddag | Otterup Bridgeklub | 6 bronze |
| 07-12-2023 | November-hygge | Bridgeakademiet | 3 bronze |
| 05-12-2023 | Juleturnering | Otterup Bridgeklub | 8 bronze |
| 31-10-2023 | 2 op og ned | Otterup Bridgeklub | 11 bronze |
| 10-10-2023 | 2 op og ned | Otterup Bridgeklub | 8 bronze |
| 19-09-2023 | Par over 4 gange | Otterup Bridgeklub | 11 bronze |
| 01-05-2023 | Afslutning F2023 | Bridgeakademiet | 3 bronze |
Gå tilbage