Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
09-12-2024 | Par3 | Væggerløse Bridgeklub | 16 bronze |
04-11-2024 | Hold, B-rækken, Kamp 1 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
28-10-2024 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 16 bronze |
21-10-2024 | Par2 | Væggerløse Bridgeklub | 16 bronze |
07-10-2024 | Par1 | Væggerløse Bridgeklub | 4 bronze |
30-09-2024 | Par1 | Væggerløse Bridgeklub | 11 bronze |
02-09-2024 | Par1 | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
15-04-2024 | Klubmester | Væggerløse Bridgeklub | 4 bronze |
18-03-2024 | Hold, B-rækken, Kamp 3 | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
11-03-2024 | Klubmester | Væggerløse Bridgeklub | 8 bronze |
19-02-2024 | Hold, B-rækken, Kamp 2 | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
29-01-2024 | Par4 | Væggerløse Bridgeklub | 9 bronze |
22-01-2024 | Hold, B-rækken, Kamp 1 | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
04-12-2023 | Par3 | Væggerløse Bridgeklub | 12 bronze |
20-11-2023 | Hold, B-rækken, Kamp 2 | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
06-11-2023 | Par3 | Væggerløse Bridgeklub | 14 bronze |
30-10-2023 | Hold, B-rækken, Kamp 1 | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
09-08-2023 | Sommerbridge 1 | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
27-02-2023 | Klubmester | Væggerløse Bridgeklub | 15 bronze |
20-02-2023 | Hold | Væggerløse Bridgeklub | 10 bronze |
Gå tilbage