Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 13-02-2025 | Par 5 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
| 10-02-2025 | 10.02.25 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 06-02-2025 | Par 5 | Næstved Bridgeklub | 10 bronze |
| 03-02-2025 | 030225 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 06-01-2025 | 060125 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 02-12-2024 | 021224 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 25-11-2024 | 251124 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 18-11-2024 | 181124 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 07-10-2024 | Førsate Howell | Næstved Bridgeklub | 5 bronze |
| 23-09-2024 | 230924 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 12-02-2024 | Par 6 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
| 29-01-2024 | Par 4 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
| 22-01-2024 | Par 3 | Næstved Bridgeklub | 5 bronze |
| 15-01-2024 | Par 2 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
Gå tilbage