Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
31-03-2025 | 310325 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
27-03-2025 | Par 7 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
13-03-2025 | par 6 | Næstved Bridgeklub | 7 bronze |
11-03-2025 | Hold 4 | Næstved Bridgeklub | 8 bronze |
02-03-2025 | Simultanparfinale | Kreds 2 | 1,6 sølv |
20-02-2025 | Hold 3 | Næstved Bridgeklub | 11 bronze |
17-02-2025 | 170225 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
30-01-2025 | Par 5 | Næstved Bridgeklub | 16 bronze |
05-12-2024 | Hold 1 | Næstved Bridgeklub | 8 bronze |
02-12-2024 | 021224 | Næstved Bridgeklub | 2 bronze |
26-11-2024 | Hold 1 | Næstved Bridgeklub | 8 bronze |
25-11-2024 | 251124 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
18-11-2024 | 181124 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
28-10-2024 | 28.10.24 | Næstved Bridgeklub | 6 bronze |
07-10-2024 | Førsate Howell | Næstved Bridgeklub | 5 bronze |
23-09-2024 | 230924 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
12-02-2024 | Par 6 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
05-02-2024 | Par 5 | Næstved Bridgeklub | 4 bronze |
29-01-2024 | Par 4 | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
22-01-2024 | Par 3 | Næstved Bridgeklub | 5 bronze |
13-12-2023 | Juleafslutning | Næstved Bridgeklub | 3 bronze |
Gå tilbage