Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
19-11-2024 | 1911-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 11 bronze |
13-11-2024 | par2 runde -Howell | Toftlund Bridgeklub | 10 bronze |
29-10-2024 | 2910-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 15 bronze |
22-10-2024 | 2210-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 11 bronze |
16-10-2024 | 2 - 4 Borde howell | Toftlund Bridgeklub | 7 bronze |
08-10-2024 | 0810-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 7 bronze |
01-10-2024 | 0110-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 11 bronze |
24-09-2024 | 2409-Parturnering | Toftlund Bridgeklub | 8 bronze |
13-08-2024 | 1308-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 10 bronze |
06-08-2024 | 0608-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 10 bronze |
30-07-2024 | 3007-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 8 bronze |
11-06-2024 | 1106-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 10 bronze |
04-06-2024 | 0406-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 8 bronze |
21-05-2024 | 2105-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 14 bronze |
07-05-2024 | 0705-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 9 bronze |
23-04-2024 | 2304-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 6 bronze |
16-04-2024 | 1604-Sommerbridge | Toftlund Bridgeklub | 12 bronze |
Gå tilbage