Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
28-04-2005 | A1/12 | | 11 bronze |
14-04-2005 | A1/12 | | 24 bronze |
09-12-2004 | B1/7 | | 32 bronze |
30-09-2004 | 14 par | | 28 bronze |
09-09-2004 | 12 par | | 11 bronze |
22-04-2004 | 14 par | | 13 bronze |
25-03-2004 | patton 14 par | | 37 bronze |
04-12-2003 | B1, 8 Hold | | 32 bronze |
13-10-2003 | (DBF kuponregistrering) | | 60 bronze |
25-09-2003 | 14 par | | 19 bronze |
04-09-2003 | 11 par | | 10 bronze |
14-05-2002 | (DBF kuponregistrering) | | 175 bronze |
14-05-2002 | (DBF kuponregistrering) | | 2,00 guld |
11-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 106 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 3593 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 709,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 504,00 guld |
Gå tilbage