Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 08-04-2026 | Forår 2026, 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
| 25-03-2026 | Forår 2026, 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 18-03-2026 | Forår 2026, 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze |
| 11-03-2026 | Forår 2026, 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 04-02-2026 | Forår 2026, 1 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 04-01-2026 | 4. januar 2026 | Hjallerup Bridgeklub | 5,4 sølv |
| 29-10-2025 | Efterår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 03-09-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | 4 bronze |
| 26-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze |
| 26-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
| 19-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze |
Gå tilbage