Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
09-03-2025 | Dameparturnering 2025 | Aars Bridgeklub | 3,4 sølv |
21-10-2024 | Parturnering 2 - 2024/25 | Aalborg Bridgeklub | 12 bronze |
30-09-2024 | Parturnering 1 - 2024/25 | Aalborg Bridgeklub | 10 bronze |
26-08-2024 | Parturnering 1 - 2024/25 | Aalborg Bridgeklub | 5 bronze |
04-09-2023 | Parturnering 1 - 2023/24 | Aalborg Bridgeklub | 23 bronze |
27-03-2023 | Parturnering 4 | Aalborg Bridgeklub | 17 bronze |
20-03-2023 | Parturnering 4 | Aalborg Bridgeklub | 5 bronze |
06-03-2023 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 6 bronze |
13-02-2023 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 26 bronze |
21-03-2022 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 23 bronze |
14-03-2022 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 16 bronze |
07-03-2022 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 14 bronze |
28-02-2022 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 14 bronze |
07-02-2022 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 16 bronze |
04-10-2021 | Hold - par turnering | Aalborg Bridgeklub | 14 bronze |
31-08-2020 | Klubturnering 1 | Aalborg Bridgeklub | 3 bronze |
06-01-2020 | Parturnering 2 | Aalborg Bridgeklub | 8 bronze |
11-11-2019 | Parturnering 2 | Aalborg Bridgeklub | 12 bronze |
12-02-2018 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 13 bronze |
08-02-2017 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | 10 bronze |
01-02-2017 | Par 5 | Bridgeklubben Nord | 11 bronze |
23-01-2017 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 24 bronze |
18-01-2017 | Par 4 | Bridgeklubben Nord | 22 bronze |
16-01-2017 | Parturnering 3 | Aalborg Bridgeklub | 14 bronze |
23-11-2016 | Par 3 | Bridgeklubben Nord | 10 bronze |
03-02-2016 | Par 3 | Bridgeklubben Nord | 22 bronze |
04-01-2012 | Parturnering 3 | Bridgeklubben Nord | 8 bronze |
23-11-2011 | Turnering 2 | Bridgeklubben Nord | 22 bronze |
07-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | Aalborg Bridgeklub | 154 bronze |
05-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Aalborg Bridgeklub | 127 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 726 bronze |
Gå tilbage