Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
05-04-2005 | Ryd B-rækken | Birkerød Bridgeklub | 20 bronze |
08-03-2005 | Holdmesterskab | Birkerød Bridgeklub | 64 bronze |
25-01-2005 | Parmesterskab | Birkerød Bridgeklub | 28 bronze |
16-11-2004 | Parmesterskab | Birkerød Bridgeklub | 19 bronze |
09-11-2004 | Parmesterskab | Birkerød Bridgeklub | 13 bronze |
04-11-2004 | Minihold | Birkerød Bridgeklub | 70 bronze |
10-10-2004 | Sommerturnering 2004 | Birkerød Bridgeklub | 74 bronze |
21-09-2004 | Kvalifikation for par | Birkerød Bridgeklub | 20 bronze |
10-05-2004 | forår 2004 | Birkerød Bridgeklub | 166 bronze |
26-12-2003 | Efterår 2003 | Birkerød Bridgeklub | 164 bronze |
26-12-2003 | Sommerturnering 2003 | Birkerød Bridgeklub | 30 bronze |
26-04-2003 | Hold forår 2003 | Birkerød Bridgeklub | 169 bronze |
25-03-2003 | Diverse kuponer | | 2150 bronze |
25-03-2003 | Diverse kuponer | | 27,0 sølv |
04-03-2003 | Landsholdssølv | Birkerød Bridgeklub | 5,0 sølv |
03-12-2002 | Minihold | Birkerød Bridgeklub | 30 bronze |
26-11-2002 | Minihold | Birkerød Bridgeklub | 30 bronze |
19-11-2002 | Minihold | Birkerød Bridgeklub | 45 bronze |
12-11-2002 | Kvalifikation for par | Birkerød Bridgeklub | 18 bronze |
29-10-2002 | Kvalifikation for par | Birkerød Bridgeklub | 8 bronze |
08-10-2002 | Kvalifikation for par | Birkerød Bridgeklub | 60 bronze |
01-10-2002 | Kvalifikation for par | Birkerød Bridgeklub | 27 bronze |
10-09-2002 | 4-bords Howell A | Birkerød Bridgeklub | 11 bronze |
03-09-2002 | 5-bords Howell | Birkerød Bridgeklub | 10 bronze |
30-04-2002 | Kupon | Birkerød Bridgeklub | 241 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 9878 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 689,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 47,00 guld |
Gå tilbage