Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
01-12-2006 | 05-06 | Humlebæk Bridgeklub | 325 bronze |
07-09-2006 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 325 bronze |
01-06-2005 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 461 bronze |
19-07-2004 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 356 bronze |
19-07-2004 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 2,0 sølv |
09-07-2003 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 394 bronze |
01-07-2002 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 424 bronze |
28-08-2001 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 448 bronze |
11-03-2001 | 2. Division Damer | Danmarks Bridgeforbund | 2,00 guld |
03-07-2000 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 471 bronze |
03-07-2000 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 19,0 sølv |
03-07-2000 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 8,00 guld |
22-05-2000 | (DBF skemaregistrering) | Danmarks Bridgeforbund | 15,0 sølv |
09-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 523 bronze |
09-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 15,0 sølv |
09-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Humlebæk Bridgeklub | 2,00 guld |
08-01-1999 | (Overført) | | 9889 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 778,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 81,00 guld |
Gå tilbage