Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
19-04-2004 | HOLDFINALE 2003-2004 | Greve Strands Bridgeklub | 29 bronze |
08-03-2004 | PARFINALER03-04 | Greve Strands Bridgeklub | 12 bronze |
23-02-2004 | PARFINALER03-04 | Greve Strands Bridgeklub | 26 bronze |
10-02-2004 | monrad | Greve Strands Bridgeklub | 56 bronze |
02-02-2004 | PARFINALER03-04 | Greve Strands Bridgeklub | 18 bronze |
14-04-2003 | Holdfinale 2002-2003 | Greve Strands Bridgeklub | 64 bronze |
24-03-2003 | Parfinale 2002-2003 | Greve Strands Bridgeklub | 26 bronze |
10-03-2003 | Parfinale 2002-2003 | Greve Strands Bridgeklub | 26 bronze |
18-12-2002 | monrad | Greve Strands Bridgeklub | 66 bronze |
22-04-2002 | Holdfinale 2002 | Greve Strands Bridgeklub | 96 bronze |
11-03-2002 | Parfinale 2001-02 | Greve Strands Bridgeklub | 32 bronze |
19-12-2001 | MONRAD | Greve Strands Bridgeklub | 40 bronze |
03-12-2001 | Parfinale 2001-02 | Greve Strands Bridgeklub | 18 bronze |
22-10-2001 | KVAL PAR 2001 | Greve Strands Bridgeklub | 8 bronze |
17-09-2001 | KVAL PAR 2001 | Greve Strands Bridgeklub | 23 bronze |
17-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 256 bronze |
17-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 7,0 sølv |
17-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 2,00 guld |
23-04-2001 | Holdfinale A | Greve Strands Bridgeklub | 106 bronze |
18-09-2000 | Kvalifikation par | Greve Strands Bridgeklub | 6 bronze |
16-05-2000 | (DBF kuponregistrering) | | 424 bronze |
16-05-2000 | (DBF kuponregistrering) | | 18,0 sølv |
17-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 285 bronze |
17-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 99,0 sølv |
17-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 2,00 guld |
08-01-1999 | (Overført) | | 4725 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 1202,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 60,00 guld |
Gå tilbage