Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 29-10-2025 | Par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 17-09-2025 | Par | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
| 10-09-2025 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 03-09-2025 | 03.09.25 | Haderslev Bridgecenter | 22 bronze |
| 09-04-2025 | Par | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 12-03-2025 | Par | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 05-02-2025 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 29-01-2025 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 15-01-2025 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
| 18-12-2024 | Juleafslutning | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 11-12-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
| 04-12-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 06-11-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 23-10-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
| 09-10-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 02-10-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
| 18-09-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 22 bronze |
| 11-09-2024 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 20-03-2024 | Par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 23-09-2019 | Imp across the field | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 10-09-2019 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 23 bronze |
| 03-09-2019 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 06-08-2019 | Drop In 06.aug.2019 | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 08-03-2017 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
| 01-02-2017 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 07-12-2016 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 25-03-2015 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 11-03-2015 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 04-03-2015 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 04-02-2015 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 28-01-2015 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
| 19-11-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 05-11-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 08-10-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 01-10-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
| 17-09-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 10-09-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 03-09-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 30-04-2014 | Afslutning | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
| 26-02-2014 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 12-02-2014 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
| 05-02-2014 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 15-01-2014 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 08-01-2014 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 27-11-2013 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 23-10-2013 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 21-10-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 18-09-2013 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 04-09-2013 | Bridge 82 | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
| 13-02-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 23-01-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 16-01-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 05-12-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 28-11-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 21-11-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 24-10-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 03-10-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
| 19-09-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
| 02-04-2012 | Hold-minipar | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 19-03-2012 | Par-finale | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 29-02-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
| 16-01-2012 | Par 3 | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 09-01-2012 | Par 3 | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 28-11-2011 | Par 2 | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 28-11-2011 | Par 2 | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 07-11-2011 | Par 1 | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 31-10-2011 | Par 1 | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 04-04-2011 | Hold 7 | | 8 bronze |
| 07-03-2011 | Spil med på landsholdet | | 4,0 sølv |
| 28-02-2011 | Hold 5 | | 8 bronze |
| 31-01-2011 | Hold 4 | | 16 bronze |
| 24-01-2011 | Par | | 16 bronze |
| 29-11-2010 | Hold 3 | | 8 bronze |
| 08-11-2010 | Par | | 10 bronze |
| 25-10-2010 | Hold 2 | | 16 bronze |
| 18-10-2010 | Par | | 14 bronze |
| 27-09-2010 | hold 1 | | 13 bronze |
| 29-03-2010 | Hold 6 | | 10 bronze |
| 22-03-2010 | par | | 11 bronze |
| 22-02-2010 | Hold 5 | | 10 bronze |
| 18-01-2010 | par | | 10 bronze |
| 30-11-2009 | Hold 3 | | 10 bronze |
| 19-10-2009 | par | | 14 bronze |
| 05-10-2009 | par | | 10 bronze |
| 02-03-2009 | par | | 12 bronze |
| 02-02-2009 | par | | 12 bronze |
| 08-12-2008 | par | | 14 bronze |
| 20-10-2008 | par | | 10 bronze |
| 22-09-2008 | par | | 10 bronze |
| 15-09-2008 | par | | 10 bronze |
| 08-09-2008 | par | | 10 bronze |
| 01-09-2008 | par | | 12 bronze |
| 14-02-2005 | Par | | 18 bronze |
| 03-01-2005 | Par | | 11 bronze |
| 13-12-2004 | Par | | 14 bronze |
| 18-10-2004 | Par | | 4 bronze |
| 11-10-2004 | Par | | 4 bronze |
| 04-10-2004 | Par | | 16 bronze |
| 20-09-2004 | Par | | 10 bronze |
| 19-04-2004 | Hold | | 20 bronze |
| 01-03-2004 | Landshold | | 5,0 sølv |
| 08-12-2003 | Par | | 8 bronze |
| 10-11-2003 | Par | | 8 bronze |
| 03-11-2003 | Par | | 16 bronze |
| 06-10-2003 | Par | | 16 bronze |
| 08-09-2003 | Par | | 16 bronze |
| 21-04-2003 | Hold | | 30 bronze |
| 07-04-2003 | Par | | 14 bronze |
| 17-02-2003 | Par | | 8 bronze |
| 02-12-2002 | Par | | 16 bronze |
| 18-11-2002 | Par | | 10 bronze |
| 04-11-2002 | Par | | 14 bronze |
| 16-09-2002 | Par | | 12 bronze |
| 22-04-2002 | Hold | | 32 bronze |
| 18-02-2002 | Par | | 11 bronze |
| 03-12-2001 | Par | | 12 bronze |
| 19-11-2001 | Par | | 11 bronze |
| 05-11-2001 | Par | | 16 bronze |
| 08-10-2001 | Par | | 18 bronze |
| 10-09-2001 | Par | | 12 bronze |
| 24-04-2001 | Hpld | | 25 bronze |
| 09-04-2001 | Par | | 10 bronze |
| 05-03-2001 | Landshold | | 7,0 sølv |
| 22-01-2001 | Par | | 14 bronze |
| 08-01-2001 | Par | | 12 bronze |
| 18-09-2000 | Par | | 8 bronze |
| 07-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 95 bronze |
| 10-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | | 173 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 1573 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 14,0 sølv |
Gå tilbage