Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
11-12-2024 | Handicapturnering | Ældre Sagen Gundsø | 4 bronze |
27-11-2024 | Handicapturnering | Ældre Sagen Gundsø | 24 bronze |
20-11-2024 | Handicapturnering | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
23-10-2024 | Sensommerpar | Ældre Sagen Gundsø | 8 bronze |
02-10-2024 | Sensommerpar | Ældre Sagen Gundsø | 4 bronze |
04-09-2024 | Opvarmningsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 12 bronze |
03-04-2024 | Afslutningsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 24 bronze |
27-03-2024 | Afslutningsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
20-03-2024 | Afslutningsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
06-03-2024 | Vinterturnering | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
31-01-2024 | Hold24, Kamp 4 | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
13-12-2023 | Efterårsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
29-11-2023 | Efterårsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 11 bronze |
15-11-2023 | Efterårsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 16 bronze |
01-11-2023 | Efterårsturnering | Ældre Sagen Gundsø | 8 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 870 bronze |
Gå tilbage